<?xml version="1.0"?> <rss version="2.0"><channel>	<title>sport.be-volleyball</title>	<link>http://sport.be.msn.com//fr/volleyball/</link>	<description>sport.be-volleyball</description>	<language>fr-BE</language>	<copyright>Copyright 2012,sport.be.msn.com</copyright>	<ttl>65</ttl>	<image><url>http://sport.be.msn.com/rss/logo.png</url><width>144</width><height>46</height><title>sport.be-volleyball</title><link>http://sport.be.msn.com//fr/volleyball/</link></image>	<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:10:21 +0200</pubDate>	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:10:21 +0200</lastBuildDate>	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>	<generator>sport.be.msn.com | Papyrus</generator>	<managingEditor>rss@sport.be (RSS Editor)</managingEditor>	<webMaster>rss@sport.be (RSS Editor)</webMaster><item>	<title><![CDATA[Deux joueuses belges à Cannes]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=584770&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Le Racing Club de Cannes, une grande puissance européenne du volley-ball féminin, a engagé deux joueuses belges de Kieldrecht, en l'occurrence Freya Aelbrecht et Ilka Van De Vyver.
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:46:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/kieldrecht620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/584770</guid></item><item>	<title><![CDATA[Heynen pas encore qualifié pour les Jeux]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=584318&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[L'Allemagne, coachée par le Belge Vital Heynen, s'est inclinée 2-3 (22-25, 24-26, 25-19, 25-22, 12-15) face à l'Italie en finale du tournoi de volley messieurs de qualification pour les Jeux olympiques de Londres, dimanche à Sofia, en Bulgarie.
        ]]></description>	<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:44:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/vital62.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/584318</guid></item><item>	<title><![CDATA[Heynen et l'Allemagne face à la Bulgarie]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=583949&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[L'Allemagne, coachée par le Belge Vital Heynen, affrontera la Bulgarie samedi en demi-finale du tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Londres, disputé à Sofia
        ]]></description>	<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:36:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/HeynenCover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/583949</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha/Gielen 5e à Pékin ]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=583779&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen n'ont pas réussi à se hisser dans le dernier carré de la 4ème manche du World Tour de beach-volley, vendredi à Pékin.         ]]></description>	<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:06:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/mouhaha.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/583779</guid></item><item>	<title><![CDATA[Deuxième succès pour Heynen et l'Allemagne]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=583446&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Notre compatriote Vital Heynen, le nouveau coach de l'équipe d'Allemagne de volley-ball masculin, poursuit ses débuts sans faute.
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 9 May 2012 16:48:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/heynen620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/583446</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen débutent par une victoire]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=583329&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen ont remporté leurs deux premières rencontres de groupe, mercredi lors de la 4e étape du World Tour de beach-volley disputée à Pékin en Chine.
        
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 9 May 2012 09:40:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/mouha.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/583329</guid></item><item>	<title><![CDATA[Les volleyeuses turques qualifiées pour les Jeux]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=582971&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[La Turquie est devenue la septième nation qualifiée pour le tournoi olympique de volley-ball féminin après avoir remporté le tournoi de qualification européen à Ankara.
        ]]></description>	<pubDate>Mon, 7 May 2012 08:28:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/volleyvrouw.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/582971</guid></item><item>	<title><![CDATA[Baeyens dévoile sa sélection]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=582507&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Dominique Baeyens, le nouveau coach de l'équipe nationale belge de volley, a annoncé une première sélection (sans surprise) retenue en vue des tournois de qualification de l'Euro-2013 qui se jouera en Pologne et au Danemark.
        
        ]]></description>	<pubDate>Fri, 4 May 2012 19:39:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/baeyenscover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/582507</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen déçoivent en Chine ]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=582202&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen ont perdu leur troisième match d'affilée dans le groupe E des poules du tournoi de Shanghai, épreuve du World Tour de beach-volley disputée en Chine.         
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 3 May 2012 10:49:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/mouha2cover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/582202</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielens'inclinent en Chine]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=581992&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen ont perdu leurs deux premières rencontres de poules du tournoi de Shanghai, 5e manche du World Tour de beach-volley. 
        
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 2 May 2012 11:37:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/mouha620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/581992</guid></item><item>	<title><![CDATA[7-ème titre pour Asterix Kieldrecht]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=581901&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Asterix Kieldrecht a remporté devant son propre public son 7e titre de champion de Belgique de volley-ball féminin.]]></description>	<pubDate>Tue, 1 May 2012 19:04:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/volleybb.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/581901</guid></item><item>	<title><![CDATA[Un passeur finlandais pour Roulers]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=581815&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Roulers a transféré le passeur finlandais Eemi Tervaportti en vue de la prochaine campagne. C'est ce qu'a annoncé le club.]]></description>	<pubDate>Tue, 1 May 2012 10:07:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/mei/knack62.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/581815</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen septièmes en Chine]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=581254&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen ont pris samedi la 7e place du second rendez-vous du World Tour de beach-volley à Sanya en Chine.
        ]]></description>	<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:42:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/mouha2cover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/581254</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen en repêchages en Chine ]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=580875&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen n'ont pas franchi le 1er tour du deuxième tournoi du World Tour de beach-volley 2012, à Sanya, en Chine.        
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:42:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/mouha.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/580875</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maaseik décroche un 14ème titre]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=579853&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Maaseik s'est imposé 3-1 (23-25, 25-14, 25-10, 27-25) contre Asse-Lennik dans le troisième match de la finale des play-offs du championnat de Belgique de volley-ball masculin.
        
        ]]></description>	<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:22:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/noliko620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/579853</guid></item><item>	<title><![CDATA[Dejonckheere vers Roulers]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=579638&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Roulers a annoncé la venue de Stijn Dejonckheere dans ses rangs pour la saison prochaine.        
        ]]></description>	<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:11:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/vandenberghecover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/579638</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maaseik proche d'un nouveau sacre]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=579219&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Maaseik s'est imposé 2-3 (25-20, 20-25, 25-19, 22-25, 11-15) sur le terrain d'Asse-Lennik dans la deuxième match de la finale des play-offs du championnat de Belgique de volley-ball masculin.
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:14:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/maaseik620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/579219</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen en repêchages à Brasilia]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=579125&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen ont remporté mercredi le 1er tour des repêchages du premier tournoi du World Tour de beach-volley 2012, à Brasilia.     
        
        
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:01:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/mouha620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/579125</guid></item><item>	<title><![CDATA[Mouha et Gielen défaites au Brésil]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=578983&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Liesbeth Mouha et Katrien Gielen n'ont pas franchi le 2e tour du premier tournoi du World Tour de beach-volley 2012, mardi à Brasilia, la capitale du Brésil.

        ]]></description>	<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:33:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/mouha620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/578983</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maan et Aelbrecht Joueurs de l'Année]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=578793&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Le Néerlandais Jelte Maan (Maaseik), chez messieurs, et Freya Aelbrecht (Kieldrecht), chez les dames, ont été élus à l'occasion de la 24e édition des Volleyproms, à Grimbergen, Joueur et Joueuse de l'année.
        ]]></description>	<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:31:00 +0200</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/april/volldum.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/578793</guid></item></channel></rss>


<!-- GENERATE SUCCESS -->
 
