259 km
| km + | km - | |
| West-Vlaanderen | ||
| Brugge | 0 | 259 |
| Zedelgem | ||
| Loppem | 2 | 257 |
| Zedelgem | 5 | 254 |
| Veldegem | 8 | 251 |
| Aartrijke | 10 | 249 |
| Torhout | 14 | 245 |
| Lichtervelde | 20 | 239 |
| Ardooie | ||
| Koolskamp | 23 | 236 |
| Ardooie | 29 | 230 |
| Roeselare | ||
| Beveren | 33 | 226 |
| Roeselare | 38 | 221 |
| Rumbeke | 45 | 214 |
| Izegem | 47 | 212 |
| BEVOORRADING / RAVITAILLEMENT | ||
| Lendelede | 53 | 206 |
| Kuurne | 55 | 204 |
| Kortrijk | 61 | 198 |
| Bellegem | 74 | 185 |
| Zwevegem | 78 | 181 |
| Heestert | 82 | 177 |
| Moen | 85 | 174 |
| Avelgem | ||
| Bossuit | 88 | 171 |
| Avelgem | 91 | 168 |
| Henegouwen | ||
| Celles | ||
| Escanaffles | 92 | 167 |
| Mont-de-l'Enclus | ||
| Orroir | 93 | 166 |
| Oost-Vlaanderen | ||
| Kluisbergen | 95 | 164 |
| 95 | 164 | |
| BEVOORRADING / RAVITAILLEMENT | ||
| Ruien | 96 | 163 |
| Berchem | 99 | 160 |
| West-Vlaanderen | ||
| Avelgem | ||
| Kerkhove | 100 | 159 |
| Oost-Vlaanderen | ||
| Wortegem-Petegem | ||
| Elsegem | 103 | 156 |
| Petegem-aan-de-Schelde | 104 | 155 |
| Wortegem | 107 | 152 |
| Kruishoutem | ||
| Nokere | 110 | 149 |
| 112 | 147 | |
| Kruishoutem | 113 | 146 |
| Wannegem-Lede | 115 | 144 |
| Wannegem | 116 | 143 |
| Lede | 117 | 142 |
| Zingem | ||
| Huise | 118 | 141 |
| Oudenaarde | ||
| Eine | 119 | 140 |
| Heurne | 122 | 137 |
| Mullem | 124 | 135 |
| Zingem | ||
| Huise | 125 | 134 |
| Gavere | ||
| Asper | 126 | 133 |
| Gavere | 129 | 130 |
| Dikkelvenne | 132 | 127 |
| Zwalm | ||
| Beerlegem | 135 | 124 |
| Hundelgem | 138 | 121 |
| Zottegem | ||
| Velzeke-Ruddershove | 141 | 118 |
| Zwalm | ||
| Roborst | 147 | 112 |
| Sint-Blasius-Boekel | 148 | 111 |
| Horebeke | ||
| Sint-Maria-Horebeke | 149 | 110 |
| Zwalm | ||
| Sint-Denijs-Boekel | 150 | 109 |
| 150 | 109 | |
| Oudenaarde | 259 | |
| Mater | 153 | 106 |
| Volkegem | 156 | 103 |
| 158 | 101 | |
| Ename | 159 | 100 |
| Edelare | 161 | 98 |
| Oudenaarde | 162 | 97 |
| Melden | 166 | 93 |
| BEVOORRADING / RAVITAILLEMENT | ||
| Kluisbergen | ||
| Berchem | 168 | 91 |
| Kwaremont | 171 | 88 |
| 173 | 86 | |
| 177 | 82 | |
| Zulzeke | 182 | 77 |
| Oudenaarde | ||
| Melden | 183 | 76 |
| Maarkedal | ||
| Nukerke | 184 | 75 |
| 185 | 74 | |
| Oudenaarde | ||
| Melden | 187 | 72 |
| Maarkedal | ||
| Etikhove | 189 | 70 |
| 191 | 68 | |
| Nukerke | 192 | 67 |
| 193 | 66 | |
| Etikhove | 195 | 64 |
| Horebeke | ||
| Sint-Maria-Horebeke | 203 | 56 |
| 205 | 54 | |
| Sint-Kornelius-Horebeke | 206 | 53 |
| Brakel | ||
| Zegelsem | 208 | 51 |
| 211 | 48 | |
| Elst | 212 | 47 |
| Michelbeke | 213 | 46 |
| BEVOORRADING / RAVITAILLEMENT | ||
| Sint-Maria-Oudenhove | 214 | 45 |
| 215 | 44 | |
| Nederbrakel | 216 | 43 |
| 220 | 39 | |
| 226 | 33 | |
| Lierde | ||
| Sint-Maria-Lierde | 231 | 28 |
| 232 | 27 | |
| Deftinge | 237 | 22 |
| Geraardsbergen | ||
| Goeferdinge | 239 | 20 |
| Geraardsbergen | 240 | 19 |
| 243 | 16 | |
| Moerbeke | 246 | 13 |
| 247 | 12 | |
| Vlaams-Brabant | ||
| Galmaarden | 247 | 12 |
| Oost-Vlaanderen | ||
| Geraardsbergen | ||
| Waarbeke | 249 | 10 |
| Nieuwenhove | 250 | 9 |
| Ninove | ||
| Denderwindeke | 252 | 7 |
| Meerbeke | 256 | 3 |
| Ninove | 257 | 2 |
| Meerbeke | 258 | 1 |
| FINISH | 259 | 0 |










