Etape 2: Anvers (B) - Knokke-Heist (B)
Téléchargez
le parcours détaillé (xls) >>
Téléchargez le profil (pdf) >>
Découvrez le parcours >>
Téléchargez le profil (pdf) >>
Découvrez le parcours >>
| KM + | KM - | 40 km/h | 44 km/h | |
| Provincie Antwerpen | ||||
| Antwerpen - officieuze start | 11.15 | 11.15 | ||
| Officiële start | 0,0 | 199,5 | 11.30 | 11.30 |
| Antwerpen | 3,1 | 196,4 | 11.35 | 11.34 |
| Zwijndrecht | 7,0 | 192,5 | 11.40 | 11.39 |
| Prov. Oost Vlaanderen | ||||
| Temse | 18,9 | 180,6 | 11.58 | 11.56 |
| Hamme | 26,1 | 173,4 | 12.09 | 12.06 |
| Dendermonde | 35,7 | 163,8 | 12.23 | 12.18 |
| Aalst | 48,6 | 150,9 | 12.43 | 12.36 |
| Haaltert | 54,5 | 145,0 | 12.52 | 12.45 |
| Ninove | 63,6 | 135,9 | 13.05 | 12.57 |
| Herzele | ||||
| Geraardsbergen | ||||
| Lierde | 75,7 | 123,8 | 13.23 | 13.13 |
| Brakel | 79,7 | 119,8 | 13.29 | 13.18 |
| 86,8 | 112,7 | 13.40 | 13.28 | |
| 91,1 | 108,4 | 13.46 | 13.34 | |
| Zottegem | 95,8 | 103,7 | 13.54 | 13.40 |
| 101,0 | 98,5 | 14.01 | 13.47 | |
| Gavere | 107,0 | 92,5 | 14.10 | 13.56 |
| 112,0 | 87,5 | 14.18 | 14.03 | |
| Nazareth | 119,0 | 80,5 | 14.28 | 14.12 |
| Deinze | 122,0 | 77,5 | 14.33 | 14.16 |
| Aalter | 136,0 | 63,5 | 14.54 | 14.35 |
| Knesselare | 142,8 | 56,7 | 15.04 | 14.44 |
| Maldegem | 152,4 | 47,1 | 15.18 | 14.57 |
| Prov.West Vlaanderen | ||||
| Damme | 156,7 | 42,8 | 15.25 | 15.03 |
| Knokke-Heist | 167,0 | 32,5 | 15.40 | 15.17 |
| 177,1 | 22,4 | 15.55 | 15.31 | |
| 180,6 | 18,90 | 16.01 | 15.36 | |
| 188,6 | 11,0 | 16.13 | 15.47 | |
| 195,1 | 4,4 | 16.22 | 15.56 | |
| Aankomst - Arrivée Knokke-Heist | 199,1 | 0,0 | 16.29 | 16.02 |





