Arrivée de la 1-ère étape de l'Eneco Tour à Rhenen
C'est la colline de Grebbeberg à Rhenen qui formera le décor de l'arrivée de la première étape de l'Eneco Tour le mercredi 18 août. La veille, 180 coureurs s'élanceront des Pays-Bas pour la course internationale à travers les Pays-Bas et la Belgique.
Comme l'an dernier, le prologue de l'Eneco Tour se disputera sur le sol néerlandais. Le paysage naturel de l'Overijssel, et singulièrement la ville fortifiée de Steenwijk, offrira le mérdi 17 août le cadre du prologue. L'unique course à étape commune aux Pays-Bas et à la Belgique du calendrier UCI ProTour sera disputée du mardi 17 au mardi 24 août 2010.
GREBBEBERG
Le lendemain, les coureurs seront invités à gravir à deux reprises le Grebbeberg. Après la première ascencion, un tour d'une vingtaine de kilomètres sera disputé dans et autour de Rhenen. Le Paardenveld sera escaladé, après quoi les coureurs rejoindront l'arrivée et le Grebbeberg via Veenendaal, Binnenveld et Achterberg.
SOUS LE SIGNE DU VELO
Le bourgmestre Joost van Oostrum, grand amateur de vélo, n'a pas caché sa joie de voir la première étape s'achever à Rhenen au sommet du Grebbeberg. "L'Eneco Tour est un événement fantastique, je suis très fier de pouvoir faire profiter les coureurs et les spectateurs d'un tel événement dans la magnifique région de Rhenen".
Rhenen sera cette année traversé par une autre épreuve prestigieuse. Après la visite en mai du Tour d'Italie, la ville néerlandaise accueillera en août pas moins de trois événements cyclistes.
"De par sa situation, Rhenen est évidemment un choix logique mais représente un défi pour l'organisation des différentes courses cyclistes. En août, nous accueillerons l'Eneco Tour, mais également la Dutch Food Valley Classic et le Ronde van Midden Nederland."
ATTENTION MEDIATIQUE
L'attention médiatique ne sera pas négligeable lors de cette course à étapes, remportée l'an dernier par le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Entre-temps, on a appris que NOS Studio Sport ainsi que la VRT et Eurosport retransmettront l'épreuve en direct.
GREBBEBERG
Le lendemain, les coureurs seront invités à gravir à deux reprises le Grebbeberg. Après la première ascencion, un tour d'une vingtaine de kilomètres sera disputé dans et autour de Rhenen. Le Paardenveld sera escaladé, après quoi les coureurs rejoindront l'arrivée et le Grebbeberg via Veenendaal, Binnenveld et Achterberg.
SOUS LE SIGNE DU VELO
Le bourgmestre Joost van Oostrum, grand amateur de vélo, n'a pas caché sa joie de voir la première étape s'achever à Rhenen au sommet du Grebbeberg. "L'Eneco Tour est un événement fantastique, je suis très fier de pouvoir faire profiter les coureurs et les spectateurs d'un tel événement dans la magnifique région de Rhenen".
Rhenen sera cette année traversé par une autre épreuve prestigieuse. Après la visite en mai du Tour d'Italie, la ville néerlandaise accueillera en août pas moins de trois événements cyclistes.
"De par sa situation, Rhenen est évidemment un choix logique mais représente un défi pour l'organisation des différentes courses cyclistes. En août, nous accueillerons l'Eneco Tour, mais également la Dutch Food Valley Classic et le Ronde van Midden Nederland."
ATTENTION MEDIATIQUE
L'attention médiatique ne sera pas négligeable lors de cette course à étapes, remportée l'an dernier par le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Entre-temps, on a appris que NOS Studio Sport ainsi que la VRT et Eurosport retransmettront l'épreuve en direct.
Départ de l'Eneco Tour 2010 à Steenwijk
L'Eneco Tour 2010 s'élancera de Steenwijk dans la province d'Overijssel. Comme l'an dernier, le prologue de l'Eneco Tour se disputera sur le sol néerlandais. L'unique course à étape commune aux Pays-Bas et à la Belgique du calendrier UCI ProTour sera disputée du mardi 17 au mardi 24 août 2010.
| Peter Van der Terp: 'C'est fantastique de pouvoir attirer cet événement à Steenwijk' |
Après le prologue ou le contre-la-montre individuel mardi, qui consistera en un parcours d'à peu près 5 kilomètre dans les rues de Steenwijk, l'Eneco Tour vivra le lendemain sa première étape en ligne. Au départ de Steenwijk, une cinquantaine de kilomètres permettront de parcourir la province d'Overijssel. L'Eneco Tour compte un total de 8 étapes réparties aux Pays-Bas et en Belgique. La dernière édition a été remportée par le Norvégien Edvald Boasson Hagen.
| Rob Discart: 'Steenwijk jouit d'une longue tradition cycliste' |
"C'est fantastique de pouvoir attirer cet événement à Steenwijk", s'est réjoui l'échevin Peter van der Terp, qui a oeuvré ces derniers mois en compagnie des membres du Comité Cycliste pour attirer l'épreuve à Steenwijk. "On pourra placer avec précision le pays de Steenwijk sur une carte grâce à l'attention de la télévision."
Lors de son séjour à Steenwijk en compagnie d'Herman Brinkhoff, l'organisateur Rob Discart s'est dit impressionné par les possibilités qu'offrent le lieu. "Nous savons que Steenwijk jouit d'une longue tradition cycliste. Les entretiens avec l'échevin et les membres de l'organisation locale n'ont fait que confirmer cette impression".
Boasson Hagen: 'Très heureux' 

Edvald Boasson Hagen a répèté au moins dix fois combien il était heureux d'avoir remporté l'Eneco Tour. Le Norvègien nous livre ses impressions.
| Boasson Hagen : ''Mon premier dans une épreuve à étapes de cette importance' |
Sur un circuit très technique, imposant beaucoup de relances et rendu très dangereux par la pluie, Boasson Hagen a été impressionnant de maîtrise. "Sur cette route humide, il fallait faire attention mais je devais tout de même prendre quelques risques pour l'emporter", a-t-il déclaré.
Vainqueur des deux dernières étapes de cet Eneco Tour, Boasson Hagen a encore expliqué s'être "senti bien toute la semaine". "J'étais vraiment en confiance car soutenu par une très très forte équipe Columbia", a-t-il conclu.
Avec huit succès cette saison à son palmarès (dont une étape du Tour d'Italie), le Norvégien s'impose à 22 ans seulement comme l'un des futurs hommes forts du peloton. Désireux de prendre un peu de repos avant les dernières courses de la saison, il ne fera pas partie de l'équipe Columbia au départ du Tour d'Espagne samedi à Assen aux Pays-Bas.
Impressionnant Boasson Hagen à l'Eneco Tour
Edvald Boasson Hagen est le vainqueur final de l'Eneco Tour. Le Norvègien a prouvé sa suprématie en remportant le contre-la-montre final à Amersfoort. Sylvain Chavanel et Sebastian Langeveld complètent le podium.
![]() |
| Edvald Boasson Hagen. (photo cor vos) |
Victorieux de deux étapes consécutives sur cet Eneco Tour, le champion de Norvège du contre-la montre de ces trois dernières années, a devancé au général le Français Sylvain Chavanel de 45 secondes et Langeveld de 47 secondes.
Boasson Hagen, 22 ans, avait déjà inscrit à son palmarès en 2009 deux courses d'importance: Gand-Wevelgem et la 7-ème étape du Tour d'Italie.
Jurgen Van Den Broeck, 5ème mardi à 16 secondes, termine premier Belge au classement final, à 58 secondes du vainqueur. Maxime Monfort, 6-ème du chrono à 19 secondes, est classé au général dans le même temps que son compatriote (5-ème à 58 secondes).
Farrar renonce au chrono
Tyler Farrar (Garmin) quitte l' Eneco Tour à la veille de l'arrivée finale. Il souhaite se préparer au mieux pour la Vuelta.
C'est ce qu'a annoncé le coureur américain à l'issue de la 6e étape de l'Eneco Tour, à Roermond, où il a terminé 3e derrière le Norvégien Edvald Boasson Hagen et l'Australien Matthew Goss.
Farrar a remporté trois étapes sur l'Eneco Tour cette année et était classé 2e au général, à 21 secondes de Boasson Hagen. Il veut se préserver ces prochains jours en vue du Tour d'Espagne, qui débutera samedi, à Assen aux Pays-Bas.
L'Eneco Tour se termine ce mardi par un contre-la-montre individuel de 13,1 km, à Amersfoort.
Farrar a remporté trois étapes sur l'Eneco Tour cette année et était classé 2e au général, à 21 secondes de Boasson Hagen. Il veut se préserver ces prochains jours en vue du Tour d'Espagne, qui débutera samedi, à Assen aux Pays-Bas.
L'Eneco Tour se termine ce mardi par un contre-la-montre individuel de 13,1 km, à Amersfoort.
Ordre de départ du contre-la-montre d'Amersfoort
Mardi, l'Eneco Tour s'achève par un contre-la-montre individuel à Amersfoort. Consultez l'ordre de départ du chrono décisif ! Robbie Traksel s'élancera en premier à 12h35, le leader Edvald Boasson Hagen en dernier à 16h04.
| Ordre de départ du contre-la-montre d'Amersfoort | ||||
| 1 | 12.35'00 | 198 | Traksel, Bobbie | VAC |
| 2 | 12.36'30 | 92 | Cozza, Steven | GRM |
| 3 | 12.38'00 | 118 | Lorenzetto, Mirco | LAM |
| 4 | 12.39'30 | 82 | Brown, Graeme | RAB |
| 5 | 12.41'00 | 100 | Van der Velde, Ricardo | GRM |
| 6 | 12.42'30 | 168 | Müller, Martin | MRM |
| 7 | 12.44'00 | 181 | Tonti, Andrea | FUJ |
| 8 | 12.45'30 | 75 | De Haes, Kenny | SIL |
| 9 | 12.47'00 | 182 | Capelli, Ermanno | FUJ |
| 10 | 12.48'30 | 54 | Chicchi, Francesco | LIQ |
| 11 | 12.50'00 | 102 | Agirre Aseginolaza, Josu | EUS |
| 12 | 12.51'30 | 29 | Renshaw, Mark | THR |
| 13 | 12.53'00 | 107 | Urtasun Perez, Pablo | EUS |
| 14 | 12.54'30 | 97 | Duyn, Huib | GRM |
| 15 | 12.56'00 | 111 | Furlan, Angelo | LAM |
| 16 | 12.57'30 | 176 | Goesinnen, Floris | SKS |
| 17 | 12.59'00 | 130 | Smukulis, Gatis | ALM |
| 18 | 13.00'30 | 210 | Vanspeybrouck, Pieter | TSV |
| 19 | 13.02'00 | 158 | Quemeneur, Perrig | BBO |
| 20 | 13.03'30 | 44 | Goss, Matthew | SAX |
| 21 | 13.05'00 | 86 | Flens, Rick | RAB |
| 22 | 13.06'30 | 67 | Serov, Alexander | KAT |
| 23 | 13.08'00 | 200 | Vierhouten, Aart | VAC |
| 24 | 13.09'30 | 141 | Blain, Alexandre | COF |
| 25 | 13.11'00 | 193 | De Vocht, Wim | VAC |
| 26 | 13.12'30 | 15 | Engels, Addy | QST |
| 27 | 13.14'00 | 129 | Senac, Jean-Charles | ALM |
| 28 | 13.15'30 | 50 | Rasmussen, Alex | SAX |
| 29 | 13.17'00 | 161 | Terpstra, Niki | MRM |
| 30 | 13.18'30 | 114 | Buts, Vitaliy | LAM |
| 31 | 13.20'00 | 188 | Wurf, Cameron | FUJ |
| 32 | 13.21'30 | 205 | Lodewyck, Klaas | TSV |
| 33 | 13.23'00 | 187 | Jufre Pou, Josep | FUJ |
| 34 | 13.24'30 | 5 | Madrazo Ruiz, Angel | GCE |
| 35 | 13.26'00 | 64 | Markov, Alexei | KAT |
| 36 | 13.27'30 | 179 | Wagner, Robert | SKS |
| 37 | 13.29'00 | 147 | Portal, Sébastien | COF |
| 38 | 13.30'30 | 20 | Weylandt, Wouter | QST |
| 39 | 13.32'00 | 134 | Hutarovich, Yauheni | FDJ |
| 40 | 13.33'30 | 47 | Klemme, Dominik | SAX |
| 41 | 13.35'00 | 195 | Honig, Reinier | VAC |
| 42 | 13.36'30 | 190 | Piemontesi, Fabrice | FUJ |
| 43 | 13.38'00 | 35 | Raimbekov, Bolat | AST |
| 44 | 13.39'30 | 126 | Kadri, Biel | ALM |
| 45 | 13.41'00 | 138 | Veikkanen, Jussi | FDJ |
| 46 | 13.42'30 | 166 | Knaven, Servais | MRM |
| 47 | 13.44'00 | 87 | Hayman, Mathew | RAB |
| 48 | 13.45'30 | 178 | Veelers, Tom | SKS |
| 49 | 13.47'00 | 104 | De Lis De Andrés, Sergio | EUS |
| 50 | 13.48'30 | 68 | Trusov, Nikolai | KAT |
| 51 | 13.50'00 | 76 | Scheirlinckx, Staf | SIL |
| 52 | 13.51'30 | 144 | Duclos-Lassalle, Hervé | COF |
| 53 | 13.53'00 | 177 | Timmer, Albert | SKS |
| 54 | 13.54'30 | 98 | Sutton, Chris | GRM |
| 55 | 13.56'00 | 180 | Hupond, Thierry | SKS |
| 56 | 13.57'30 | 203 | Goddaert, Kristof | TSV |
| 57 | 13.59'00 | 189 | Benitez, Roman José Alberto | FUJ |
| 58 | 14.00'30 | 18 | Samoilau, Branislau | QST |
| 59 | 14.02'00 | 163 | Forster, Robert | MRM |
| 60 | 14.03'30 | 105 | Galdos, Aitor | EUS |
| 61 | 14.05'00 | 143 | Brard, Florent | COF |
| 62 | 14.06'30 | 39 | Zeits, Andrey | AST |
| 63 | 14.08'00 | 150 | Villa, Romain | COF |
| 64 | 14.09'30 | 21 | Martin, Tony | THR |
| 65 | 14.11'00 | 145 | Hary, Maryan | COF |
| 66 | 14.12'30 | 57 | Guarnieri, Jacopo | LIQ |
| 67 | 14.14'00 | 99 | Tuft, Svein | GRM |
| 68 | 14.15'30 | 16 | Hulsmans, Kevin | QST |
| 69 | 14.17'00 | 173 | Curvers, Roy | SKS |
| 70 | 14.18'30 | 152 | Bonnaire, Olivier | BBO |
| 71 | 14.20'00 | 175 | Deroo, David | SKS |
| 72 | 14.21'30 | 37 | Renev, Sergey | AST |
| 73 | 14.23'00 | 160 | Arashiro, Yukiya | BBO |
| 74 | 14.24'30 | 206 | De Gendt, Thomas | TSV |
| 75 | 14.26'00 | 192 | Cooke, Baden | VAC |
| 76 | 14.27'30 | 70 | Vantomme, Maxime | KAT |
| 77 | 14.29'00 | 48 | Klostergaard, Kasper | SAX |
| 78 | 14.30'30 | 25 | Dockx, Gert | THR |
| 79 | 14.32'00 | 103 | Aramendia Lorente, Javier | EUS |
| 80 | 14.33'30 | 202 | Coenen, Johan | TSV |
| 81 | 14.35'00 | 60 | Vandborg, Brian | LIQ |
| 82 | 14.36'30 | 119 | Sapa, Marcin | LAM |
| 83 | 14.38'00 | 128 | Pliuschin, Alexandr | ALM |
| 84 | 14.39'30 | 59 | Oss, Daniel | LIQ |
| 85 | 14.41'00 | 19 | Van De Walle, Jurgen | QST |
| 86 | 14.42'30 | 55 | Fischer, Murilo Antonio | LIQ |
| 87 | 14.44'00 | 79 | Van Summeren, Johan | SIL |
| 88 | 14.45'30 | 91 | Wiggins, Bradley | GRM |
| 89 | 14.47'00 | 156 | Le Floch, Guillaume | BBO |
| 90 | 14.48'30 | 186 | Gomez Gomez, Angel | FUJ |
| 91 | 14.50'00 | 51 | Willems, Frederik | LIQ |
| 92 | 14.51'30 | 63 | Eskov, Nikita | KAT |
| 93 | 14.53'00 | 162 | Eichler, Markus | MRM |
| 94 | 14.54'30 | 194 | Golas, Michal | VAC |
| 95 | 14.56'00 | 132 | Geslin, Anthony | FDJ |
| 96 | 14.57'30 | 112 | Bandiera, Marco | LAM |
| 97 | 14.59'00 | 124 | Kangert, Tanel | ALM |
| 98 | 15.00'30 | 115 | Da Dalto, Mauro | LAM |
| 99 | 15.02'00 | 6 | Drujon, Mathieu | GCE |
| 100 | 15.03'30 | 121 | Krivtsov, Yuriy | ALM |
| 101 | 15.05'00 | 4 | Lastras Garcia, Pablo | GCE |
| 102 | 15.06'30 | 65 | Mikhaylov, Gennady | KAT |
| 103 | 15.08'00 | 123 | Dion, Renaud | ALM |
| 104 | 15.09'30 | 149 | Usov, Alexandre | COF |
| 105 | 15.11'00 | 14 | De Jongh, Steven | QST |
| 106 | 15.12'30 | 191 | Lowik, Gerben | VAC |
| 107 | 15.14'00 | 148 | Sijmens, Nico | COF |
| 108 | 15.15'30 | 46 | Hoj, Frank | SAX |
| 109 | 15.17'00 | 7 | Rojas, José Joaquín | GCE |
| 110 | 15.18'30 | 78 | Sentjens, Roy | SIL |
| 111 | 15.20'00 | 120 | Spilak, Simon | LAM |
| 112 | 15.21'30 | 40 | Muravyev, Dimitri | AST |
| 113 | 15.23'00 | 136 | Roy, Jérémy | FDJ |
| 114 | 15.24'30 | 38 | Vaitkus, Tomas | AST |
| 115 | 15.26'00 | 106 | Oroz Ugalde, Juan José | EUS |
| 116 | 15.27'30 | 2 | Amador Bikkazakova, Andrey | GCE |
| 117 | 15.29'00 | 34 | Morabito, Steve | AST |
| 118 | 15.30'30 | 30 | Rogers, Michael | THR |
| 119 | 15.32'00 | 62 | Bodrogi, Laszlo | KAT |
| 120 | 15.33'30 | 28 | Lovkvist, Thomas | THR |
| 121 | 15.35'00 | 89 | Nuyens, Nick | RAB |
| 122 | 15.36'30 | 80 | Elijzen, Michiel | SIL |
| 123 | 15.38'00 | 207 | Maes, Nikolas | TSV |
| 124 | 15.39'30 | 81 | Tjallingii, Maarten | RAB |
| 125 | 15.41'00 | 41 | Van Goolen, Jurgen | SAX |
| 126 | 15.42'30 | 77 | Van Avermaet, Greg | SIL |
| 127 | 15.44'00 | 88 | Langeveld, Sebastian | RAB |
| 128 | 15.46'00 | 71 | Vandenbroeck, Jurgen | SIL |
| 129 | 15.48'00 | 26 | Montfort, Maxime | THR |
| 130 | 15.50'00 | 201 | Bakelants, Jan | TSV |
| 131 | 15.52'00 | 85 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | RAB |
| 132 | 15.54'00 | 116 | Gavazzi, Francesco | LAM |
| 133 | 15.56'00 | 90 | Posthuma, Joost | RAB |
| 134 | 15.58'00 | 11 | Chavanel, Sylvain | QST |
| 135 | 16.00'00 | 42 | Bak, Lars Ytting | SAX |
| 136 | 16.02'00 | 95 | Farrar, Tyler | GRM |
| 137 | 16.04'00 | 23 | Boasson Hagen, Edvald | THR |
Boasson Hagen conforte à Roermond
Edvald Boasson Hagen a enlevé la sixième étape de l'Eneco Tour. Le leader du classement général a devancé au sprint Mathew Goss et Tyler Farrar et fait un pas de plus vers la victoire finale.
![]() |
| Boasson Hagen sprinte vers la victoire. (photo cor vos) |
Les formations des sprinters avaient visiblement jeté leur dévolu sur cette étape et contrôlaient l'échappée. Selon un scénario bien connu, le peloton opérait la jonction à 6 kilomètres de l'arrivée jugée à Roermond.
On assistait donc à une nouvelle arrivée au sprint. Edvald Boasson Hagen, leader du classement général, lançait le sprint dans la dernière ligne droite. Le Norvégien s'avérait même le plus rapide et devançait sur la ligne Mathew Goss et Tyler Farrar. Au général, Boasson Hagen conforte son maillot de leader en empochant 10 secondes de bonification.
Mardi, l'Eneco Tour s'achève par un contre-la-montre individuel de 13,1 km à Amersfoort. Daarna On connaîtra alors le nom du successeur de l'Espagnol Jose Ivan Gutierrez. Le leader Boasson Hagen sera le dernier à s'élancer sur le parcours.
Boasson Hagen: 'Magnifique travail d'équipe'
En s'imposant à Roermond, Edvald Boasson Hagen a conforté sa place de leader du classement général. "Grâce au fantastique travail d'équipe. J'espère décrocher la victoire finale demain", soulignait le Norvégien.
| Boasson Hagen: 'Renshaw m'a parfaitement piloté dans le dernier kilomètre'. |
"Les 10 secondes de bonification que j'empoche sont une bonne nouvelle avant le contre-la-montre final à Amersfoort. J'y crois, mais je n'ai pas encore course gagnée. J'espère bien sûr que ce sera le cas, parce que je n'ai encore jamais remporté une course par étapes".
Nouvelles précédentes:



