Calendrier de la semaine (11 - 17 mars)
| FOOTBALL | |||
| 12-13 | Ligue des Champions | 1/8e finale retour | |
| 14 | Europa League | 1/8e finale retour | |
| 16-17 | Division 2 | Journée 29 | |
| 16 | Jupiler Pro League | Journée 30 | ![]() |
| TENNIS | |||
| 6-17 | ATP Indian Wells (USA) | ||
| 6-17 | WTA Indian Wells (USA) | Malisse, Darcis | |
| CYCLISME | |||
| 13 | Europe Tour | Nokere koers | |
| 15 | Europe Tour | Handzame Classic | |
| 16 | bpost bank cycling tour | Omloop van Vlaanderen | ![]() |
| 17 | World Tour | Milan-Sanremo | ![]() |
| BASKET | |||
| 15-16 | Ethias League | Journée 21 | |
| VOLLEY | |||
| 16-17 | Play-downs | Journée 3 | |
| 16 | Play-offs | Journée 7 | |
| HOCKEY | |||
| 13-17 | Division 1 (d) | Journée 14 | |
| 17 | Division 1 (h) | Journée 19 | |
| AUTOMOBILISME | |||
| 17 | F1 | GP d'Australie (Melbourne) | |
| ATHLETISME | |||
| 17 | Running | Antwerp Urban Trail | ![]() |





