Saison 2007/2008
| Septembre | |||||
| 9/9 | Dudzele | A | Niels Albert |
|
|
| 16/9 | Erpe-Mere | A2 | Niels Albert |
|
|
| 22/9 | Hamburg | A | Richard Groenendaal |
|
|
| 22/9 | Knokke-Heist | A | Klaas Vantornout |
|
|
| 22/9 | Redmond | A2 | Christian Heule |
|
|
| 22/9 | Springfield / Michigan | A2 | Jonathan Page |
|
|
| 23/9 | Hamburg | A | Richard Groenendaal |
|
|
| 23/9 | Le Quesnoy | A | Sébastien Hansen |
|
|
| 23/9 | Lakewood | A2 | Christian Heule |
|
|
| 23/9 | Neerpelt | A2 | Sven Nys |
|
|
| 23/9 | Springfield / Michigan | A2 | Jonathan Page |
|
|
| 26/9 | Las Vegas / Nevada | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 28/9 | Louny | A2 | Zdenek Stybar |
|
|
| 29/9 | Grenay | A | Ludovic Dubeau |
|
|
| 29/9 | Harderwijk | A2 | Sven Nys |
|
|
| 29/9 | Pilzen | A2 | Zdenek Stybar |
|
|
| Octobre | |||||
| 6/10 | Denain | A | Rob Peeters |
|
|
| 6/10 | Southampton | A1 | Erwin Vervecken |
|
|
| 6/10 | Unièov | A2 | Zdenek Mlynar |
|
|
| 7/10 | Gravelines | A | Anthony Cailleau |
|
|
| 7/10 | Abergavenny | A2 | Paul Oldham |
|
|
| 7/10 | Edmonton | A2 | Tim Heemskerk |
|
|
| 7/10 | Southampton | A2 | Barry Wicks |
|
|
| 13/10 | Dottignies | A2 | Sven Nys |
|
|
| 13/10 | Gloucester | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 13/10 | Hlinsko | A2 | Zdenek Mlynar |
|
|
| 13/10 | Middletown | A2 | Barry Wicks |
|
|
| 14/10 | Montreuil | A | Jean-Pierre Chalas |
|
|
| 14/10 | Ruddervoorde (Superprestige) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 14/10 | Cincinnati / Ohio | A2 | Barry Wicks |
|
|
| 14/10 | Fehraltorf | A2 | Simon Zahner |
|
|
| 14/10 | Gloucester | A2 | Jesse Anthony |
|
|
| 14/10 | Sarrebourg | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 18/10 | Ardooie | A2 | Niels Albert |
|
|
| 20/10 | Vendin | A | Wesley Van Der Linden |
|
|
| 20/10 | Wilmington | A1 | Timothy Johnson |
|
|
| 20/10 | Lebbeke | A2 | Enrico Franzoi |
|
|
| 21/10 | Kayl | A | Nico Clarysse |
|
|
| 21/10 | Le Quesnoy | A | Geoffrey Clochez |
|
|
| 21/10 | Lake View Terrace | A2 | Tristan Schouten |
|
|
| 21/10 | Philadelphia | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 21/10 | Kalmthout (Wereldbeker) | CDM | Zdenek Stybar |
|
|
| 23/10 | Woerden | A2 | Erwin Vervecken |
|
|
| 27/10 | Louisville | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 27/10 | Tabor (Wereldbeker) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 28/10 | Contern | A2 | Johannes Sickmueller |
|
|
| 28/10 | Ipswich | A2 | Paul Oldham |
|
|
| 28/10 | Louisville | A2 | Timothy Johnson |
|
|
| 28/10 | Steinmaur | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 28/10 | Zonhoven | A2 | Bart Wellens |
|
|
| Novembre | |||||
| 1/11 | Oudenaarde (GvA Trofee) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 1/11 | Magstadt | A2 | Christian Heule |
|
|
| 1/11 | Marle | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 3/11 | Camblain Chatelain | A | Gaetan Benoit |
|
|
| 3/11 | Eernegem | A2 | Klaas Vantornout |
|
|
| 3/11 | Farmington | A2 | Christopher Jones |
|
|
| 4/11 | Boulder / Colorado | A1 | Ryan Trebon |
|
|
| 4/11 | Hamme-Zogge (Superprestige) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 4/11 | Northampton | A2 | Jesse Anthony |
|
|
| 10/11 | Aurora / Ontario | A2 | Greg Reain |
|
|
| 10/11 | Becan / New Jersey | A2 | Davide Frattini |
|
|
| 10/11 | Gunnison, CO | A2 | Todd Wells |
|
|
| 10/11 | Niel (GvA Trofee) | A2 | Bart Wellens |
|
|
| 11/11 | Bruay La Buissiére | A | Gaetan Benoit |
|
|
| 11/11 | Highland Park, New Jersey | A | Davide Frattini |
|
|
| 11/11 | Durango / Colorado | A2 | Todd Wells |
|
|
| 11/11 | Etobicoke / Ontario | A2 | Andrew Watson |
|
|
| 11/11 | Uster | A2 | Ralph Naf |
|
|
| 11/11 | Pijnacker (Wereldbeker) | CDM | Lars Boom |
|
|
| 17/11 | Hasselt (GvA Trofee) | A2 | Sven Nys |
|
|
| 17/11 | Hendersonville | A2 | Justin Spinelli |
|
|
| 17/11 | West Windsor / New Jersey | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 18/11 | Aigle | A1 | Simon Zahner |
|
|
| 18/11 | Gavere (Superprestige) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 18/11 | Hendersonville | A2 | Jonathan Hamblen |
|
|
| 18/11 | Leicestershire | A2 | Maarten Nijland |
|
|
| 18/11 | Paco Donati / Verbania | A2 | Marco Aurelio Fontana |
|
|
| 18/11 | West Windsor / New Jersey | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 24/11 | Iowa City | A2 | Todd Wells |
|
|
| 24/11 | Sterling / Massachusetts | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 24/11 | Koksijde (Wereldbeker) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 25/11 | Gieten (Superprestige) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 25/11 | Iowa City | A2 | Christopher Horner |
|
|
| 25/11 | Quelneuc | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 25/11 | Ritto-City | A2 | Keiichi Tsujiura |
|
|
| Decembre | |||||
| 1/12 | Oregon | A1 | Timothy Johnson |
|
|
| 1/12 | Camp Hill | A2 | Alec Donahue |
|
|
| 2/12 | Marles Les Mines | A | John Gadret |
|
|
| 2/12 | Leudelange | A2 | Jean-Pierre Drucker |
|
|
| 2/12 | Oregon | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 2/12 | Reston / Virginia | A2 | Matthew White |
|
|
| 2/12 | Sion | A2 | Pirmin Lang |
|
|
| 2/12 | Igorre (Wereldbeker) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 6/12 | Asteasu-Guipúzcoa | A2 | Sven Nys |
|
|
| 8/12 | South Kingstown, Rhode Island | A | Todd Wells |
|
|
| 9/12 | Gravelines | A | John Gadret |
|
|
| 9/12 | Veghel (Superprestige) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 9/12 | Wetzikon | A1 | Francis Mourey |
|
|
| 9/12 | Bradford | A2 | Ian Field |
|
|
| 9/12 | Frankfurt a/Main | A2 | Malte Urban |
|
|
| 9/12 | Morbegno | A2 | Rafael Visinelli |
|
|
| 10/12 | Rhode Island | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 15/12 | Essen (GvA Trofee) | A2 | Sven Nys |
|
|
| 15/12 | Kolin | A2 | Zdenek Mlynar |
|
|
| 16/12 | Kansas City ( Nat. Champ.) | A1 | Timothy Johnson |
|
|
| 16/12 | Overijse | A1 | Klaas Vantornout |
|
|
| 16/12 | Cap d'Agde | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 16/12 | Fae Di Oderzo | A2 | Zdenek Stybar |
|
|
| 16/12 | Rennaz | A2 | Simon Zahner |
|
|
| 16/12 | Valencia | A2 | Unai Yus Kerejeta |
|
|
| 21/12 | Antwerpen ( Scheldecross ) | A2 | Radomir Simunek |
|
|
| 22/12 | Huijbergen | A1 | Bart Aernouts |
|
|
| 22/12 | Podborany | A2 | Zdenek Stybar |
|
|
| 23/12 | Zeddam | A1 | Lars Boom |
|
|
| 23/12 | Meilen | A2 | Christian Heule |
|
|
| 23/12 | Nommay | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 26/12 | Dagmersellen | A2 | Alexandre Moos |
|
|
| 26/12 | Differdange | A2 | Jan Chrobak |
|
|
| 26/12 | Hofstade (Wereldbeker) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 27/12 | Torhout | A2 | Klaas Vantornout |
|
|
| 28/12 | Loenhout (GvA Trofee) | A1 | Lars Boom |
|
|
| 29/12 | Middelkerke | A2 | Sven Nys |
|
|
| 30/12 | Diegem (Superprestige) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 30/12 | Schmerikon | A1 | Christian Heule |
|
|
| Janvier | |||||
| 1/1 | Baal (GvA Trofee) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 1/1 | Pétange | A2 | Steve Chainel |
|
|
| 2/1 | Dubendorf | A1 | Christian Heule |
|
|
| 2/1 | Sint-Niklaas | A2 | Rob Peeters |
|
|
| 5/1 | Mnichovo Hradiste ( NK ) | A | Zdenek Stybar |
|
|
| 6/1 | Birmingham ( NK ) | A | Roger Hammond |
|
|
| 6/1 | Dublin ( NK ) | A | Rodger Aiken |
|
|
| 6/1 | Frenkendorf ( NK ) | A | Christian Heule |
|
|
| 6/1 | Hofstade (BK) | A | Sven Nys |
|
|
| 6/1 | Kolding ( NK ) | A | Christian Poulsen |
|
|
| 6/1 | Ponchateau ( NK ) | A | Francis Mourey |
|
|
| 6/1 | Rankweil ( NK ) | A | Peter Presslauer |
|
|
| 6/1 | Scorze ( NK ) | A | Marco Aurelio Fontana |
|
|
| 6/1 | Zloty Potok ( NK ) | A | Mariusz Gil |
|
|
| 6/1 | Contern ( NK ) | A1 | Jean-Pierre Drucker |
|
|
| 6/1 | Herford ( NK ) | A1 | Malte Urban |
|
|
| 6/1 | Sint-Michielsgesteld (NK) | A1 | Lars Boom |
|
|
| 7/1 | Otegem | A | Sven Nys |
|
|
| 9/1 | Surhuisterveen | A1 | Sven Nys |
|
|
| 12/1 | Roubaix | A1 | Erwin Vervecken |
|
|
| 13/1 | Derby | A2 | Ian Bibby |
|
|
| 13/1 | Luxembourg | A2 | Pascal Perrin |
|
|
| 13/1 | Lievin ( CDM ) | CDM | Lars Boom |
|
|
| 19/1 | Zonnebeke | A2 | Bart Wellens |
|
|
| 20/1 | Ipaster | A2 | Wesley Van Der Linden |
|
|
| 20/1 | Lanarvily | A2 | Julien Belgy |
|
|
| 20/1 | Hoogerheide ( CDM ) | CDM | Lars Boom |
|
|
| 27/1 | Treviso ( WK ) | A | Lars Boom |
|
|
| 30/1 | Maldegem | A | Niels Albert |
|
|
| 31/1 | Hasselt ( Indoor ) | A | Lars Boom |
|
|
| Février | |||||
| 2/2 | Lille (GvA Trofee) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 3/2 | Hoogstraten (Superprestige) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 9/2 | Eeklo | A2 | Klaas Vantornout |
|
|
| 10/2 | Heerlen | A1 | Klaas Vantornout |
|
|
| 16/2 | Vorselaar (Superprestige) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 17/2 | Oostmalle (GvA Trofee) | A1 | Niels Albert |
|
|
Saison précédentes








