Série sans défaite en cours: Combien de fois de suite une équipe n'a-t-elle plus perdu en ce moment?
| result | teamName | |
| 1 | 7 | Bordeaux |
| 2 | 6 | Montpellier |
| 3 | 4 | PSG |
| 4 | 4 | Stade Brest |
| 5 | 3 | Sochaux |
| 6 | 3 | Nice |
| 7 | 2 | Ajaccio |
| 8 | 1 | Lille |
| 9 | 1 | Valenciennes |
| 10 | 1 | Rennes |
| 11 | 0 | Saint-Etienne |
| 12 | 0 | Dijon |
| 13 | 0 | Lyon |
| 14 | 0 | Caen |
| 15 | 0 | Auxerre |
| 16 | 0 | Marseille |
| 17 | 0 | Lorient |
| 18 | 0 | Nancy |
| 19 | 0 | Toulouse |
| 20 | 0 | Evian TG |



