Plus longue série de défaites: Quelle est la plus longue série de matchs successivement perdus par une équipe?
| result | teamName | |
| 1 | 5 | Cesena |
| 2 | 5 | Novara |
| 3 | 4 | Inter |
| 4 | 4 | Lecce |
| 5 | 4 | Siena |
| 6 | 3 | Cagliari |
| 7 | 3 | Napoli |
| 8 | 3 | Genoa |
| 9 | 3 | Atalanta Bergamo |
| 10 | 3 | Chievo |
| 11 | 3 | Palermo |
| 12 | 2 | Parma |
| 13 | 2 | Catania |
| 14 | 2 | Udinese |
| 15 | 2 | Lazio |
| 16 | 2 | Bologna |
| 17 | 2 | AS Roma |
| 18 | 2 | Fiorentina |
| 19 | 1 | AC Milan |
| 20 | 0 | Juventus |



