Agenda féminin
Le
calendrier 2006
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003
| Janvier | ||
| 01 | Gold Coast | |
| 01 | Auckland | |
| 08 | Sydney | |
| 08 | Hobart | |
| 15 | Australian Open | |
| 29 | Tokyo | |
| Février | ||
| 05 | Paris | |
| 05 | Pattaya | |
| 12 | Anvers | |
| 12 | Bangalore | |
| 19 | Dubai | |
| 19 | Memphis | |
| 19 | Bogota | |
| 26 | Acapulco | |
| 26 | Doha | |
| Mars | ||
| 05 | Indian Wells | |
| 19 | Miami | |
| Avril | ||
| 02 | Amelia Island | |
| 09 | Charleston | |
| 16 | Fed Cup: Groupe Mondial | |
| 23 | Budapest | |
| 30 | Varsovie | |
| 30 | Estoril | |
| Mai | ||
| 07 | Berlin | |
| 07 | Prague | |
| 14 | Rome | |
| 14 | Rabat | |
| 21 | Strasbourg | |
| 21 | Istanbul | |
| 27 | Roland Garros | |
| Juin | ||
| 11 | Birmingham | |
| 11 | Barcelone | |
| 18 | s 'Hertogenbosch | |
| 18 | Eastbourne | |
| 25 | Wimbledon | |
| Juillet | ||
| 09 | Fed Cup II | |
| 16 | Cincinnati | |
| 16 | Palerme | |
| 23 | Stanford | |
| 23 | Kitzbühel | |
| 30 | San Diego | |
| 30 | Stockholm | |
| Août | ||
| 06 | Los Angeles | |
| 13 | Toronto | |
| 20 | New Haven | |
| 20 | Forest Hills | |
| 27 | US Open | |
| Septembre | ||
| 10 | finale Fed Cup | |
| 10 | Bali | |
| 17 | Pékin | |
| 17 | Kolkata | |
| 17 | Portoroz | |
| 24 | Luxembourg | |
| 24 | Séoul | |
| 24 | Guangzhou | |
| Octobre | ||
| 01 | Stuttgart | |
| 01 | Tokyo | |
| 01 | Tashkent | |
| 08 | Moscou | |
| 08 | Bangkok | |
| 15 | Zurich | |
| 22 | Linz | |
| 29 | Québec | |
| 29 | Tel Aviv | |
| Novembre | ||
| 05 | Masters Madrid | |




