Le calendrier féminin
| Janvier | ||
| 31/12 | Gold Coast | Na - Azarenka |
| 31/12 | Auckland | Davenport - Rezai |
| 07 | Sydney | HENIN - Kuznetsova |
| 07 | Hobart | Daniilidou - Zvonareva |
| 14 | Australian Open | |
| 28 | Fed Cup | |
| Février | ||
| 04 | Paris | |
| 04 | Pattaya | |
| 11 | Proximus Diamond Games Antwerpen | |
| 11 | Bangalore | |
| 18 | Doha | |
| 18 | Bogota | |
| 25 | Acapulco | |
| 25 | Dubai | |
| 25 | Memphis | |
| Mars | ||
| 10 | Indian Wells | |
| 24 | Miami | |
| Avril | ||
| 07 | Amelia Island | |
| 14 | Charleston | |
| 14 | Estoril | |
| 26-27 | Fed Cup | |
| 28 | Fes | |
| 28 | Varsovie | |
| Mai | ||
| 05 | Berlin | |
| 05 | Prague | |
| 12 | Rome | |
| 19 | Strasbourg | |
| 19 | Istanbul | |
| 26 | Roland Garros | |
| Juin | ||
| 9 | Birmingham | |
| 9 | Barcelone | |
| 16 | s'Hertogenbosch | |
| 16 | Eastbourne | |
| 23 | Wimbledon | |
| Juillet | ||
| 7 | Budapest | |
| 7 | Palerme | |
| 14 | Stanford | |
| 14 | Bad Gastein | |
| 21 | Los Angeles | |
| 21 | Portoroz | |
| 28 | Montréal | |
| 28 | Stockholm | |
| Août | ||
| 11 | Jeux Olympiques Pékin | |
| 11 | Cincinnati | |
| 18 | Forest Hills | |
| 18 | New Haven | |
| 25 | US Open | |
| Septembre | ||
| 8 | Finale Fed Cup | |
| 8 | Bali | |
| 15 | Pékin | |
| 15 | Guangzhou | |
| 22 | Beijing | |
| 22 | Séoul | |
| 29 | Stuttgart | |
| 29 | Tokyo | |
| 29 | Tashkent | |
| Octobre | ||
| 06 | Moscou | |
| 06 | Kolkata | |
| 13 | Zurich | |
| 20 | Linz | |
| 20 | Luxembourg | |
| 27 | Québec | |
| Novembre | ||
| 03 | Masters Doha | |
Le calendrier 2006
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003




