Calendrier masculin
| Janvier | ||
| 31/12 | Adelaide | Llodra - Nieminen |
| 31/12 | Doha | Murray - Wawrinka |
| 31/12 | Chennai | Youzhny - Nadal |
| 07 | Sydney | Tursunov - Guccione |
| 07 | Auckland | Kohlschreiber - Ferrero |
| 14 | Australian Open | |
| 28 | Viña del Mar | |
| Février | ||
| 08 | Davis Cup: Wereldgroep | |
| 11 | Marseille | |
| 11 | Delray Beach | |
| 11 | Costa do Sauipe | |
| 18 | Rotterdam | |
| 18 | San Jose | |
| 18 | Buenos Aires | |
| 25 | Acapulco | |
| 25 | Memphis | |
| 25 | Zagreb | |
| Mars | ||
| 03 | Dubai | |
| 03 | Las Vegas | |
| 13 | Indian Wells | |
| 27 | Miami | |
| Avril | ||
| 14 | Estoril | |
| 14 | Valencia | |
| 14 | Houston | |
| 21 | Monte Carlo | |
| 28 | Barcelone | |
| 28 | Münich | |
| Mai | ||
| 05 | Rome | |
| 12 | Hambourg | |
| 19 | Pörtschach | |
| 19 | Casablanca | |
| 19 | World Team Championship | |
| 26 | Roland Garros | |
| Juin | ||
| 9 | Queen's | |
| 9 | Sopot | |
| 9 | Halle | |
| 16 | s' Hertogenbosch | |
| 16 | Nottingham | |
| 24 | Wimbledon | |
| Juillet | ||
| 07 | Stuttgart | |
| 07 | Gstaad | |
| 07 | Newport | |
| 07 | Bastad | |
| 14 | Kitzbühel | |
| 14 | Amersfoort | |
| 14 | Indianapolis | |
| 14 | Umag | |
| 21 | Toronto | |
| 28 | Cincinnati | |
| Août | ||
| 04 | Los Angeles | |
| 11 | Jeux Olympiques, Pékin | |
| 11 | Washington | |
| 18 | New Haven | |
| 25 | US Open | |
| Septembre | ||
| 8 | Bucarest | |
| 15 | Mumbai | |
| 22 | Pékin | |
| 22 | Bangkok | |
| 29 | Tokyo | |
| 29 | Metz | |
| Octobre | ||
| 06 | Vienne | |
| 06 | Stockholm | |
| 06 | Moscou | |
| 13 | Madrid | |
| 20 | Bâle | |
| 20 | St-Pétersbourg | |
| 20 | Lyon | |
| 27 | Paris-Bercy | |
| Novembre | ||
| 9 | Masters Cup Shanghai | |
| 10 | Masters Cup Doubles | |
Le calendrier 2007
Le calendrier 2006
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003




