Calendrier masculin
| Janvier | ||
| 04 | Brisbane | Stepanek - Verdasco |
| 05 | Doha | Murray - Roddick |
| 05 | Chennai | Cilic - Devvarman |
| 12 | Sydney | |
| 12 | Auckland | |
| 19 | Australian Open | |
| Février | ||
| 02 | Viña del Mar | |
| 02 | Zagreb | |
| 02 | Johannesburg | |
| 09 | San Jose | |
| 09 | Rotterdam | |
| 09 | Costa do Sauipe | |
| 16 | Marseille | |
| 16 | Memphis | |
| 16 | Buenos Aires | |
| 23 | Acapulco | |
| 23 | Delray Beach | |
| 23 | Dubai | |
| Mars | ||
| 06-08 | Coupe Davis: 1-er tour zone Euro-Afrique | Pologne - Belgique |
| 12 | Indian Wells | |
| 25 | Miami | |
| Avril | ||
| 06 | Casablanca | |
| 06 | Houston | |
| 13 | Monte Carlo | |
| 20 | Barcelone | |
| 27 | Rome | |
| Mei | ||
| 03 | Münich | |
| 03 | Estoril | |
| 10 | Madrid | |
| 17 | Pörtschach | |
| 17 | World Team Championship (Düsseldorf) | |
| 25 | Roland Garros | |
| Juin | ||
| 08 | Queen's | |
| 08 | Varsovie | |
| 08 | Halle | |
| 14 | s' Hertogenbosch | |
| 14 | Eastbourne | |
| 22 | Wimbledon | |
| Juillet | ||
| 06 | Newport | |
| 10-12 | Quarts de finale Coupe Davis | |
| 13 | Bastad | |
| 13 | Stuttgart | |
| 20 | Hambourg | |
| 21 | Indianapolis | |
| 26 | Gstaad | |
| 27 | Umag | |
| 27 | Los Angeles | |
| Août | ||
| 02 | Washington | |
| 10 | Toronto | |
| 16 | Cincinnati | |
| 23 | New Haven | |
| 31 | US Open | |
| Septembre | ||
| 18-20 | Demi-finales Coupe Davis | |
| 21 | Bucarest | |
| 21 | Metz | |
| 28 | Bangkok | |
| Octobre | ||
| 05 | Tokyo | |
| 05 | Pékin | |
| 12 | Shanghai | |
| 19 | Stockholm | |
| 19 | Moscou | |
| 25 | St-Pétersbourg | |
| 26 | Vienne | |
| 26 | Lyon | |
| Novembre | ||
| 02 | Bâle | |
| 02 | Valence | |
| 08 | Paris-Bercy | |
| 22 | Masters Cup Londres | |
Le calendrier 2008
Le calendrier 2007
Le calendrier 2006
Le calendrier 2005
Le calendrier 2004
Le calendrier 2003




