Programma
| VOORPROGRAMMA | |
| 13:15 | BK 4 x200m vrouwen |
| 13:40 | BK 4 x200m mannen |
| 14:10 | 60m reeks 1 vrouwen AC |
| 14:15 | 60m reeks 2 vrouwen AC |
| 14:20 | 60m reeks 1 mannen AC |
| 14:25 | 60m reeks 2 mannen AC |
| HOOFDPROGRAMMA | |
| 14.30 | 3-athlon mannen, verspringen |
| 14:45 | Polsstok mannen |
| 14:45 | 60 m mannen reeks 1 |
| 14:50 | Hoogspringen mannen |
| 14:55 | 60 m mannen reeks 2 |
| 15:05 | 60 m horden vrouwen |
| 15:15 | 1500 m vrouwen |
| 15:23 | 3000m mannen |
| 15:30 | Hinkstap vrouwen |
| 15:35 | 60m vrouwen reeks 1 |
| 15:45 | 60m vrouwen reeks 2 |
| 15:45 | 3-athlon mannen, kogelstoten |
| 15:55 | 60m horden mannen |
| 16:05 | 2000m Steeple Chase mannen |
| 16:15 | 60m mannen finale |
| 16:25 | 1500 m mannen |
| 16:35 | 60m vrouwen finale |
| 16:40 | 3-athlon mannen, 60m |
| 16:50 | 200m vrouwen |
| 17:00 | 800 m mannen ( Interland Bel-Ned) |
| 17:05 | einde hoofdprogramma |
| NAPROGRAMMA | |
| 17:10 | 800m vrouwen( interland Bel-Ned) AC |
| 17:20 | 800m vrouwen (nationale reeksen) AC |
| 17:30 | 800m mannen (nationale reeksen) AC |


