Hoofdprogramma
| Programma | |||
| VOORPROGRAMMA | |||
| 13:15 | BK 4 x200m vrouwen | ||
| 13:40 | BK 4 x200m mannen | ||
| 14:10 | 60m reeks 1 vrouwen | AC | |
| 14:15 | 60m reeks 2 vrouwen | AC | |
| 14:20 | 60m reeks 1 mannen | AC | |
| 14:25 | 60m reeks 2 mannen | AC | |
| HOOFDPROGRAMMA | |||
| 14:45 | Polsstok mannen | ||
| 14:50 | 60m horden vrouwen | ||
| 14:55 | Hoogspringen mannen | ||
| 15:00 | 800m mannen | ||
| 15:05 | 60m mannen reeks 1 | ||
| 15:10 | kogelstoten vrouwen | ||
| 15:15 | 60m mannen reeks 2 | ||
| 15:25 | 1500m mannen | ||
| 15:35 | 60m vrouwen reeks 1 | ||
| 15:45 | 60m vrouwen reeks 2 | ||
| 16:00 | 60m horden mannen | ||
| 16:10 | 3000m mannen | ||
| 16:25 | 60m mannen finale | ||
| 16:35 | 1 mijl vrouwen | ||
| 16:50 | 60m vrouwen finale | ||
| 17:00 | 200m vrouwen | ||
| 17:05 | einde hoofdprogramma | ||
| NAPROGRAMMA | |||
| 17:10 | 800m mannen | U18 | |
| 17:20 | 800m vrouwen | AC | |
| 17:30 | 800m mannen | AC | |





