Programma
| Jeugdprogramma | ||||||||
| 14:00 | 1000m Benjamins meisjes | |||||||
| 14:06 | 1000m Benjamins jongens | |||||||
| 14:12 | 1000m Pupillen Meisjes 98 | |||||||
| 14:18 | 1000m Pupillen Jongens 98 | |||||||
| 14:24 | 1000m Pupillen Meisjes 97 | |||||||
| 14:36 | 1000m Pupillen Jongens 97 | |||||||
| 14:48 | 1000m Miniemen Meisjes 96 | |||||||
| 14:54 | 1000m Miniemen Jongens 96 | |||||||
| 15:00 | 1000m Miniemen Meisjes 95 | |||||||
| 15:06 | 1000m Miniemen Jongens 95 | |||||||
| 15:20 | 800m Kadetten Meisjes 94 | |||||||
| 15:30 | 800m Kadetten Jongens 94 | |||||||
| 15:35 | 800m Kadetten Meisjes 93 | |||||||
| 15:45 | 800m Kadetten Jongens 93 | |||||||
| 16:00 | 800m Scholieren Meisjes 92 | |||||||
| 16:05 | 800m Scholieren Jongens 92 | |||||||
| 16:15 | 800m Scholieren Meisjes 91 | |||||||
| 16:25 | 800m Scholieren Jongens 91 | |||||||
| VOORPROGRAMMA | ||||||||
| 16:40 | 800m Men National heats | |||||||
| 17:20 | 800m Women National heats | |||||||
| 17:35 | 1500m Men National heats | |||||||
| 18:00 | 1500m Women National heat | |||||||
| 18:05 | 100m Women National heats | |||||||
| 18:15 | 100m Men National heats | |||||||
| 18:30 | Shot Put Women | |||||||
| 18:30 | 800m Men B | |||||||
| 19:00 | 1500m Men B | |||||||
| WELKOM & OPENINGSCEREMONIE | ||||||||
| 19:15 | Pole Vault Men | |||||||
| 19:15 | 400m Hurdles Women | |||||||
| 19:25 | 100m Women race 1 | |||||||
| 19:30 | 100m Women race 2 | |||||||
| 19:35 | Triple Jump Women | |||||||
| 19:35 | High Jump Women | |||||||
| 19:40 | 100m Men heats 1 | |||||||
| 19:45 | 100m Men heats 2 | |||||||
| 19:55 | 400m Men | |||||||
| 20:00 | Javelin Throw Men | |||||||
| 20:05 | 1500m Women | |||||||
| 20:15 | 3000m Steeple Men | |||||||
| 20:30 | 100m Hurdles Women | |||||||
| 20:30 | Shot Put Men | |||||||
| 20:40 | 100m Men Final | |||||||
| 20:50 | 200m Women | |||||||
| 20:55 | 200m Men | |||||||
| 21:05 | 3000m Steeple Women | |||||||
| 21:20 | 800m Men | |||||||
| 21:30 | 1500m Men | |||||||
| 21:40 | 5000m Men | |||||||
| 22:00 | 5000m Men B | |||||||
| NAPROGRAMMA | ||||||||
| 22:20 | 5000m Men National heats | |||||||









