Programma
| Jeugdprogramma | |||||||||||||
| heat 1 | heat 2 | ||||||||||||
| 14:00 | 600m Benjamins meisjes | 14:00 | 14:05 | ||||||||||
| 14:06 | 600m Benjamins jongens | 14:10 | 14:15 | ||||||||||
| 14:18 | 1000m Pupillen Meisjes 99 | 14:20 | |||||||||||
| 14:24 | 1000m Pupillen Jongens 99 | 14:26 | |||||||||||
| 14:30 | 1000m Pupillen Meisjes 98 | 14:32 | |||||||||||
| 14:42 | 1000m Pupillen Jongens 98 | 14:38 | 14:44 | ||||||||||
| 14:54 | 1000m Miniemen Meisjes 97 | 14:50 | |||||||||||
| 15:00 | 1000m Miniemen Jongens 97 | 14:56 | |||||||||||
| 15:06 | 1000m Miniemen Meisjes 96 | 15:02 | 15:08 | ||||||||||
| 15:18 | 1000m Miniemen Jongens 96 | 15:14 | 15:20 | ||||||||||
| 15:30 | 800m Kadetten Meisjes 95 | 15:30 | |||||||||||
| 15:40 | 800m Kadetten Jongens 95 | 15:35 | |||||||||||
| 15:45 | 800m Kadetten Meisjes 94 | 15:40 | 15:45 | ||||||||||
| 15:55 | 800m Kadetten Jongens 94 | 15:50 | 15:55 | ||||||||||
| 16:05 | 800m Scholieren Meisjes 93 | 16:00 | |||||||||||
| 16:10 | 800m Scholieren Jongens 93 | 16:05 | |||||||||||
| 16:15 | 800m Scholieren Meisjes 92 | 16:10 | |||||||||||
| 16:25 | 800m Scholieren Jongens 92 | 16:15 | 16:20 | ||||||||||
| Voorprogramma | |||||||||||||
| 15:00 | Polsstokspringen Vrouwen Nationaal | ||||||||||||
| heat 1 | heat 2 | heat 3 | heat 4 | heat 5 | |||||||||
| 16:30 | 800m Mannen National reeksen | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | |||||||
| 17:00 | 800m Vrouwen National reeksen | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |||||||||
| 17:20 | 1500m Mannen National reeksen | 17:20 | 17:28 | 17:36 | |||||||||
| 17:44 | 1500m Vrouwen National reeksen | 17:44 | 17:52 | ||||||||||
| 18:00 | 100m Vrouwen National reeksen | 18:00 | 18:05 | ||||||||||
| 18:10 | 100m Mannen National reeksen | 18:10 | 18:15 | ||||||||||
| 18:30 | Kogelstoten Vrouwen | 18:30 | |||||||||||
| 18:30 | 800m Mannen B | 18:30 | |||||||||||
| 18:40 | 1500m Mannen B | 18:40 | |||||||||||
| 18:50 | 1500m Vrouwen | ||||||||||||
| 19:00 | 110m Horden Mannen | ||||||||||||
| Welkom/presentatie hoofdprogramma | |||||||||||||
| 19:15 | Polsstokspringen Mannen | ||||||||||||
| 19:15 | 400m Horden Vrouwen | ||||||||||||
| 19:25 | 100m Vrouwen race 1 | ||||||||||||
| 19:30 | 100m Vrouwen race 2 | ||||||||||||
| 19:35 | Hink-stap-springen Vrouwen | ||||||||||||
| 19:35 | Hoogspringen Vrouwen | ||||||||||||
| 19:40 | 200m Mannen reeks 1 | ||||||||||||
| 19:45 | 200m Mannen reeks 2 | ||||||||||||
| 19:55 | 800m Vrouwen | ||||||||||||
| 20:00 | Speerwerpen Mannen | ||||||||||||
| 20:05 | 800m Mannen | ||||||||||||
| 20:15 | 400m Mannen | ||||||||||||
| 20:25 | 3000m Steeple Mannen | ||||||||||||
| 20:30 | Kogelstoten Mannen | ||||||||||||
| 20:40 | 100m Horden Vrouwen | ||||||||||||
| 20:50 | 1500m Mannen | ||||||||||||
| 21:00 | 200m Vrouwen | ||||||||||||
| 21:10 | 3000m Steeple Vrouwen | ||||||||||||
| 21:25 | 5000m Mannen | ||||||||||||
| 21:45 | 5000m Mannen B | ||||||||||||
| Na(cht)programma | |||||||||||||
| 22:10 | 5000m Mannen National heat 1 | ||||||||||||
| 22:30 | 5000m Mannen National heat 2 | ||||||||||||
| 22:50 | 5000m Mannen National heat 3 | ||||||||||||
Meer informatie over jeugd-, voor- en naprogramma: klik HIER! .
Aanmeldingen atleten hoofdprogramma: enkel op uitnodiging van athletes liaison Marc Corstjens.







