Programma
| Jeugdprogramma | |
| 14:00 | 600m Benjamins meisjes/jongens |
| 1000m Pupillen meisjes/jongens | |
| 1000m Miniemen meisjes/jongens | |
| 800m Cadetten meisjes/jongens | |
| 800m Scholieren meisjes/jongens | |
| Voorprogramma | |
| 15:30 | Polsstokspringen vrouwen |
| 16:30 | 800m mannen nationale reeksen |
| 17:00 | 800m vrouwen nationale reeksen |
| 17:20 | 1500m mannen nationale reeksen |
| 17:44 | 1500m vrouwen nationale reeksen |
| 18:00 | 100m vrouwen nationale reeksen |
| 18:10 | 100m mannen nationale reeksen |
| 18:20 | 1500m B vrouwen |
| 18:30 | 1500m B mannen |
| 18:40 | 800m B vrouwen |
| 18:45 | 800m B mannen |
| 18:55 | 200 m mannen nationale reeksen |
| Welkom/Presentatie hoofdprogramma | |
| 19:15 | Polsstok mannen |
| 19:15 | 200m mannen |
| 19:25 | 200m vrouwen nationale reeksen |
| 19:30 | Hoogspringen vrouwen |
| 19:40 | 100m horden vrouwen |
| 19:55 | 800m vrouwen - 23 |
| 20:00 | Kogelstoten vrouwen |
| 20:05 | Speerwerpen mannen |
| 20:05 | 800m mannen - 23 |
| 20:15 | 800 m mannen |
| 20:25 | 400m vrouwen |
| 20:35 | 4*400m mannen |
| 20:50 | 3000m steeple chase mannen |
| 21:05 | 1500m mannen |
| 21:15 | 1500m vrouwen |
| 21:25 | 5000m mannen |
| 21:45 | 5000m mannen B |
| Na(cht)programma | |
| 22:10 | 4*400m vrouwen |
| 22:20 | 5000m mannen nationaal heat 1 |
| 22:40 | 5000m mannen nationaal heat 2 |
| 23:00 | 5000m mannen nationaal heat 3 |








