IAAF Permit Meeting
23-12-2007
| 10.30 | Personnes handicapé(e)s | 2000m | |
| 10.45 | >35a | Masters femmes | 4000m |
| 11.05 | >35a | Masters hommes | 6000m |
| 11.30 | 01-00-99 | Benjamins filles | 1000m |
| 11.40 | 01-00-99 | Benjamins garçons | 1000m |
| 11.50 | 98-97 | Pupilles filles | 1000m |
| 12.00 | 98-97 | Pupilles garçons | 1000m |
| 12.00 | 5 km Emiel Puttemans 10 km Gaston Roelants |
Inscrivez-vous sur running.be | |
| 12.10 | 96-95 | Minimes filles | 1500m |
| 12.20 | 96-95 | Minimes garçons | 1500m |
| 12.40 | 94-93 | Cadettes filles | 2000m |
| 12.50 | 94-93 | Cadets garçons | 2500m |
| 13.00 | 92-91 | Scolaires filles | 2500m |
| 13.10 | 92-91 | Scolaires garçons | 4000m |
| 13.35 | 90-89-88 | Juniors femmes | 4000m |
| 13.55 | 90-89-88 | Juniors hommes | 6000m |
| 14.15 | > 90 | Cross Court hommes | 3000m |
| 14.30 | Seniors femmes | 6000m | |
| 15.00 | Seniors hommes | 10500m |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Info












