IAAF Permit Meeting
23-12-2007
| 10.30 | Personen met een handicap | 2000m | |
| 10.45 | >35j | Masters vrouwen | 4000m |
| 11.05 | >35j | Masters mannen | 6000m |
| 11.30 | 01-00-99 | Benjamins meisjes | 1000m |
| 11.40 | 01-00-99 | Benjamins jongens | 1000m |
| 11.50 | 98-97 | Pupillen meisjes | 1000m |
| 12.00 | 98-97 | Pupillen jongens | 1000m |
| 12.00 | 5 km Emiel Puttemans 10 km Gaston Roelants |
Schrijf je in op running.be | |
| 12.10 | 96-95 | Miniemen meisjes | 1500m |
| 12.20 | 96-95 | Miniemen jongens | 1500m |
| 12.40 | 94-93 | Kadetten meisjes | 2000m |
| 12.50 | 94-93 | Kadetten jongens | 2500m |
| 13.00 | 92-91 | Scholieren meisjes | 2500m |
| 13.10 | 92-91 | Scholieren jongens | 4000m |
| 13.35 | 90-89-88 | Junioren vrouwen | 4000m |
| 13.55 | 90-89-88 | Junioren mannen | 6000m |
| 14.15 | > 90 | Korte Cross mannen | 3000m |
| 14.30 | Senioren vrouwen | 6000m | |
| 15.00 | Senioren mannen | 10500 m |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Info












