Grand Prix de la Province de Liège
25-01-2009
| Programme | |||
| 10.30 | 5 km Veronique Collard 10 km Leon Schots |
||
| 11.30 | 02-01-00 | Benjamins filles | 1000m |
| 11.35 | 02-01-00 | Benjamins garçons | 1000m |
| 11.40 | 99-98 | Pupilles filles | 1000m |
| 11.45 | 99-98 | Pupilles garçons | 1000m |
| 11.50 | 97-96 | Minimes filles | 1250m |
| 11.55 | 97-96 | Minimes garçons | 1250m |
| 12.15 | >16a | Cross Court femmes | 1500m |
| 12.25 | 95-94 | Cadettes filles | 2000m |
| 12.35 | 95-94 | Cadets garçons | 2800m |
| 12.50 | 93-92 | Scolaires filles | 2800m |
| 13.05 | 93-92 | Scolaires garçons | 4600m |
| 13.25 | 91-90 > 35a |
Juniors femmes Masters femmes |
4600m |
| 13.50 | Juniors hommes | 6400m | |
| 14.15 | > 16a | Cross Court hommes | 2800m |
| 14.30 | Seniors femmes | 5250m | |
| 15.00 | Seniors hommes | 10.650m | |
| 15.45 | > 35a | Masters hommes | 6400m |
Info & Athletes' liaison


