Ereprijs van Vlaanderen
11-01-2009
| Programme | |||
| 11.30 | 02-01 | Benjamins filles | 900m |
| 11.35 | 00 | Benjamins filles | 900m |
| 11.40 | 02-01 | Benjamins garçons | 900m |
| 11.45 | 00 | Benjamins garçons | 900m |
| 11.50 | 99 | Pupilles filles | 900m |
| 11.55 | 98 | Pupilles filles | 900m |
| 12.00 | 99 | Pupilles garçons | 900m |
| 12.05 | 98 | Pupilles garçons | 900m |
| 12.10 | 97 | Minimes filles | 1400m |
| 12.19 | 96 | Minimes filles | 1400m |
| 12.27 | 97 | Minimes garçons | 1400m |
| 12.34 | 96 | Minimes garçons | 1400m |
| 12.41 | 95-94 | Cadettes filles | 2100m |
| 12.51 | 95-94 | Cadets garçons | 2600m |
| 13.02 | 93-92 | Scolaires filles | 2800m |
| 13.16 | 93-92 | Scolaires garçons | 3800m |
| 13.34 | 91-90 > 35a |
Juniors femmes Masters femmes |
4500 m |
| 13.54 | 91-90 | Juniors hommes | 5950m |
| 14.19 | > 16a | Cross Court hommes | 3050m |
| 14.30 | Seniors femmes | 5950m | |
| 15.00 | Seniors hommes | 8800m | |
| 15.30 | > 35a | Masters hommes | 5950m |
Info
AC Hulshout
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com


