Championnat Belge Cross Country
Finale Lotto CrossCup
01-03-2009
| PROGRAMME | |||
| 10.15 | 02-01-00 | Benjamins filles relais | 1935m |
| 10.28 | 02-01-00 | Benjamins garçons relais | 1935m |
| 10.40 | 99 | Pupilles filles | 1050m |
| 10.50 | 98 | Pupilles filles | 1050m |
| 10.58 | 99 | Pupilles garçons | 1050m |
| 11.06 | 98 | Pupilles garçons | 1050m |
| 11.15 | 97 | Minimes filles | 1640m |
| 11.25 | 96 | Minimes filles | 1640m |
| 11.35 | 97 | Minimes garçons | 1640m |
| 11.45 | 96 | Minimes garçons | 1640m |
| 11.55 | 95 | Cadettes dames | 2210m |
| 12.08 | 94 | Cadettes dames | 2210m |
| 12.21 | 95 | Cadets hommes | 2800m |
| 12.34 | 94 | Cadets hommes | 2800m |
| 12.47 | 93 | Scolaires dames | 3270m |
| 13.05 | 92 | Scolaires dames | 3270m |
| 13.23 | 93 | Scolaires hommes | 4825m |
| 13.45 | 92 | Scolaires hommes | 4825m |
| 14.05 | 91-90 | Juniors dames | 4825m |
| 14.25 | 91-90 | Juniors hommes | 6575m |
| 14.55 | >16a | Cross Court dames | 2800m |
| 15.10 | >16a | Cross Court hommes | 3075m |
| 15.25 | Seniors dames | 6575m | |
| 16.00 | Seniors heren | 10070m | |
Info


