Grand Prix de la Province de Liège
25-01-2009
| Programma | |||
| 10.30 | 5 km Veronique Collard 10 km Leon Schots |
||
| 11.30 | 02-01-00 | Benjamins meisjes | 1000m |
| 11.35 | 02-01-00 | Benjamins jongens | 1000m |
| 11.40 | 99-98 | Pupillen meisjes | 1000m |
| 11.45 | 99-98 | Pupillen jongens | 1000m |
| 11.50 | 97-96 | Miniemen meisjes | 1250m |
| 11.55 | 97-96 | Miniemen jongens | 1250m |
| 12.15 | >35j | Korte Cross vrouwen | 1500m |
| 12.25 | 95-94 | Kadetten meisjes | 2000m |
| 12.35 | 95-94 | Kadetten jongens | 2800m |
| 12.50 | 93-92 | Scholieren meisjes | 2800m |
| 13.05 | 93-92 | Scholieren jongens | 4600m |
| 13.25 | 91-90 > 35j |
Junioren vrouwen Masters vrouwen |
4600m |
| 13.50 | Junioren mannen | 6400m | |
| 14.15 | > 16j | Korte Cross mannen | 2800m |
| 14.30 | Senioren vrouwen | 5250m | |
| 15.00 | Senioren mannen | 10.650m | |
| 15.45 | > 35j | Masters mannen | 6400m |
Info & Athletes' liaison


