Ereprijs van Vlaanderen
11-01-2009
| Programma | |||
| 11.30 | 02-01 | Benjamins meisjes | 900m |
| 11.35 | 00 | Benjamins meisjes | 900m |
| 11.40 | 02-01 | Benjamins jongens | 900m |
| 11.45 | 00 | Benjamins jongens | 900m |
| 11.50 | 99 | Pupillen meisjes | 900m |
| 11.55 | 98 | Pupillen meisjes | 900m |
| 12.00 | 99 | Pupillen jongens | 900m |
| 12.05 | 98 | Pupillen jongens | 900m |
| 12.10 | 97 | Miniemen meisjes | 1400m |
| 12.19 | 96 | Miniemen meisjes | 1400m |
| 12.27 | 97 | Miniemen jongens | 1400m |
| 12.34 | 96 | Miniemen jongens | 1400m |
| 12.41 | 95-94 | Kadetten meisjes | 2100m |
| 12.51 | 95-94 | Kadetten jongens | 2600m |
| 13.02 | 93-92 | Scholieren meisjes | 2800m |
| 13.16 | 93-92 | Scholieren jongens | 3800m |
| 13.34 | 91-90 > 35j |
Junioren vrouwen Masters vrouwen |
4500 m |
| 13.54 | 91-90 | Junioren mannen | 5950m |
| 14.19 | > 16j | Korte cross mannen | 3050m |
| 14.30 | Senioren vrouwen | 5950m | |
| 15.00 | Senioren mannen | 8800m | |
| 15.30 | > 35j | Masters mannen | 5950m |
Info
AC Hulshout
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com
Tom Lambrechts: 015/34 41 21
Email: huls@telenet.be
Athletes' liaison
Tel: +32 16 73 56 98
Email: crosscup.jvr@gmail.com


