Finale Lotto CrossCup
01-03-2009
| PROGRAMMA | |||
| 10.15 | 02-01-00 | Benjamins meisjes estafette | 1935m |
| 10.28 | 02-01-00 | Benjamins jongens estafette | 1935m |
| 10.40 | 99 | Pupillen meisjes | 1050m |
| 10.50 | 98 | Pupillen meisjes | 1050m |
| 10.58 | 99 | Pupillen jongens | 1050m |
| 11.06 | 98 | Pupillen jongens | 1050m |
| 11.15 | 97 | Miniemen meisjes | 1640m |
| 11.25 | 96 | Miniemen meisjes | 1640m |
| 11.35 | 97 | Miniemen jongens | 1640m |
| 11.45 | 96 | Miniemen jongens | 1640m |
| 11.55 | 95 | Cadetten vrouwen | 2210m |
| 12.08 | 94 | Cadetten vrouwen | 2210m |
| 12.21 | 95 | Cadetten heren | 2800m |
| 12.34 | 94 | Cadetten heren | 2800m |
| 12.47 | 93 | Scholieren vrouwen | 3270m |
| 13.05 | 92 | Scholieren vrouwen | 3270m |
| 13.23 | 93 | Scholieren heren | 4825m |
| 13.45 | 92 | Scholieren heren | 4825m |
| 14.05 | 91-90 | Junioren vrouwen | 4825m |
| 14.25 | 91-90 | Junioren heren | 6575m |
| 14.55 | >16j | Korte cross vrouwen | 2800m |
| 15.10 | >16j | Korte cross heren | 3075m |
| 15.25 | Senioren vrouwen | 6575m | |
| 16.00 | Senioren heren | 10070m | |
Info


