Vous visitez actuellement l’éditon 2009 du Lotto Crosscup.

>> Cliquez ici pour accéder à l’édition actuelle.

>> Fermez cette fenêtre afin de rester sur ce site.

print

CROSS COURT
1 1098 VAN ROOY TOM Sen 82 BEL ACHL 10.52 25
2 1469 DE KERPEL WESLEY Sen 88 BEL ROBA 11.08 20
3 9934 RAABE JOHANNES Sen 87 GER 11.13
4 9941 JANSSEN GUUS Sen 81 NED 11.16
5 1392 VAN WAEYENBERGE MARIO Sen 85 BEL DUFF 11.17 17
6 962 VANDERMARLIERE KOEN Sen 85 BEL FLAC 11.23 15
7 2774 DEWITTE SEBASTIEN Sen 85 BEL BAEX 11.26 13
8 1430 LUYCKX TIM Sen 86 BEL OEH 11.29 11
9 2576 HERNOULD FRANKY Sen 86 BEL BAEX 11.33 9
10 2961 MERVEILLE BENJAMIN Sen 88 BEL CSF 11.37 8
11 9970 POTTEAU PIERRE Sen FRA 11.42
12 1264 DENEYER KENNY Sen 86 BEL OEH 11.46 7
13 9998 OUAHJOUJOU FADIL Sen 86 MAR 11.49
14 2513 CELLIER ALEXANDRE Sen 84 BEL ARCH 11.52 6
15 1267 D'HOEDT SANDER Sen 90 BEL OEH 11.54 5
16 1547 CORNELIS JAN Sen 90 BEL OEH 11.56 4
17 2501 LAHBIB MEHDI Sen 84 BEL ACTE 11.59 3
18 1106 DE CONINCK TIM Sen 90 BEL DCLA 12.01 2
19 1155 DE VRIENDT SIMON Sen 84 BEL KAAG 12.03 1
20 2861 DUPONT FRANCOIS Sen 85 BEL CABW 12.04
21 2805 RAEMACKERS CEDRIC Sen 85 BEL FCHA 12.04
22 2506 CARDILLO JOACHIM Sen 88 BEL RFCL 12.05
23 9938 NEGERSA CHALA Jun 92 BEL ATL 12.08
24 977 MORTELMANS MAARTEN Sen 89 BEL DUFF 12.09
25 2662 BOURDJI SABRI Sen 82 BEL DS 12.10
26 1479 VAN HOOF DRIES Sen 80 BEL ROBA 12.11
27 2946 LECLERE SEBASTIEN Sen 85 BEL RFCL 12.12
28 1207 LAMMENS STIJN Sen 83 BEL HCO 12.15
29 2523 WUIDARD HERVE Sen 76 BEL HERV 12.17
30 2614 VERSTRAELEN THOMAS Sen 89 BEL HF 12.18
31 2961 MERVEILLE BENJAMIN Sen 88 BEL CSF 12.19
32 7214 LECOEUCHE ARNAUD Mas 73 BEL JSMC 12.19
33 1431 MORIAU TIM Sen 88 BEL OEH 12.20
34 9980 CROWET LEO Jun 91 FRA 12.22
35 3039 ??? BEL 12.34
36 2539 COURTOIS VINCENT Sen 75 BEL CABW 12.37
37 2709 BRENNENRAEDTS CEDRIC Sen 87 BEL HERV 12.39
38 2994 HAUBE YVAN Sen 84 BEL MOHA 12.40
39 1810 PICCAVET NIELS Sen 87 BEL AVMO 12.42
40 2754 DRAUX CORENTIN Sen 87 BEL CABW 12.52
41 1797 LEFEBVRE KRISTOF Sen 83 BEL AZW 12.53
42 6661 MATHIEU JOEL Mas 64 BEL DAMP 12.55
43 2534 COLONVAL NICOLAS Sen 86 BEL FLEU 13.06
44 409 CIPULLO ANTIMO Jun 91 BEL AVT 13.09
45 2644 DUMONT JEREMIE Sen 84 BEL ATH 13.10
46 791 CHOTEAU LUDOVIC Jun 91 BEL USTA 13.11
47 2645 COULON AYMERIC Sen 85 BEL ATH 13.12
48 3070 ??? BEL 13.13
49 611 DEL FORNO PIERRE Jun 92 BEL ARCH 13.14
50 2637 DEMEURE NATHAN Sen 88 BEL SMAC 13.15
51 719 JADOUL GEOFFROY Jun 91 BEL ROCA 13.16
52 2996 LEJACQUES THIBAUT Sen 83 BEL HERV 13.17
53 644 MATHIEU KEVIN Jun 92 BEL DAMP 13.18
54 1071 DE LEPELEIRE BERT Sen 82 BEL DEIN 13.18
55 2729 ROBERT CEDRIC Sen 79 BEL DS 13.19
56 9985 LAURENT MARTIN Sen 86 BEL HF 13.20
57 2074 WERA JAN Sen 85 BEL DCLA 13.25
58 2947 DEBJANI ISMAEL Sen 90 BEL CRAC 13.26
59 623 MIRGUET GUILLAUME Jun 91 BEL SMAC 13.28
60 2820 SAMYN GEOFFREY Sen 81 BEL EAH 13.29
61 2601 ROMAIN THOMAS Sen 81 BEL FLEU 13.31
62 2897 HENRICHS JULIEN Sen 86 BEL HF 13.33
63 2670 OTTAVIANI REMI Sen 89 BEL CRAC 13.36
64 621 ROBERT DAVID Jun 92 BEL HERV 13.39
65 694 MORAY ADRIEN Jun 92 BEL HF 13.41
66 2906 THIEBAUT THIMOTEE Sen 82 BEL DS 13.43
67 4441 LABEAU STEPHANE Mas 69 BEL ASSA 13.45
68 2503 BAR SEBASTIEN Sen 85 BEL SMAC 13.52
69 3005 KHACHCHAB FAHD Sen 84 BEL HF 13.56
70 629 SOUDANT NICOLAS Jun 92 BEL OSGA 14.03
71 2939 CHARLIER JONATHAN Sen 84 BEL ARCH 14.10
72 745 SPITS ALEXANDRE Jun 91 BEL RFCL 14.19
73 2677 MORAY JULIEN Sen 90 BEL HF 14.22
74 6722 NANIWE GILLES Mas 73 BEL WS 14.24
75 7164 DESMETTE HUGUES Mas 66 BEL USTA 14.24
76 3085 ??? BEL 14.25
77 2900 CARATZICOS COSTIS Sen 85 BEL CSDY 14.27
78 6640 CHANOINE PASCAL Mas 65 BEL ATH 14.28
79 9002 DESTRES JEROME Sen 84 BEL NA 14.29
80 2596 MACORS ALEXANDRE Sen 83 BEL HUY 14.30
81 675 DUMONT JEROME Jun 91 BEL SMAC 14.33
82 2867 ZEIDLER QUENTIN Sen 84 BEL CSDY 14.36
83 6680 LAMBERT CARL Mas 63 BEL CSDY 14.39
84 6592 DECLERCQ PHILIPPE Mas 64 BEL ACLE 14.44
85 6762 FAVART CEDRIC Mas 74 BEL MOHA 14.46
86 2969 MULLIER TOM Sen 85 BEL JSMC 14.47
87 610 GABRIEL AURELIEN Jun 92 BEL ARCH 14.49
88 6959 EMOND GILLES Mas 62 BEL CSDY 14.52
89 9121 VAN KERCKHOVEN Mas 64 BEL 14.58
90 7272 DEPELCHIN PATRICK Mas 61 BEL ATH 15.12
91 2507 LABAR FREDERIC Sen 75 BEL ARCH 15.29
92 2704 JANSSENS DEJAN Sen 90 BEL RCB 15.34
93 2776 DE DAPPER CHRISTOPHE Sen 80 BEL CSF 16.04
94 6883 CHARLIER JACKY Mas 60 BEL ARCH 16.08
95 6983 BARA DAMIEN Mas 69 BEL USTA 16.20
96 2841 MEURET PHILIPPE Sen 77 BEL EAH 16.45
97 767 HUYSMAN DIMITRI Jun 91 BEL ACLE 17.08
98 6812 LEROY MARC Mas 65 BEL USBW 17.09
99 2661 SCANDARI JAMAL Sen 78 BEL DS 17.53
100 6517 KINARD ERIC Mas 60 BEL ARCH 17.53
101 9931 DELOS OLIVIER Mas 69 BEL 17.55
102 6786 SCHOUTETEN JEOFFREY Mas 72 BEL EAH
103 6550 LEONARD FRANCIS Mas 54 BEL UAC
Back >>
Edition 2009-2010
Partenaires Local