print
| SENIORS HOMMES | |||||||||
| 1350-1500-4500m | |||||||||
| Team naam/nom | Naam/Nom | Voorn. / Prén. | Nat | Club | Geb. J | Temps | Pts | ||
| 1 | 34-1 | DE LUUPERS PLOEG 4 | LUYCKX | TIM | B | OEH | 86 | 24,38 | 10 |
| 1 | 34-2 | DE LUUPERS PLOEG 4 | D'HOEDT | JEROEN | B | OEH | 90 | ||
| 1 | 34-3 | DE LUUPERS PLOEG 4 | DESMET | PIETER | B | OEH | 83 | ||
| 2 | 64-1 | DCLA 1 | BASEMANS | MICHEL | B | DCLA | 87 | 24.42 | 9 |
| 2 | 64-2 | DCLA 1 | RUELL | KIM | B | DCLA | 87 | ||
| 2 | 64-3 | DCLA 1 | VAN KOOLWIJK | KRIJN | B | DCLA | 81 | ||
| 3 | 71-1 | VAC | MATTHIJS | THOMAS | B | VAC | 85 | 24.46 | 8 |
| 3 | 71-2 | VAC | VAN SCHUERBEECK | WILLEM | B | VAC | 84 | ||
| 3 | 71-3 | VAC | TASAMA | DAME | B | VAC | 87 | ||
| 4 | 66-1 | KAAG | DEVRIENDT | SIMON | B | KAAG | 84 | 24.53 | 7 |
| 4 | 66-2 | KAAG | STEVENS | DAVID | B | KAAG | 83 | ||
| 4 | 66-3 | KAAG | EL HACHIMI | ABDELHADI | B | KAAG | 74 | ||
| 5 | 21-1 | DUFF TOP | VAN WAEYENBERGE | MARIO | B | DUFF | 85 | 24,58 | 6 |
| 5 | 21-2 | DUFF TOP | TORFS | SANNE | B | DUFF | 88 | ||
| 5 | 21-3 | DUFF TOP | JANSSENS | HANS | B | DUFF | 80 | ||
| 6 | 61-1 | BRUSSELS ATHLETICS EXCELSIOR | DEWITTE | SEBASTIEN | B | RESC | 85 | 25,07 | 5 |
| 6 | 61-2 | BRUSSELS ATHLETICS EXCELSIOR | HERNOULD | FRANKY | B | RESC | 86 | ||
| 6 | 61-3 | BRUSSELS ATHLETICS EXCELSIOR | SIHAMMANE | ABDELJABBAR | B | RESC | 82 | ||
| 7 | 51-1 | FCL SEN H | BRANDENBOURG | JEAN-MICHEL | B | RFCL | 86 | 25,08 | 5 |
| 7 | 51-2 | FCL SEN H | BRANDENBOURG | MICHAEL | B | RFCL | 86 | ||
| 7 | 51-3 | FCL SEN H | GAHUNGU | VITAL | B | RFCL | 69 | ||
| 8 | 18-1 | CABW 1 | VANDELEENE | BRIEUC | B | CABW | 91 | 25,12 | 5 |
| 8 | 18-2 | CABW 1 | MARRION | GEOFFREY | B | CABW | 78 | ||
| 8 | 18-3 | CABW 1 | BARBIER | BENJAMIN | B | CABW | 82 | ||
| 9 | 49-1 | OLSE 1 | HANNES | PIETER JAN | B | OLSE | 92 | 25,13 | 5 |
| 9 | 49-2 | OLSE 1 | DE BEULE | JURGEN | B | OLSE | 86 | ||
| 9 | 49-3 | OLSE 1 | BOUCHIKHI | SOUFIANE | B | OLSE | 90 | ||
| 10 | 48-1 | EA 1 | TYTGAT | LANDER | B | EA | 83 | 25,16 | 5 |
| 10 | 48-2 | EA 1 | BARBE | KIM | B | EA | 81 | ||
| 10 | 48-3 | EA 1 | NAERT | KOEN | B | EA | 89 | ||
| 11 | 16-1 | AVZK | HUYBRECHTS | JURGEN | B | AVZK | 78 | 25,23 | 5 |
| 11 | 16-2 | AVZK | LAURENS | GLEN | B | AVZK | 84 | ||
| 11 | 16-3 | AVZK | BEKELE | ATELAW | B | AVZK | 87 | ||
| 12 | 5-1 | BEVERHOUT | DEVENYNS | IWEIN | B | BEHO | 92 | 25,25 | 5 |
| 12 | 5-2 | BEVERHOUT | COPPENS | BRAM | B | BEHO | 81 | ||
| 12 | 5-3 | BEVERHOUT | DIAZ RODRIGUEZ | ALEXANDER | B | BEHO | 79 | ||
| 13 | 42-1 | DAC 1 | MAES | LUKAS | B | DAC | 88 | 25,28 | 5 |
| 13 | 42-2 | DAC 1 | VAN HAM | ANDREAS | B | DAC | 90 | ||
| 13 | 42-3 | DAC 1 | VAN DROOGENBROECK | LANDER | B | DAC | 83 | ||
| 14 | 30-1 | MOLENLAND 2 | LAPLACE | DUCHAN | B | AVMO | 86 | 25,42 | 5 |
| 14 | 30-2 | MOLENLAND 2 | SOENENS | TIM | B | AVMO | 84 | ||
| 14 | 30-3 | MOLENLAND 2 | VANDEVELDE | RUBEN | B | AVMO | 88 | ||
| 15 | 45-1 | RUNNING BEARS | BIERINCKX | VINCENT | B | ACHL | 90 | 25,46 | 5 |
| 15 | 45-2 | RUNNING BEARS | VAN DEN BOSSCHE | BRIAN | B | ACHL | 89 | ||
| 15 | 45-3 | RUNNING BEARS | VAN ROOY | TOM | B | ACHL | 82 | ||
| 16 | 3-1 | ROBA 1 | COOSEMANS | PETER | B | ROBA | 90 | 25,48 | 5 |
| 16 | 3-2 | ROBA 1 | VERMEIREN | MIKE | B | ROBA | |||
| 16 | 3-3 | ROBA 1 | DE KERPEL | WESLEY | B | ROBA | 88 | ||
| 17 | 38-1 | ACBR 1 | TEUGELS | DIMITRI | B | ACBR | 91 | 25,5 | 5 |
| 17 | 38-2 | ACBR 1 | VAN PEBORGH | NICKY | B | ACBR | 84 | ||
| 17 | 38-3 | ACBR 1 | BOSMANS | MAARTEN | B | ACBR | 86 | ||
| 18 | 35-1 | DE LUUPERS PLOEG 5 | BOON | STIJN | B | OEH | 85 | 25,52 | 5 |
| 18 | 35-2 | DE LUUPERS PLOEG 5 | D'HOEDT | SANDER | B | OEH | 90 | ||
| 18 | 35-3 | DE LUUPERS PLOEG 5 | SERGOORIS | JONAS | B | OEH | 90 | ||
| 19 | 10-1 | DS RUN 1 | DE COCK | DAMIEN | B | DS | 88 | 25,54 | 5 |
| 19 | 10-2 | DS RUN 1 | CORDARO | LIBORIO | B | DS | 87 | ||
| 19 | 10-3 | DS RUN 1 | FAILLE | GREGORY | B | DS | 72 | ||
| 20 | 70-1 | RCG | DE BOCK | MAARTEN | B | RCG | 79 | 25.58 | 5 |
| 20 | 70-2 | RCG | MISPLON | BART | B | RCG | 88 | ||
| 20 | 70-3 | RCG | BASHIR | ABDI | B | RCG | 89 | ||
| 21 | 19-1 | SENIOREN MANNENTEAM 1 | WYTINCK | THOMAS | B | RIEM | 84 | 26.03 | 5 |
| 21 | 19-2 | SENIOREN MANNENTEAM 1 | MOUTON | KRISTOF | B | RIEM | 84 | ||
| 21 | 19-3 | SENIOREN MANNENTEAM 1 | LINTERMANS | STIJN | B | RIEM | 84 | ||
| 22 | 80-1 | KKS | AGACHE | HANNES | B | KKS | 85 | 26.09 | 5 |
| 22 | 80-2 | KKS | CESSAY | EBRINA | B | KKS | 87 | ||
| 22 | 80-3 | KKS | CASTEELE | MATHIJS | B | KKS | 89 | ||
| 23 | 14-1 | BERTRIX | WANLIN | SEBASTIEN | B | BBS | 81 | 26.11 | 5 |
| 23 | 14-2 | BERTRIX | ROLIN | BORIS | B | BBS | 87 | ||
| 23 | 14-3 | BERTRIX | DEKEYSER | JONATHAN | B | BBS | 81 | ||
| 24 | 69-1 | LAT | VAN DEN BROECK | JAN | B | LAT | 89 | 26.14 | 5 |
| 24 | 69-2 | LAT | SCHOCKAERT | LAURENS | B | LAT | 90 | ||
| 24 | 69-3 | LAT | ROELS | JONAS | B | LAT | 83 | ||
| 25 | 67-1 | KAAG | STEKIC | ALEKSANDER | B | KAAG | 78 | 26.21 | 5 |
| 25 | 67-2 | KAAG | VANMELKEBEKE | KJELL | B | KAAG | 77 | ||
| 25 | 67-3 | KAAG | VAN POUCKE | GERT | B | KAAG | 85 | ||
| 26 | 6-1 | SMAC | DIEUDONNE | NICOLAS | B | SMAC | 87 | 26.31 | 5 |
| 26 | 6-2 | SMAC | FLORIZOONE | THOMAS | B | SMAC | 88 | ||
| 26 | 6-3 | SMAC | THERASSE | GWENNAEL | B | SMAC | 81 | ||
| 27 | 72-1 | VAC | DE BUYSER | MATHIAS | B | VAC | 88 | 26.36 | 5 |
| 27 | 72-2 | VAC | VAN ASSCHE | LUKAS | B | VAC | 89 | ||
| 27 | 72-3 | VAC | HEEMERYCK | PIETER | B | VAC | 89 | ||
| 28 | 40-1 | ACBR 2 | VAN AELST | STEFAN | B | ACBR | 88 | 26.50 | 5 |
| 28 | 40-2 | ACBR 2 | MAES | TOM | B | ACBR | 87 | ||
| 28 | 40-3 | ACBR 2 | VAN ROEY | JAN | B | ACBR | 80 | ||
| 29 | 1-1 | SPARTA 1 | JSAINE | JAWAD | B | SPVI | 75 | 26.58 | 5 |
| 29 | 1-2 | SPARTA 1 | VERMONT | PIETER | B | SPVI | 79 | ||
| 29 | 1-3 | SPARTA 1 | MORAY | LUCAS | B | SPVI | 89 | ||
| 30 | 46-1 | FAST4WARD 1 | STEENACKERS | TOM | B | ACHL | 88 | 27.02 | 5 |
| 30 | 46-2 | FAST4WARD 1 | RENDERS | NICK | B | ACHL | 86 | ||
| 30 | 46-3 | FAST4WARD 1 | PRIMS | JO | B | ACHL | 84 | ||
| 31 | 24-1 | ROBA SEN PLOEG 1 | COREMANS | DAAN | B | ROBA | 91 | 27.02 | 5 |
| 31 | 24-2 | ROBA SEN PLOEG 1 | VAN HOOF | DRIES | B | ROBA | 80 | ||
| 31 | 24-3 | ROBA SEN PLOEG 1 | BOSMANS | LUCAS | B | ROBA | 88 | ||
| 32 | 121-1 | CABW | BEURMS | XAVIER | B | CABW | 82 | 27.03 | 5 |
| 32 | 121-2 | CABW | BENOIT | THOMAS | B | CABW | 82 | ||
| 32 | 121-3 | CABW | BENOIT | MATHIEU | B | CABW | 85 | ||
| 33 | 8-1 | OOSTEND RUNNERS | MERCIER | WARD | B | HCO | 91 | 27.04 | 5 |
| 33 | 8-2 | OOSTEND RUNNERS | LAMMENS | STIJN | B | HCO | 83 | ||
| 33 | 8-3 | OOSTEND RUNNERS | VANDUYFHUYS | KENNETH | B | HCO | 89 | ||
| 34 | 63-1 | FLAC | VANDEMARLIERE | KOEN | B | FLAC | 85 | 27.06 | 5 |
| 34 | 63-2 | FLAC | COENE | PIETER | B | FLAC | 89 | ||
| 34 | 63-3 | FLAC | HOORNAERT | BERT | B | FLAC | 83 | ||
| 35 | 39-1 | OLYMPIC BRUGGE | STUBBE | MATTHIAS | B | OB | 90 | 27.09 | 5 |
| 35 | 39-2 | OLYMPIC BRUGGE | DE WACHTER | SVEN | B | OB | 89 | ||
| 35 | 39-3 | OLYMPIC BRUGGE | MEIRE | TOM | B | OB | 86 | ||
| 36 | 15-1 | AC HALESTRA | VAN DEN BERGHE | JOHNY | B | HALE | 75 | 27.13 | 5 |
| 36 | 15-2 | AC HALESTRA | ACKE | DAVY | B | HALE | 80 | ||
| 36 | 15-3 | AC HALESTRA | ROEYGENS | PIETERJAN | B | HALE | 84 | ||
| 37 | 11-1 | DS RUN 2 | DELCAMBRE | MAXIME | B | DS | 87 | 27.15 | 5 |
| 37 | 11-2 | DS RUN 2 | BOURDJI | SABRI | B | DS | 82 | ||
| 37 | 11-3 | DS RUN 2 | GUELTON | GAETAN | B | DS | 86 | ||
| 38 | 78-1 | MOL | DILLEN | MATHIAS | B | VMOL | 92 | 27.18 | 5 |
| 38 | 78-2 | MOL | GEYS | RUBEN | B | VMOL | 87 | ||
| 38 | 78-3 | MOL | CLAES | GERT | B | VMOL | 88 | ||
| 39 | 37-1 | AS RIEME 2 | DE WULF | STEVEN | B | RIEM | 88 | 27.18 | 5 |
| 39 | 37-2 | AS RIEME 2 | DE WULF | PIETER | B | RIEM | 88 | ||
| 39 | 37-3 | AS RIEME 2 | RONDAS | XAVIER | B | RIEM | 81 | ||
| 40 | 57-1 | ALVA | DE BROUWER | JILL | B | ALVA | 89 | 27.19 | 5 |
| 40 | 57-2 | ALVA | DE VEYLDER | KOEN | B | ALVA | 88 | ||
| 40 | 57-3 | ALVA | DE WITTE | DOMIEN | B | ALVA | 85 | ||
| 41 | 33-1 | AVLO | VANDEWEGHE | WESLY | B | AVLO | 86 | 27.21 | 5 |
| 41 | 33-2 | AVLO | DE VLEESCHAUWER | BERTEN | B | AVLO | 87 | ||
| 41 | 33-3 | AVLO | DE LOOSE | STEVEN | B | AVLO | 89 | ||
| 42 | 22-1 | ATHLETIC CLUB THUIN ERQUELINNES | LAHBIB | MEHDI | B | ACTE | 84 | 27.22 | 5 |
| 42 | 22-2 | ATHLETIC CLUB THUIN ERQUELINNES | LAHBIB | KARIM | B | ACTE | 89 | ||
| 42 | 22-3 | ATHLETIC CLUB THUIN ERQUELINNES | GROENNE | MICHAEL | B | ACTE | 70 | ||
| 43 | 44-1 | DE ADRIAANSKES | GOESSENS | KIM | B | ACG | 85 | 27.24 | 5 |
| 43 | 44-2 | DE ADRIAANSKES | VAN DAMME | NICO | B | ACG | 78 | ||
| 43 | 44-3 | DE ADRIAANSKES | DE VULDER | STIJN | B | ACG | 82 | ||
| 44 | 74-1 | AZW | DOUTERLOIGNE | KURT | B | AZW | 82 | 27.26 | 5 |
| 44 | 74-2 | AZW | LEFEBVRE | KRISTOF | B | AZW | 83 | ||
| 44 | 74-3 | AZW | DEWULF | JONAS | B | AZW | 86 | ||
| 45 | 54-1 | CABW/NAC | LAUWERS | AURELIEN | B | CABW | 85 | 27.27 | 5 |
| 45 | 54-2 | CABW/NAC | THONNART | JULIEN | B | CABW | 78 | ||
| 45 | 54-3 | CABW/NAC | HEYE | GLEN | B | CABW | 86 | ||
| 46 | 75-1 | LEBBEKE | COUDRON | THOMAS | B | LEBB | 90 | 27.31 | 5 |
| 46 | 75-2 | LEBBEKE | BLOMMAERT | BART | B | LEBB | |||
| 46 | 75-3 | LEBBEKE | PELICAEN | JOACHIM | B | LEBB | 85 | ||
| 47 | 41-1 | ACBR 3 | VERSCHUEREN | PETER | B | ACBR | 83 | 27.45 | 5 |
| 47 | 41-2 | ACBR 3 | WOUTERS | ROEL | B | ACBR | 78 | ||
| 47 | 41-3 | ACBR 3 | NUYTS | HANS | B | ACBR | 83 | ||
| 48 | 76-1 | RONSE | ESCOYEZ | ALEXIS | B | ASSA | 92 | 27.49 | 5 |
| 48 | 76-2 | RONSE | RECOUR | LAURENT | B | ASSA | 70 | ||
| 48 | 76-3 | RONSE | DEVEIRMAN | DIDIER | B | ASSA | 80 | ||
| 49 | 52-1 | VS 1 | VAN DER HOEVEN | TIM | B | VS | 85 | 27.53 | 5 |
| 49 | 52-2 | VS 1 | DE PAERMENTIER | TOM | B | VS | 91 | ||
| 49 | 52-3 | VS 1 | VAN DER HOEVEN | BERT | B | VS | 89 | ||
| 50 | 31-1 | MOLENLAND 3 | VANLUCHENE | GLENN | B | AVMO | 89 | 27.56 | 5 |
| 50 | 31-2 | MOLENLAND 3 | PICCAVET | NIELS | B | AVMO | 87 | ||
| 50 | 31-3 | MOLENLAND 3 | CALLEWAERT | THOMAS | B | AVMO | 88 | ||
| 51 | 53-1 | HAMM 3 | ROTTIERS | THOMAS | B | HAMM | 90 | 28.00 | 5 |
| 51 | 53-2 | HAMM 3 | SMET | JOHAN | B | HAMM | 70 | ||
| 51 | 53-2 | HAMM 3 | SLOCK | ANDY | B | HAMM | 86 | ||
| 52 | 9-1 | DUFFEL B | VAN ES | STEIN | B | DUFF | 83 | 28.01 | 5 |
| 52 | 9-2 | DUFFEL B | VAN WINKEL | JONATHAN | B | DUFF | 92 | ||
| 52 | 9-3 | DUFFEL B | VERSCHOREN | BART | B | DUFF | 77 | ||
| 53 | 26-1 | ROBA SEN PLOEG 3 | DE ROOVER | ANDY | B | ROBA | 77 | 28.02 | 5 |
| 53 | 26-2 | ROBA SEN PLOEG 3 | MOYSON | JONAS | B | ROBA | 92 | ||
| 53 | 26-3 | ROBA SEN PLOEG 3 | VAN DEN DRIES | DAVID | B | ROBA | 87 | ||
| 54 | 36-1 | DE LUUPERS PLOEG 6 | MORIAU | TIM | B | OEH | 88 | 28.03 | 5 |
| 54 | 36-2 | DE LUUPERS PLOEG 6 | VAN SCHUERBEEK | GERT | B | OEH | 84 | ||
| 54 | 36-3 | DE LUUPERS PLOEG 6 | DENEYER | KENNY | B | OEH | 86 | ||
| 55 | 27-1 | A2TT-1 | COEMANS | NICKY | B | ACKO | 90 | 28.04 | 5 |
| 55 | 27-2 | A2TT-1 | DEMEYERE | PIETER | B | ACKO | 87 | ||
| 55 | 27-3 | A2TT-1 | DEMEYERE | HANS | B | ACKO | 89 | ||
| 56 | 77-1 | MOHA | HAUBE | YVAN | B | MOHA | 84 | 28.05 | 5 |
| 56 | 77-2 | MOHA | D'HARVENG | YVES | B | MOHA | 90 | ||
| 56 | 77-3 | MOHA | RICHEZ | GREGORY | B | MOHA | 83 | ||
| 57 | 56-1 | AVR | VANDEWALLE | JEROEN | B | AVR | 85 | 5 | |
| 57 | 56-2 | AVR | HUYGHE | KRISTOF | B | AVR | 74 | ||
| 57 | 56-3 | AVR | KEERSEBILCK | FREDERIK | B | AVR | 75 | ||
| 58 | 47-1 | FAST4WARD 2 | DUSART | ARNO | B | ACHL | 88 | 5 | |
| 58 | 47-2 | FAST4WARD 2 | VERMONDEN | WOUTER | B | ACHL | 89 | ||
| 58 | 47-3 | FAST4WARD 2 | RENDERS | FRANS | B | ACHL | 62 | ||
| 59 | 2-1 | SPARTA 2 | HERRERA MARTIN | ADRIAN | B | SPVI | 87 | 5 | |
| 59 | 2-2 | SPARTA 2 | NYS | BRUNO | B | SPVI | 77 | ||
| 59 | 2-3 | SPARTA 2 | VERMONT | JAN | B | SPVI | 73 | ||
| 60 | 68-1 | RCG | BERVOETS | MICHIEL | B | RCG | 85 | 5 | |
| 60 | 68-2 | RCG | PAPPAERT | WOUTER | B | RCG | 78 | ||
| 60 | 68-3 | RCG | DE BEULE | MATTHIAS | B | RCG | 88 | ||
| 61 | 50-1 | OLSE 2 | LICHTERT | STIJN | B | OLSE | 87 | 5 | |
| 61 | 50-2 | OLSE 2 | LUXEM | YERAY | B | OLSE | 86 | ||
| 61 | 50-3 | OLSE 2 | MOUBILE | MOHAMED | B | OLSE | 92 | ||
| 62 | 29-1 | RCT | HUTS | GIJSBRECHT | B | RCT | 92 | 5 | |
| 62 | 29-2 | RCT | VAN GUCHT | NIEL | B | RCT | 89 | ||
| 62 | 29-3 | RCT | VANDEGAER | WOUT | B | RCT | 81 | ||
| 63 | 7-1 | AC DEINZE | DESCHEEMACKER | JOHAN | B | DEIN | 78 | 5 | |
| 63 | 7-2 | AC DEINZE | COENE | STIJN | B | DEIN | 86 | ||
| 63 | 7-3 | AC DEINZE | DE LEPELEIRE | BERT | B | DEIN | 82 | ||
| 64 | 12-1 | DS RUN 3 | THIEBAUT | THIMOTEE | B | DS | 82 | 5 | |
| 64 | 12-2 | DS RUN 3 | DECOURTY | JIMMY | B | DS | 74 | ||
| 64 | 12-3 | DS RUN 3 | EMERE | BENJAMIN | B | DS | 82 | ||
| 65 | 58-1 | MASTER SPLINTER | RAAYMAKERS | BERT | B | VOLH | 67 | 5 | |
| 65 | 58-2 | MASTER SPLINTER | KLUSKENS | STIJN | B | VOLH | 88 | ||
| 65 | 58-3 | MASTER SPLINTER | MEUL | WIM | B | VOLH | 83 | ||
| 66 | 73-1 | STAX | PIETERAERENS | FILIP | B | STAX | 90 | 5 | |
| 66 | 73-2 | STAX | DRIESSEN | MATTHIJS | B | STAX | 90 | ||
| 66 | 73-3 | STAX | DRIESSEN | ELIAS | B | STAX | 87 | ||
| 67 | 20-1 | MOLENLAND 1 | VAN HESSCHE | REINOUT | B | AVMO | 87 | 5 | |
| 67 | 20-2 | MOLENLAND 1 | VROMMAN | JAN | B | AVMO | 86 | ||
| 67 | 20-3 | MOLENLAND 1 | EGGERICK | ALEXANDER | B | AVMO | 90 | ||
| 68 | 62-1 | EA 2 | VANDENBROUCKE | LIEVEN | B | EA | 80 | 5 | |
| 68 | 62-2 | EA 2 | DAELMAN | STIJN | B | EA | 82 | ||
| 68 | 62-3 | EA 2 | BEERENS | STIJN | B | EA | 82 | ||
| 69 | 60-1 | VS 2 | JANSSENS | TIM | B | VS | 89 | 5 | |
| 69 | 60-2 | VS 2 | VAN DER ELST | HENDRIK | B | VS | 88 | ||
| 69 | 60-3 | VS 2 | GEERTS | KIM | B | VS | 87 | ||
| 70 | 25-1 | ROBA SEN PLOEG 2 | VANDE VELDE | JORIS | B | ROBA | 89 | 5 | |
| 70 | 25-2 | ROBA SEN PLOEG 2 | NIJS | MICHIEL | B | ROBA | 92 | ||
| 70 | 25-3 | ROBA SEN PLOEG 2 | COREMANS | BRECHT | B | ROBA | 88 | ||
| 71 | 79-1 | ESAK | DE BIE | WONNE | B | ESAK | 92 | 5 | |
| 71 | 79-2 | ESAK | SPRUYT | BEN | B | ESAK | |||
| 71 | 79-3 | ESAK | GEERTS | DIRK | B | ESAK | |||
| 72 | 28-1 | A2TT-2 | VERSTAPPEN | CEDRIC | B | ACKO | 92 | 5 | |
| 72 | 28-2 | A2TT-2 | VAN PASSEL | SETH | B | ACKO | 89 | ||
| 72 | 28-3 | A2TT-2 | VAN ROEY | KOEN | B | ACKO | 81 | ||
| 73 | 32-1 | SENIORS GRIMBERGEN | HAMDI | ALI | B | GRIM | 89 | 5 | |
| 73 | 32-2 | SENIORS GRIMBERGEN | HAMDI | IDRISS | B | GRIM | 93 | ||
| 73 | 32-3 | SENIORS GRIMBERGEN | HUYSMANS | KEVIN | B | GRIM | 92 | ||
| 74 | 59-1 | CADEL WERELDKAMPIOEN | DE ROECK | POLLE | B | VOLH | 91 | 5 | |
| 74 | 59-2 | CADEL WERELDKAMPIOEN | LEYS | MICHAEL | B | VOLH | 89 | ||
| 74 | 59-3 | CADEL WERELDKAMPIOEN | VERELST | KAREL | B | VOLH | 89 | ||
| 75 | 13-1 | DS RUN 4 | LEPOINT | DIDIER | B | DS | 67 | 5 | |
| 75 | 13-2 | DS RUN 4 | ROBERT | CEDRIC | B | DS | 79 | ||
| 75 | 13-3 | DS RUN 4 | LEGAT | TERENCE | B | DS | 92 | ||
| Back >> | |||||||||


