print
| SENIORS HOMMES - 3300M | ||||||||
| 1 | 9264 | JANSEN GUUS | Sen | - | NED | - | 9.45 | |
| 2 | 1469 | DE KERPEL WESLEY | Sen | 88 | BEL | ROBA | 9.48 | 25 |
| 3 | 1530 | EL HACHIMI ABDELHADI* | Sen | 74 | MAR | KAAG | 9.52 | |
| 4 | 1557 | VAN HAM ANDREAS | Sen | 90 | BEL | DAC | 9.55 | 20 |
| 5 | 2642 | BRANDENBOURG MICHAEL | Sen | 86 | BEL | RFCL | 10.03 | 17 |
| 6 | 2774 | DEWITTE SEBASTIEN | Sen | 85 | BEL | BAEX | 10.04 | 15 |
| 7 | 136 | BEKKALI OMAR* | Sen | 78 | FRA | ATLE | 10.10 | |
| 8 | 962 | VANDERMARLIERE KOEN | Sen | 85 | BEL | FLAC | 10.11 | 13 |
| 9 | 2576 | HERNOULD FRANKY | Sen | 86 | BEL | BAEX | 10.12 | 11 |
| 10 | 1220 | DE BEULE JURGEN | Sen | 86 | BEL | OLSE | 10.13 | 9 |
| 11 | 1392 | VAN WAEYENBERGE MARIO | Sen | 85 | BEL | DUFF | 10.20 | 8 |
| 12 | 2741 | MARRION GEOFFREY | Sen | 78 | BEL | CABW | 10.21 | 7 |
| 13 | 1179 | HAMDI ALI | Sen | 89 | BEL | GRIM | 10.23 | 6 |
| 14 | 1098 | VAN ROOY TOM | Sen | 82 | BEL | ACHL | 10.24 | 5 |
| 15 | 1155 | DE VRIENDT SIMON | Sen | 84 | BEL | KAAG | 10.26 | 4 |
| 16 | 1721 | BARBE KIM | Sen | 81 | BEL | EA | 10.27 | 3 |
| 17 | 113 | SIHAMMANE ABDELJEBBAR | Sen | 82 | MAR | - | 10.30 | |
| 18 | 1391 | VANDERSPIKKEN LANDER | Sen | 83 | BEL | LOOI | 10.32 | 2 |
| 19 | 2641 | BRANDENBOURG JEAN MICHEL | Sen | 86 | BEL | RFCL | 10.38 | 1 |
| 20 | 9273 | MEGERSA CHALA TULU | Sen | 92 | ETH | - | 10.40 | |
| 21 | 1314 | VAN DEN BOSSCHE BRIAN | Sen | 89 | BEL | ACHL | 10.42 | |
| 22 | 1458 | SCHOCKAERT LAURENS | Sen | 90 | BEL | LAT | 10.44 | |
| 23 | 1611 | THYS THOMAS | Sen | 84 | BEL | ACHL | 10.44 | |
| 24 | 1329 | BEERENS STIJN | Sen | 82 | BEL | EA | 10.45 | |
| 25 | 1581 | OGOURTSOV BORIS* | Sen | 84 | GEO | OLSE | 10.47 | |
| 26 | 1428 | BOON STIJN | Sen | 85 | BEL | OEH | 10.48 | |
| 27 | 1351 | VAN ASSCHE LUKAS | Sen | 89 | BEL | VAC | 10.48 | |
| 28 | 1264 | DENEYER KENNY | Sen | 86 | BEL | OEH | 10.49 | |
| 29 | 1601 | VAN DE GAER WESLEY | Sen | 80 | BEL | ROBA | 10.49 | |
| 30 | 1004 | CLAES GERT | Sen | 88 | BEL | VMOL | 10.50 | |
| 31 | 9272 | SIMARD FRANCK | Sen | 87 | FRA | - | 10.52 | |
| 32 | 1178 | VAN GOOLEN BERT | Sen | 90 | BEL | GRIM | 10.59 | |
| 33 | 2662 | BOURDJI SABRI | Sen | 82 | BEL | DS | 11,00 | |
| 34 | 9922 | RIEWE JOHANNES | Sen | 86 | GER | - | 11.02 | |
| 35 | 1099 | RENDERS NICK | Sen | 86 | BEL | ACHL | 11.02 | |
| 36 | 1042 | STUBBE MATTHIAS | Sen | 90 | BEL | OB | 11.04 | |
| 37 | 1485 | VERMEYLEN MICHAEL | Sen | 84 | BEL | ROBA | 11.09 | |
| 38 | 1240 | VANDEWEYER MAARTEN | Sen | 90 | BEL | ATLA | 11.10 | |
| 39 | 1431 | MORIAU TIM | Sen | 88 | BEL | OEH | 11.12 | |
| 40 | 2504 | DIEUDONNE NICOLAS | Sen | 87 | BEL | SMAC | 11.14 | |
| 41 | 1353 | VERMONDEN WOUTER | Sen | 89 | BEL | ACHL | 11.15 | |
| 42 | 9918 | SZIGETTI RON | Sen | 87 | NED | - | 11.16 | |
| 43 | 9283 | ENGELS JEROEN | Sen | 83 | NED | - | 11.18 | |
| 44 | 2660 | DELCAMBRE MAXIME | Sen | 87 | BEL | DS | 11.21 | |
| 45 | 129 | WUYTS JASPER | Jun | 91 | BEL | VMOL | 11.23 | |
| 46 | 604 | KEBRON QUENTIN | Jun | 92 | BEL | RFCL | 11.24 | |
| 47 | 9274 | WOLF JULIEN | Sen | 91 | GER | - | 11.26 | |
| 48 | 299 | RINGOOT ARON | Jun | 92 | BEL | LAT | 11.26 | |
| 49 | 66 | MICHIELS YANNICK | Jun | 91 | BEL | VMOL | 11.26 | |
| 50 | 1104 | FRANSSEN DESMOND | Sen | 84 | BEL | ACHL | 11.27 | |
| 51 | 4161 | WUYTS WILFRIED | Mas | 63 | BEL | VMOL | 11.30 | |
| 52 | 1158 | VERHAERT GERRY | Sen | 82 | BEL | HULS | 11.46 | |
| 53 | 1100 | STEENACKERS TOM | Sen | 88 | BEL | ACHL | 11.48 | |
| 54 | 1599 | COREMANS BRECHT | Sen | 88 | BEL | ROBA | 11.50 | |
| 55 | 2047 | COEMANS NICKY | Sen | 90 | BEL | ACKO | 11.51 | |
| 56 | 39 | DILLEN MATHIAS | Jun | 92 | BEL | VMOL | 11.52 | |
| 57 | 40 | VAN HOUTVEN JORIS | Jun | 91 | BEL | LOOI | 11.53 | |
| 58 | 9265 | VAN BAARTWIJCK MAARTEN | Sen | - | NED | - | 11.53 | |
| 59 | 4840 | MEEUWSEN ROGER | Mas | 61 | BEL | ATAC | 12,00 | |
| 60 | 1159 | DE WACHTER GUY | Sen | 75 | BEL | HULS | 12.06 | |
| 61 | 623 | MIRGUET GUILLAUME | Jun | 91 | BEL | SMAC | 12.14 | |
| 62 | 1248 | VANLUCHENE GLENN | Sen | 89 | BEL | AVMO | 12.15 | |
| 63 | 5274 | VERVAEKE JAN | Mas | 70 | BEL | AZW | 12.20 | |
| 64 | 1814 | SPRUIJT BEN | Sen | 86 | BEL | ESAK | 12.21 | |
| 65 | 9278 | VEEVAETE GAETAN | Sen | 88 | BEL | NA | 12.26 | |
| 66 | 988 | STUYCK WILLEM | Sen | 90 | BEL | VMOL | 12.33 | |
| 67 | 1470 | BEYNAERTS KIM | Sen | 85 | BEL | ROBA | 12.47 | |
| 68 | 293 | SIMONS STEFAN | Jun | 91 | BEL | LIER | 12.55 | |
| 69 | 5448 | BONATO PATRICK | Mas | 60 | BEL | BONH | 12.58 | |
| 70 | 2776 | DE DAPPER CHRISTOPHE | Sen | 80 | BEL | CSF | 13.17 | |
| 71 | 4144 | DE VOEGHT WIM | Mas | 68 | BEL | HULS | 13.43 | |
| 72 | 37 | HUS PIETER | Jun | 92 | BEL | VMOL | 13.45 | |
| 73 | 9810 | VAN ESCH SANDER | Sen | 91 | NED | - | 13.45 | |
| 74 | 1829 | JANSSENS SVEN | Sen | 89 | BEL | ROBA | 13.46 | |
| 75 | 1037 | TIMMERMANS THIBAUT | Sen | 87 | BEL | ABES | 14.17 | |
| Back >> | ||||||||


