print
| SENIOREN MANNEN - SENIORS HOMMES 10070m | ||||||||
| 1 | 1265 | DESMET PIETER | 83 | OEH | 29.52 | 25 | ||
| 2 | 1161 | YESHETELA BEKELE ATELAW | 87 | AVZK | 30.42 | 20 | ||
| 3 | 979 | TORFS SANNE | 88 | DUFF | 30.47 | 17 | ||
| 4 | 7204 | GAHUNGU VITAL | mas | 69 | RFCL | 30.52 | ||
| 5 | 3095 | RACHED ADIL | 90 | BAEX | 30.56 | |||
| 6 | 5036 | VAN DEN BROEK STEFAN | mas | 72 | LIER | 30.59 | 15 | |
| 7 | 1656 | RIJNDERS PIETER | 76 | DCLA | 31.05 | 13 | ||
| 8 | 6921 | FAILLE GREGORY | mas | 72 | DS | 31.06 | 11 | |
| 9 | 2115 | NYS SVEN | 80 | AVT | 31.10 | 9 | ||
| 10 | 2626 | BARBIER BENJAMIN | 82 | CABW | 31.14 | 8 | ||
| 11 | 1745 | NAERT KOEN | 89 | EA | 31.16 | 7 | ||
| 12 | 1266 | D'HOEDT JEROEN | 90 | OEH | 31.21 | 6 | ||
| 13 | 2642 | BRANDENBOURG MICHAEL | 86 | RFCL | 31.24 | 5 | ||
| 14 | 2542 | DEKEYSER JONATHAN | 81 | BBS | 31.25 | 4 | ||
| 15 | 1778 | GARAIN STIJN | 89 | ACP | 31.32 | 3 | ||
| 16 | 1183 | DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER | 79 | BEHO | 31.34 | 2 | ||
| 17 | 1326 | CASTEELE MATHIJS | 89 | KKS | 31.39 | 1 | ||
| 18 | 998 | DE HONDT KJELL | 88 | RAM | 31.44 | |||
| 19 | 1476 | BASEMANS MICHEL* | 87 | DCLA | 31.48 | |||
| 20 | 1679 | VAN DROOGENBROECK LANDER | 83 | DAC | 31.54 | |||
| 21 | 1725 | BUSSELOT DRIES | 83 | DCLA | 32.00 | |||
| 22 | 2635 | THERASSE GWENNAEL | 81 | SMAC | 32.01 | |||
| 23 | 1131 | MOUTON KRISTOF | 84 | RIEM | 32.09 | |||
| 24 | 1067 | LAURENS GLEN | 84 | AVZK | 32.14 | |||
| 25 | 1550 | LINTERMANS STIJN | 84 | RIEM | 32.20 | |||
| 26 | 955 | STESSENS TIM | 82 | SACN | 32.23 | |||
| 27 | 1559 | DE VULDER STIJN | 82 | ACG | 32.24 | |||
| 28 | 2356 | AERNOUTS BART | 84 | OLSE | 32.34 | |||
| 29 | 5380 | VANDERSTRAETEN MARC | mas | 69 | OEH | 32.38 | ||
| 30 | 1444 | ROELS JONAS | 83 | LAT | 32.44 | |||
| 31 | 1773 | FINCIOEN STIJN | 80 | EA | 32.46 | |||
| 32 | 1073 | DE RAEYMAECKER KARL | 80 | ACW | 32.51 | |||
| 33 | 975 | VANSTREELS DIETER | 90 | DUFF | 32.53 | |||
| 34 | 2641 | BRANDENBOURG JEAN-MICHEL | 86 | RFCL | 33.07 | |||
| 35 | 1202 | MAES GEERT | 84 | DALO | 33.09 | |||
| 36 | 1757 | HEEMERYCK PIETER | 89 | VAC | 33.11 | |||
| 37 | 2945 | KONIGS ROGER | 78 | RFCL | 33.15 | |||
| 38 | 1337 | PELICAEN JOACHIM | 85 | LEBB | 33.17 | |||
| 39 | 1500 | MORAY LUCAS | 89 | SPVI | 33.20 | |||
| 40 | 1506 | VERMONT PIETER | 79 | SPVI | 33.29 | |||
| 41 | 1363 | VAN HAVERMAET KOEN | 84 | AVLO | 33.40 | |||
| 42 | 2744 | DEMARS JEREMY | 80 | ARCH | 33.47 | |||
| 43 | 1583 | BOSMANS LUKAS | 88 | ROBA | 33.51 | |||
| 44 | 1740 | KEUSTERMANS JOHANNES | 84 | LIER | 33.54 | |||
| 45 | 1116 | DE LOOSE STEVEN | 89 | AVLO | 33.58 | |||
| 46 | 1264 | DENEYER KENNY | 86 | OEH | 34.01 | |||
| 47 | 2116 | THYS ROB | 78 | ABES | 34.04 | |||
| 48 | 1118 | VAN LANCKER JASPER | 90 | AVLO | 34.06 | |||
| 49 | 1490 | OP DE BEECK FREDERIK | 84 | AVZK | 34.08 | |||
| 50 | 1632 | DOBBELAERE STEVEN | 82 | DEIN | 34.12 | |||
| 51 | 3086 | JAADAR EL KADAOUI ABDELIL | 87 | DACM | 34.16 | |||
| 52 | 1780 | VAN HOUTEM TIMOTHY | 85 | ACP | 34.28 | |||
| 53 | 1289 | KEERSEBILCK FREDERIK | 75 | AVR | 34.31 | |||
| 54 | 3721 | VAN PUYVELDE EDDY | mas | 67 | ACW | 34.43 | ||
| 55 | 1121 | VAN DER KELEN TOM | 90 | ACP | 34.51 | |||
| 56 | 1510 | VAN DE PUT THOMAS | 89 | ABES | 34.52 | |||
| 57 | 1063 | VAN WAEYENBERGHE YELLE | 86 | ATAC | 34.56 | |||
| 58 | 3656 | BULTINCK MARC | mas | 58 | DEIN | 35.01 | ||
| 59 | 1873 | FOUBERT TOM | 77 | ACW | 35.13 | |||
| 60 | 5522 | VAN HOEBROECK ALI | mas | 71 | AVLO | 35.22 | ||
| 61 | 5249 | VANHAECKE FILIP | mas | 59 | FLAC | 35.24 | ||
| 62 | 1655 | BAETS TOM | 78 | DCLA | 35.26 | |||
| 63 | 1058 | ACKE DAVY | 80 | HALE | 35.35 | |||
| 64 | 1275 | VAN DEN BERGHE JOHNY | 75 | HALE | 35.43 | |||
| 65 | 2640 | DETREZ DAMIEN | 79 | RFCL | 35.44 | |||
| 66 | 1343 | VANDENBUSSCHE STEVEN | 86 | FLAC | 35.51 | |||
| 67 | 1747 | VAN DEN BROECK FILIP | 84 | LIER | 35.54 | |||
| 68 | 5064 | HEYDE LUCIEN | mas | 56 | KAAG | 36.04 | ||
| 69 | 983 | DE NYS MAARTEN | 89 | DUFF | 36.06 | |||
| 70 | 1664 | KEMPENAERS BERT | 83 | LIER | 37.00 | |||
| 71 | 1336 | VAN GUCHT KRIS | 83 | LEBB | 38.07 | |||
| 72 | 1144 | DUSAR LIEVEN | 86 | TACT | 38.07 | |||
| 73 | 2046 | DE SMET WOUTER | 90 | ASVO | 38.08 | |||
| 74 | 4047 | WEIJTS MARCO | mas | 71 | OLSE | 39.14 | ||
| 75 | 1093 | GOOSSENS ANDY | 81 | ACHL | ||||
| 76 | 1943 | VANDEN BEMPT HANS | 79 | DCLA | ||||
| 77 | 4051 | JANSSENS PATRICK | mas | 64 | OLSE | |||
| 78 | 4766 | DE BORGER PETER | mas | 70 | SPVI | |||
| 79 | 1673 | DEMEYERE PIETER | 87 | ACKO | ||||
| 80 | 1624 | VERRECKT DAVID | 86 | SPVI | ||||
| 81 | 956 | BRYSBAERT KEVIN | 90 | FLAC | ||||
| 82 | 3848 | VAN LIEROP PIET | mas | 65 | DCLA | |||
| 83 | 4315 | CASTEELE JOOS | mas | 59 | KKS | |||
| 84 | 1549 | VAN SCHUERBEEK GERT | 84 | OEH | ||||
| 85 | 1657 | VAN OPHEM JEREMY | 84 | DCLA | ||||
| 86 | 1661 | DE CROM TOM | 75 | LIER | ||||
| 87 | 1361 | SCHILLEWAERT DIRK | 82 | LOOI | ||||
| 88 | 5379 | MEERT MARCEL | mas | 58 | VITA | |||
| 89 | 3761 | GLASSEE ERIC | mas | 70 | ACHL | |||
| 90 | 4727 | LEERS ERIC | mas | 69 | ACG | |||
| 91 | 1303 | ULRICHTS BART | 90 | OLSE | ||||
| 92 | 1109 | DE GROOTE MATHIAS | 90 | ASVO | ||||
| 93 | 960 | HOORNAERT BERT | 83 | FLAC | ||||
| 94 | 1503 | PHILIPPOT LESLIE | 80 | SPVI | ||||
| Back >> | ||||||||


