U bezoekt momenteel editie 2009 van de Lotto Crosscup.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.

print

KORTE CROSS HEREN/CROSS COURT HOMMES 92 EN VROEGER 3075m
1 1469 DE KERPEL WESLEY sen 88 ROBA 8.39 25
2 1179 HAMDI ALI sen 89 GRIM 8.43 20
3 1392 VAN WAEYENBERGE MARIO sen 85 DUFF 8.45 17
4 1098 VAN ROOY TOM sen 82 ACHL 8.48 15
5 1557 VAN HAM ANDREAS sen 90 DAC 8.52 13
6 1430 LUYCKX TIM sen 86 OEH 8.54 9
7 962 VANDERMARLIERE KOEN sen 85 FLAC 8.59 8
8 2576 HERNOULD FRANKY sen 86 BAEX 9.00 7
9 2774 DEWITTE SEBASTIEN sen 85 BAEX 9.01 6
10 1314 VAN DEN BOSSCHE BRIAN sen 89 ACHL 9.03 5
11 1155 DE VRIENDT SIMON sen 84 KAAG 9.07 4
12 1207 LAMMENS STIJN sen 83 HCO 9.09 3
13 1168 DE VEYLDER KOEN sen 88 ALVA 9.09 2
14 1351 VAN ASSCHE LUKAS sen 89 VAC 9.11 1
15 2506 CARDILLO JOACHIM sen 88 RFCL 9.12
16 1234 MISPLON BERT sen 88 RCG 9.13
17 2586 MAHIEU JUSTIN sen 85 DAMP 9.13
18 1039 MEIRE TOM sen 86 OB 9.16
19 1391 VANDERSPIKKEN LANDER sen 83 LOOI 9.17
20 1115 DE BOSSCHE PIETER-JAN sen 90 AVLO 9.18
21 2513 CELLIER ALEXANDRE sen 84 ARCH 9.18
22 1625 DE WULF PIETER sen 88 RIEM 9.19
23 1106 DE CONINCK TIM sen 90 DCLA 9.20
24 1267 D'HOEDT SANDER sen 90 OEH 9.21
25 1854 WYTINCK THOMAS sen 84 RIEM 9.22
26 4718 DELME ANDY mas 71 ROBA 9.23
27 614 LEJEUNE EMMANUEL jun 92 DS 9.25
28 1099 RENDERS NICK sen 86 ACHL 9.26
29 2583 LINEL JEROME sen 86 DAMP 9.27
30 1480 VANDENBROUCKE PIETER sen 90 AVR 9.28
31 4618 KLUSKENS JOHN mas 70 LAT 9.28
32 1134 RONDAS XAVIER sen 81 RIEM 9.28
33 1473 CASTEELS TIM sen 84 ROBA 9.29
34 2967 VAN VRACEM ARNAUD sen 90 CABW 9.29
35 1744 DAELMAN STIJN sen 82 EA 9.30
36 2946 LECLERE SEBASTIEN sen 85 RFCL 9.31
37 1529 VISPOEL RUBEN sen 90 KAAG 9.32
38 1547 CORNELIS JAN sen 90 OEH 9.33
39 1101 VAN DYCK PIETER sen 86 ACHL 9.33
40 2805 RAEMACKERS CEDRIC sen 85 FCHA 9.34
41 1327 KENIS RUBEN sen 83 ADD 9.34
42 1556 VANDERMEERSCH THIJS sen 90 HAC 9.35
43 1479 VAN HOOF DRIES sen 80 ROBA 9.36
44 2501 LAHBIB MEHDI sen 84 ACTE 9.36
45 4705 VAN DAELE PATRICK mas 63 ROBA 9.37
46 1247 CALLEWAERT THOMAS sen 88 AVMO 9.38
47 977 MORTELMANS MAARTEN sen 89 DUFF 9*.38
48 1178 VAN GOOLEN BERT sen 90 GRIM 9.39
49 1398 WALLAYS ARNE sen 90 AVR 9.39
50 1353 VERMONDEN WOUTER sen 89 ACHL 9.40
51 1771 KIELEMOES TIM sen 88 ZA 9.40
52 1274 ROEYGENS PIETERJAN sen 84 HALE 9.41
53 1458 SCHOCKAERT LAURENS sen 90 LAT 9.42
54 3627 MAENHOUT KURT mas 73 HALE 9.43
55 2321 VAN NIEUWENHOVE STEVEN sen 79 LAT 9.43
56 1636 VAN DE PUTTE CEDRIC sen 90 RCG 9.44
57 1689 MEUL WIM sen 83 VOLH 9.44
58 112 DE CLERCQ ANTON jun 92 RCG 9.45
59 1883 VERELST KAREL sen 89 VOLH 9.45
60 1485 VERMEYLEN MICHAEL sen 84 ROBA 9.46
61 1176 DEBOECK WILLEM sen 85 GRIM 9.47
62 1520 VERBIEST MAARTEN sen 82 ACHL 9.48
63 1759 AGACHE HANNES sen 85 KKS 9.49
64 1797 LEFEBVRE KRISTOF sen 83 AZW 9.49
65 1222 VERBEECK THOMAS sen 85 RCG 9.54
66 1059 VAN LIERDE PHILIP sen 77 OPW 9.54
67 1451 SOENENS TIM sen 84 AVMO 9.55
68 1810 PICCAVET NIELS sen 87 AVMO 9.56
69 343 MERCIER WARD jun 91 HCO 9.58
70 2258 HUMBLE BART sen 86 RIEM 10.00
71 1358 COENE PIETER sen 89 FLAC 10.01
72 1228 DE BOIS WIM sen 77 RCG 10.02
73 1688 JONGENELEN KOEN sen 89 VOLH 10.02
74 281 VAN PRAET RUBEN jun 91 RCG 10.03
75 1263 ALLEBOSCH GIANNI sen 89 VITA 10.04
76 2662 BOURDJI SABRI sen 82 DS 10.04
77 1602 VAN DEN DRIES DAVID sen 87 ROBA 10.05
78 1100 STEENACKERS TOM sen 88 ACHL 10.06
79 1708 DOUTRELOIGNE KURT sen 82 AZW 10.07
80 2137 BILLIET KEVIN sen 89 OLSE 10.08
81 1720 GRIETEN JO sen 81 EA 10.09
82 1029 COERTJES RIEN sen 90 ABES 10.10
83 1531 SCHAUWAERS KEVIN sen 86 ACHL 10.11
84 1295 DE CALUWAERT CEDRIC sen 89 VOLH 10.11
85 1955 DE WULF STEVEN sen 88 RIEM 10.12
86 1418 DE BROUWER JILL sen 89 ALVA 10.13
87 996 NULENS SAMUEL sen 88 ATLA 10.13
88 1828 VAN DE VELDE JORIS sen 89 ROBA 10.14
89 1508 DE SCHRYVER DAVY sen 88 LAT 10.15
90 5621 VANDEKERCKHOVE FILIEP mas 65 FLAC 10.16
91 1187 HEEMSKERK STEVEN sen 78 ATLA 10.16
92 1071 DE LEPELEIRE BERT sen 82 DEIN 10.17
93 1929 COOSEMANS PETER sen 90 ROBA 10.18
94 1125 GEERTS KIM sen 87 VS 10.19
95 1030 DE WEERDT TIM sen 86 ABES 10.20
96 1592 DE WACHTER SVEN sen 89 OB 10.21
97 82 DE BRUYNE TOON jun 91 AVLO 10.22
98 7214 LECOEUCHE ARNAUD mas 73 JSMC 10.23
99 2534 COLONVAL NICOLAS sen 86 FLEU 10.24
100 1132 NAUDTS RUUD sen 87 RIEM 10.25
101 1858 VISPOEL BRECHT sen 87 KAAG 10.26
102 1954 BUYSSE MATTI sen 83 RIEM 10.26
103 1601 VAN DE GAER WESLEY sen 80 ROBA 10.27
104 2074 WERA JAN sen 85 DCLA 10.28
105 1139 VANROOSE PIETER sen 88 MACW 10.29
106 250 DE PAERMENTIER TOM jun 91 VS 10.30
107 3953 DE VREESE DIRK mas 67 KAAG 10.32
108 1936 TILBURGH RAF sen 75 DAC 10.32
109 2820 SAMYN JEOFFREY sen 81 EAH 10.33
110 1403 VERMANDER BERT sen 87 VITA 10.34
111 1350 VAN BUGGENHOUT MATTHIAS sen 90 VAC 10.34
112 1748 VANDENSANDE JORIS sen 89 DCLA 10.35
113 963 VAN COSTER TIM sen 84 ASVO 10.36
114 1599 COREMANS BRECHT sen 88 ROBA 10.36
115 1869 VAN DE WALLE VINCENT sen 90 AVR 10.37
116 1199 JANSSENS TIM sen 89 VS 10.37
117 5495 STORMS ALEX mas 63 ROBA 10.37
118 1253 EGGERICK ALEXANDER sen 90 AVMO 10.38
119 1214 DE MEYER JEROEN sen 87 OLSE 10.38
120 2334 DE BOCK TOMAS sen 86 KAAG 10.39
121 1591 VANDEWALLE JEROEN sen 85 AVR 10.42
122 2169 POTVLIEGE PETER sen 82 OLSE 10.43
123 1464 RASSCHAERT JOHANNES sen 86 VS 10.44
124 971 VAN ES STEIN sen 83 DUFF 10.45
125 1593 VIAENE TIM sen 84 OB 10.48
126 1777 VIJVERMAN JAN sen 81 EA 10.48
127 1623 HSAINE JAWAD* sen 75 SPVI 10.53
128 1909 VAN DER ELST HENDRIK sen 88 VS 10.54
129 1502 NYS BRUNO sen 77 SPVI 10.54
130 1635 STROOBANDT BART sen 76 RCG 10.55
131 1246 VROMMAN JAN sen 86 AVMO 10.56
132 1606 DRIESSEN ELIAS sen 87 STAX 10.56
133 409 CIPULLO ANTIMO jun 91 AVT 10.57
134 4289 GOETHALS JURGEN mas 72 ASVO 10.57
135 5764 VAN DER STOCKT CHRISTOPH mas 67 ACG 10.57
136 1348 DE ROO LIEVEN sen 90 VAC 10.58
137 3592 THEUWISSEN JOOST mas 72 ABES 10.59
138 2729 ROBERT CEDRIC sen 79 DS 11.00
139 2005 RAEYMAEKERS GLEN sen 89 OEH 11.04
140 1634 DE SCHRIJVER DIMITRI sen 90 RCG 11.05
141 1746 THIJS DAAN sen 90 DCLA 11.06
142 687 BAIJOT PIERRE EMILE jun 91 CSDY 11.07
143 99 HUYSMANS KEVIN jun 92 GRIM 11.09
144 4119 LANNOO DIRK mas 63 AVMO 11.10
145 518 VER CRUYSSE ANTHONY jun 92 ASVO 11.12
146 2503 BAR SEBASTIEN sen 85 SMAC 11.13
147 1062 BIESEMANS ARNOUT sen 78 OPW 11.14
148 725 DEBACQ JIMMY jun 91 EAH 11.15
149 1338 BRAEM GLEN sen 90 LEBB 11.15
150 5290 WOUTERS JOERI mas 74 ROBA 11.16
151 4899 VERHOEVEN HERMAN mas 62 ACKO 11.20
152 978 VERLINDEN TOM sen 75 DUFF 11.21
153 5274 VERVAEKE JAN mas 70 AZW 11.22
154 1814 SPRUYT BEN sen 86 ESAK 11.23
155 5823 EYLENBOSCH MARIO mas 74 LEBB 11.29
156 1989 BRACKX STEVEN sen 89 LEBB 11.32
157 1175 LAUWERS JORIS sen 85 GRIM 11.34
158 3913 DE MARS JAN mas 57 GRIM 11.35
159 1130 LIPPENS ARNE sen 90 RIEM 11.36
160 4232 CLOOSTERMANS GUI mas 69 WIBO 11.40
161 3626 MAENHOUT KOEN mas 68 HALE 11.41
162 7337 THEYS LUCIEN mas 62 FLEU 11.42
163 1360 CLAEYS CHRISTOPHE sen 76 KAAG 11.45
164 1829 JANSSENS SVEN sen 89 ROBA 11.48
165 5961 VRANCKEN JACKY mas 59 ABAV 11.49
166 1090 VAN DE GENDER JELLE sen 81 ACHL 11.49
167 4365 DECUBBER JOS mas 65 VAC 11.50
168 2029 MEULEMAN THOMAS sen 87 KAAG 11.55
169 653 LAMBERT KEVIN jun 92 CSDY 11.56
170 1053 PIETERAERENS FILIP sen 90 STAX 11.57
171 2900 CARATZICOS COSTIS sen 85 CSDY 12.00
172 650 SCHILS LOIC jun 92 CSDY 12.01
173 1470 BEYNAERTS KIM sen 85 ROBA 12.02
174 3482 LAUWERS MARC mas 64 RAM 12.03
175 3994 DAWYNDT FRANK mas 70 MACW 12.06
176 745 SPITS ALEXANDRE jun 91 RFCL 12.06
177 5418 OST MARC mas 67 ACW 12.12
178 4194 DELLOBEL HEIN mas 64 MACW 12.16
179 3914 DE MARS KRIS mas 61 GRIM 12.25
180 1248 VANLUCHENE GLENN sen 89 AVMO 12.26
181 4457 CLAUS ERIC mas 61 RIEM 12.29
182 6580 RIFFLART ALAIN mas 63 ACCO 12.35
183 4266 DEWULF MARC mas 61 HAC 12.41
184 3794 DE LANGE PATRICK mas 65 ASVO 12.43
185 3434 WALLAERT MAXIME mas 66 ASVO 12.46
186 5448 BONATO PATRICK mas 60 BONH 12.47
187 3 LONGUEVILLE KENNETH jun 91 ACME 12.57
188 37 HUS PIETER jun 92 VMOL 13.04
189 5554 VANTHILLO ALEX mas 63 ESAK 13.05
190 1137 DECORTE TOM sen 75 MACW 13.18
191 4333 BALCAEN DIRK mas 62 RIEM 13.42
192 2776 DE DAPPER CHRISTOPHE sen 80 CSF 13.44
193 1834 JACOBS STIJN sen 77 ACHL
194 1758 LEYS MICHAEL sen 89 VOLH
195 3383 DEKIERE FILIP mas 61 FLAC
196 6585 REMY PHILIPPE mas 62 ACCO
197 1903 'T HART PIETER sen 90 ESAK
198 5242 DECAESTECKER KRIS mas 72 AVR
199 4675 VAN DAELE LUC mas 53 ROBA
200 4048 DEKKERS TOM mas 70 OLSE
201 1987 GEBRUERS KIM sen 88 ACHL
202 6944 DRAUX JEAN-PHILIPPE mas 61 ACTE
203 2601 ROMAIN THOMAS sen 81 FLEU
204 3833 DEJAEGHER BART mas 70 MACW
205 5483 JACOBS RENE mas 49 ACHL
206 1133 PEIRENS PETER sen 86 RIEM
207 3793 DE GROOTE GEERT mas 62 ASVO
208 5711 VAN DEN EEDE BART mas 71 RAM
209 4245 RAAYMAKERS ROBERT* mas 67 VOLH
210 3905 D'HAEMER LUC mas 62 DEIN
211 467 POELMANS TIM jun 91 AVT
212 3470 HUS RUDY mas 63 VMOL
213 4163 VAN ACHTER JOEL mas 67 ACW
214 4949 RONDAS LUC mas 56 RIEM
215 1685 COENEN TIM sen 90 VOLH
216 4073 HUYGEBAERT HUGO mas 67 RCG
217 3831 THERY LUC mas 64 RIEM
218 4031 HOOYBERGS JAN mas 70 OLSE
219 4698 POFFE LUDWIG mas 62 DCLA
220 4636 SMETS FILIP mas 71 ROBA OPGAVE
Back >>
Editie 2009-2010
Lokale partners