U bezoekt momenteel editie 2010 van de Lotto Crosscup.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.

print

KORTE CROSS HEREN 3000m
1 9230 NAGEEYI ABDI Sen 89 NED 9.08
2 2552 BUSSELOT DRIES Sen 83 BEL DCLA 9.10 25
3 2365 HAMDI ALI Sen 89 BEL GRIM 9.15 20
4 2429 VAN ROOY TOM Sen 82 BEL ACHL 9.18 17
5 1424 VAN GASSE ETIENNE Sen 84 BEL RCB 9.22 15
6 1201 DEWITTE SEBASTIEN Sen 85 BEL RESC 9.25 13
7 1455 WEERTS JEAN PIERRE Sen 86 BEL DAMP 9.26 11
8 1321 BYL JEAN CHARLES Sen 78 BEL RESC 9.27 9
9 1058 VANDELEENE BRIEUC Sen 91 BEL CABW 9.29 8
10 5825 BEKKALI OMAR Sen 78 BEL NA 9.30 7
11 2059 MEIRE TOM Sen 86 BEL OB 9.32 6
12 9257 RAABE JOHANNES Sen 87 GER 9.35
13 1983 LUNDERS MATS Sen 91 BEL LYRA 9.36 5
14 9220 SCHOUT LUC Sen 87 NED 9.37
15 2540 ROELS JONAS Sen 83 BEL LAT 9.37 4
16 1976 VANDERMEERSCH THIJS Sen 90 BEL HAC 9.38 3
17 2680 WYTINCK THOMAS Sen 84 BEL RIEM 9.39 2
18 1092 HERNOULD FRANKY Sen 86 BEL RESC 9.41 1
19 1270 CARDILLO JOACHIM Sen 88 BEL RFCL 9.42
20 2568 BOLLEN FRANK Sen 82 BEL ATLA 9.43
21 2094 VANDERMARLIERE KOEN Sen 85 BEL FLAC 9.44
22 1464 MERVEILLE BENJAMIN Sen 88 BEL CSF 9.47
23 1335 LECLERE SEBASTIEN Sen 85 BEL RFCL 9.48
24 2120 MISPLON BERT Sen 88 BEL RCG 9.50
25 2241 D'HOEDT SANDER Sen 90 BEL OEH 9.51
26 1935 VERHELST MAARTEN Sen 85 BEL AZW 9.52
27 2236 DENEYER KENNY Sen 86 BEL OEH 9.54
28 2015 VIERENDEELS PIETER Sen 91 BEL ACP 9.55
29 1132 DIEUDONNE NICOLAS Sen 87 BEL SMAC 9.57
30 1943 BAETE GIELJAN Sen 90 BEL RIEM 10.00
31 1407 LONGERICH RICARDO Sen 88 BEL RFCL 10.01
32 1889 VAN ASSCHE LUKAS Sen 89 BEL VAC 10.02
33 2565 CONVENTS TIMOTHY Sen 89 BEL ROBA 10.02
34 444 VANATTENHOVEN MATTHIAS Jun 92 BEL DCLA 10.03
35 9235 SIHAMMANE ABDELJEBBAR Sen 82 MAR 10.03
36 2364 VAN GOOLEN BERT Sen 90 BEL GRIM 10.03
37 1222 D HARVENG YVES Sen 90 BEL MOHA 10.04
38 1263 VAN VRACEM ARNAUD Sen 90 BEL CABW 10.04
39 1446 MAHIEU JUSTIN Sen 85 BEL DAMP 10.05
40 2171 VISPOEL RUBEN Sen 90 BEL KAAG 10.07
41 2032 KENIS RUBEN Sen 83 BEL ADD 10.12
42 2610 DE VRIENDT SIMON Sen 84 BEL KAAG 10.14
43 2498 HUMBLE BART Sen 86 BEL RIEM 10.17
44 2546 MORIAU TIM Sen 88 BEL OEH 10.19
45 9286 MADI WALID Sen 89 BEL NA 10.23
46 1302 LAUWERS AURELIEN Sen 85 BEL CABW 10.24
47 2235 CORNELIS JAN Sen 90 BEL OEH 10.24
48 547 VAN EYNDHOVEN PETER Jun 93 BEL ABES 10.25
49 9259 CARTER DONALD Sen 90 GBR 10.31
50 1071 LINEL JEROME Sen 86 BEL DAMP 10.33
51 1339 DEBJANI ISMAEL Sen 90 BEL CRAC 10.34
52 1377 CEYSSENS OLIVIER Sen 91 BEL RFCL 10.35
53 2048 WERA JAN Sen 85 BEL DCLA 10.35
54 523 VAN DEN BOSCH BRAM Jun 93 BEL OEH 10.39
55 2238 GOEDEFROOT JONATHAN Sen 90 BEL OEH 10.40
56 4868 NEEFS MARC Mas 65 BEL DCLA 10.41
57 1890 VAN BUGGENHOUT MATTHIAS Sen 90 BEL VAC 10.42
58 2246 CAUDRON THOMAS Sen 90 BEL LEBB 10.47
59 2567 HOOGKAMER WOUTER* Sen 82 BEL DCLA 10.47
60 1897 DE ROO LIEVEN Sen 90 BEL VAC 10.48
61 1112 DE COCK DAMIEN Sen 88 BEL DS 10.51
62 3827 THUMELAIRE VINCENT Mas 75 BEL USBW 10.52
63 1089 COLONVAL NICOLAS Sen 86 BEL FLEU 10.53
64 1415 MAZI REMI Sen 88 BEL CSF 10.54
65 9236 HSAINE JAWAD Sen 75 MAR 10.59
66 2095 VIJVERMAN JAN Sen 81 BEL EA 11.02
67 1181 ROBERT CEDRIC Sen 79 BEL DS 11.02
68 9261 KASSA MOHAMED Sen 93 ESP 11.03
69 665 GOYENS MAARTEN Jun 93 BEL OEH 11.07
70 9262 VERSTRAETE MAXIME Sen 89 BEL NA 11.08
71 1114 THIEBAUT THIMOTEE Sen 82 BEL DS 11.09
72 2239 RAEYMAEKERS GLEN Sen 89 BEL OEH 11.12
73 1133 BAR SEBASTIEN Sen 85 BEL SMAC 11.19
74 2836 VAN CAUDENBERG KIM Sen 85 BEL BAV 11.24
75 5577 BASTELEUS PETER Mas 66 BEL OEH 11.30
76 6221 BYRNE TIMOTHY Mas 67 BEL ATLE 11.31
77 1429 DEROUX GEOFFREY Sen 84 BEL DS 11.37
78 2237 GOEDEFROOT DIMITRI Sen 90 BEL OEH 11.41
79 1296 LEJEUNE CHRISTOPHE Sen 77 BEL WS 11.43
80 1076 JACOB NICOLAS Sen 86 BEL DAMP 11.52
81 1085 LEDUC SEBASTIEN Sen 85 BEL CRAC 12.04
82 2056 JANSSENS SVEN Sen 89 BEL ROBA 12.10
83 5590 QUERTON DANNY Mas 58 BEL OEH 12.15
84 5591 RAEYMAEKERS EDDY Mas 64 BEL OEH 15.45
85 1084 DEBJANI BILAL Sen 86 BEL CRAC 12.51
86 2380 VYNCKE BART Sen 88 BEL OEH 13.38
87 1054 CLAUDE JULIEN Sen 83 BEL UAC 14.00
88 2296 ROTTIERS JORIS Sen 86 BEL LOND 15.05
Back >>