U bezoekt momenteel editie 2010 van de Lotto Crosscup.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.

print

KORTE CROSS - CROSS COURT
1 9210 ABDELAAH DACHA Sen - MAR - 9.52
2 2704 RUELL KIM Sen 87 BEL DCLA 10.00 25
3 9245 RAABE JOHANNES Sen 87 GER - 10.05
4 2429 VAN ROOY TOM Sen 82 BEL ACHL 10,08 20
5 1863 VAN WAEYENBERGE MARIO Sen 85 BEL DUFF 10,16 17
6 2552 BUSSELOT DRIES Sen 83 BEL DCLA 10,21 15
7 1279 GARBA BOUBA* Sen 88 - MOHA 10,24
8 9208 EL KAAM FOUAD Sen 88 MAR - 10,28
9 1196 CHAHBI YOUNES* Sen 82 - RESC 10,29
10 1321 BYL JEAN CHARLES Sen 78 BEL RESC 10,31 13
11 1870 MORTELMANS MAARTEN Sen 89 BEL DUFF 10,32 11
12 1959 VAN STEEN MAARTEN Sen 80 BEL DCLA 10,32 9
13 542 SCHEEPERS MARTIJN Jun 93 BEL SACN 10,33 8
14 1132 DIEUDONNE NICOLAS Sen 87 BEL SMAC 10,36 7
15 9284 BEKKALI OMAR Sen 78 BEL NA 10,37 6
16 2680 WYTINCK THOMAS Sen 84 BEL RIEM 10,38 5
17 1201 DEWITTE SEBASTIEN Sen 85 BEL RESC 10,39 4
18 2236 DENEYER KENNY Sen 86 BEL OEH 10,41 3
19 2540 ROELS JONAS Sen 83 BEL LAT 10,43 2
20 2015 VIERENDEELS PIETER Sen 91 BEL ACP 10,44 1
21 2241 D'HOEDT SANDER Sen 90 BEL OEH 10,47
22 1270 CARDILLO JOACHIM Sen 88 BEL RFCL 10,48
23 1058 VANDELEENE BRIEUC Sen 91 BEL CABW 10,48
24 1464 MERVEILLE BENJAMIN Sen 88 BEL CSF 10,49
25 4107 VAN REUSEL JEROME Mas 74 BEL CABW 10,49
26 1446 MAHIEU JUSTIN Sen 85 BEL DAMP 10,53
27 1330 DEBOUCK MATTHIEU Sen 84 BEL UAC 10.57
28 2565 CONVENTS TIMOTHY Sen 89 BEL ROBA 11.00
29 1407 LONGERICH RICARDO Sen 88 BEL RFCL 11.01
30 1441 DUPONT FRANCOIS Sen 85 BEL CABW 11,02
31 1283 RAEMACKERS CEDRIC Sen 85 BEL FCHA 11,02
32 2120 MISPLON BERT Sen 88 BEL RCG 11,04
33 1510 ASRI ABDESSAMAD Sen 84 BEL IAAC 11,05
34 1531 VOLPE DOMENICO Sen 91 BEL CABW 11,09
35 1543 BONG BERNARD Sen 87 BEL HF 11,15
36 1302 LAUWERS AURELIEN Sen 85 BEL CABW 11,24
37 1222 D HARVENG YVES Sen 90 BEL MOHA 11,26
38 1339 DEBJANI ISMAEL Sen 90 BEL CRAC 11,28
39 1269 DOUMONT DAMIEN Sen 85 BEL DAMP 11,31
40 1935 VERHELST MAARTEN Sen 85 BEL AZW 11,39
41 2048 WERA JAN Sen 85 BEL DCLA 11,42
42 63 PIRARD LOGAN Jun 92 BEL HF 11,43
43 1312 COULON AYMERIC Sen 85 BEL ATH 11,44
44 1108 VERSMISSEN FABIAN Sen 84 BEL USBW 11,46
45 121 LOUVRIER ARNAUD Jun 92 BEL ATH 11,48
46 77 VAN CAUWENBERGHE DYLAN Jun 92 BEL DS 11.50
47 118 MERTZ CHRISTOPHER Jun 93 BEL RFCL 11,52
48 1230 D HARVENG VINCENT Sen 86 BEL CSDY 11,53
49 226 GOUTHIERE JEROME Jun 93 BEL CRAC 11,56
50 1089 COLONVAL NICOLAS Sen 86 BEL FLEU 11.58
51 1383 DUMONT JEREMIE Sen 84 BEL ATH 11.58
52 1234 BRAGARD JEAN FRANCOIS Sen 83 BEL HERV 11.59
53 1129 BAILLY JONATHAN Sen 85 BEL ACCO 11.59
54 1167 DUYSENS ARNAUD Sen 91 BEL HERV 12.00
55 1498 IDAMRE MOHAMED* Sen 86 - RESC 12.00
56 1181 ROBERT CEDRIC Sen 79 BEL DS 12.04
57 203 QUADFLIEG JORDAN Jun 93 BEL HF 12.06
58 3977 WALRAFF YVES Mas 69 BEL HF 12.08
59 251 KASSA MOHAMMED* Jun 93 - CRAC 12.09
60 1114 THIEBAUT THIMOTEE Sen 82 BEL DS 12.11
61 170 LEJEUNE BASTIEN Jun 93 BEL OCAN 12.12
62 9232 TANTELY LUCA Jun 92 FRA - 12.14
63 4166 CHAKOUATH HAMMADI Mas 74 BEL RFCL 12.15
64 1415 MAZI REMI Sen 88 BEL CSF 12.22
65 4378 HSAINE JAWAD Mas 75 BEL RESC 12.23
66 26 GOVAERT THOMAS Jun 93 BEL RESC 12.24
67 2567 HOOGKAMER WOUTER* Sen 82 - DCLA 12.28
68 9233 HALILI GETOAR Sen 89 BEL NA 12.31
69 1367 FORMULE THIBAUT Sen 86 BEL ACLO 12.38
70 1133 BAR SEBASTIEN Sen 85 BEL SMAC 12.31
71 1088 OTTAVIANI REMI Sen 89 BEL CRAC 12.38
72 46 SOUDANT NICOLAS Jun 92 BEL OSGA 12.49
73 22 DEL FORNO PIERRE Jun 92 BEL ARCH 12.49
74 1168 LAHAYE ADRIEN Sen 90 BEL HERV 12.54
75 1393 PAIJENS NICOLAS Sen 77 BEL MOHA 12.57
76 1427 MIRGUET GUILLAUME Sen 91 BEL SMAC 13.01
77 1257 MACORS ALEXANDRE Sen 83 BEL HUY 12.02
78 3927 NANIWE GILLES Mas 73 BEL WS 13.03
79 1166 DEFLANDRE DORIAN Sen 88 BEL HERV 13.06
80 1061 BOLLE FRANCOIS XAVIER Sen 81 BEL RIWA 13.10
81 1115 CHARLIER JONATHAN Sen 84 BEL ARCH 13.14
82 3811 DECLERCQ PHILIPPE Mas 64 BEL ATH 13.16
83 1346 DUMONT JEROME Sen 91 BEL SMAC 13.20
84 2056 JANSSENS SVEN Sen 89 BEL ROBA 13.25
85 3861 NOULLET PASCAL Mas 61 BEL USTA 13.30
86 1084 DEBJANI BILAL Sen 86 BEL CRAC 13.38
87 3625 CHARLIER JACKY Mas 60 BEL ARCH 13.39
88 164 DUMONT REMY Jun 93 BEL ATH 13.43
89 9224 SERRAT BENJAMIN Sen 86 FRA - 13.45
90 3681 DRAUX JEAN PHILIPPE Mas 61 BEL ACTE 13.46
91 1275 SCARNIERE CHRISTEL Sen 77 BEL UAC 13.54
92 3592 EMOND GILLES Mas 62 BEL CSDY 14.07
93 3986 LABAR FREDERIC Mas 75 BEL ARCH 14.21
94 1207 FLORINS ARNAUD Sen 80 BEL UAC 14.25
95 1371 HUYSMAN DIMITRI Sen 91 BEL ACLE 14.37
96 6709 HUS RUDY Mas 63 BEL VMOL 15.21
97 1087 MALJEAN BENJAMIN Sen 91 BEL CRAC 15.31
98 4339 VERMOESEN PATRICK Mas 70 BEL ACLE 15.33
99 1187 ROMEDENNE PIERRE Sen 76 BEL ARCH 15.40
100 3685 SCHOUTETEN JEOFFREY Mas 72 BEL EAH 15.43
101 1561 GUSTIN FRANCOIS Sen 86 BEL EAH 15.51
102 3561 KINARD ERIC Mas 60 BEL ARCH 16.18
103 3605 SCOUPPE ALAIN Mas 53 BEL USBW 18.04
104 4312 DELOS OLIVIER Mas 69 BEL CSDY 20.16
105 3755 VANDAMME DOMINIQUE Mas 68 BEL EAH
106 3529 GONET MICHEL Mas 46 BEL GOSP
Back >>