Programme
| Avant-programme | |||
| Courses | Concours | ||
| 17h30: 1000m Pup. ( D ) | 17h30: Longueur Min. ( H ) | ||
| 1000m Pup. ( H ) | Poids Cad. ( H ) | ||
| 1000m Min. ( D ) | Hauteur Cad. et Scol. ( D ) | ||
| 1000m Min. ( H ) | |||
| 18h15: 100m TC ( D) | 18h15: Poids Scol. ( H ) | ||
| 100m TC ( H ) | Hauteur Cad. et Scol. ( H ) | ||
| 18h30: Longueur Min. ( D ) | |||
| 18h50: 1000m TC ( D ) | 18h50: Poids Jun.et Sen. ( H ) | ||
| 1000m TC ( H ) | |||
| 19h10: 3000m TC ( H ) | |||
| PROGRAMME INTERNATIONAL | ||||
| 19:30 | Triathlon: Long Jump | Triathlon: saut en longueur | ||
| 19:45 | Pole Vault Men | Saut à la Perche, hommes | ||
| 20:00 | 100m Men, race 1 | 100m Hommes, course 1 | ||
| 20:05 | 100m Men, race 2 | 100m Hommes, course 2 | ||
| 20:15 | High Jump Men | Saut en hauteur, hommes | ||
| 20:15 | 3000m Men | 3000m hommes | ||
| 20:20 | Triathlon: Shot Put | Triathlon: lancer du poids | ||
| 20:30 | 100m Women, race 1 | 100m Femmes, course 1 | ||
| 20:30 | Triple Jump Men | Triple saut, hommes | ||
| 20:35 | 100m Women, race 2 | 100m Femmes, course 2 | ||
| 20:45 | 400m Men | 400m, hommes | ||
| 20:50 | 800m Women | 800m, femmes | ||
| 21:00 | 800m Men | 800m, hommes | ||
| 21:10 | 110m Hurdles Men | 110m haies, hommes | ||
| 21:15 | Triathlon : 110m Hurdles Men | Triathlon: 110m haies, hommes | ||
| 21:25 | 100m Hurdles Women | 100m haies, femmes | ||
| 21:35 | 5000m Women | 5000m, femmes | ||
| 21:55 | 200m Men | 200m, hommes | ||
| 22:00 | 200m Women | 200m, femmes | ||






