Programme
17h30: Meeting des Stars du Futur
Inscrivez-vous ice >>
Participation au programme principal uniquement sur invitation via l'athletes liaison Marc Corstjens: marc.corstjens@golazo.com
| AVANT-PROGRAMME | ||||||||
| 17:30 | Longueur minime Garçons | |||||||
| 17:30 | Poids cadette Garçons | |||||||
| 17:30 | Hauteur cadette Filles | |||||||
| 17:30 | Hauteur scolaire Filles | |||||||
| 17:30 | Hauteur cadette Garçons | |||||||
| 17:30 | Hauteur scolaire Garçons | |||||||
| 17:30 | 1000m pupille Filles | |||||||
| 17:40 | 1000m pupille Garçons | |||||||
| 17:50 | 1000m minime Filles | |||||||
| 18:00 | 1000m minime Garçons | |||||||
| 18:15 | Poids scolaire Garçons | |||||||
| 18:15 | 100m national TC Dames | |||||||
| 18:25 | 100m national TC Hommes | |||||||
| 18:30 | Longueur minime Filles | |||||||
| 18:50 | Poids Jun/Sen Hommes | |||||||
| 18:50 | 1000m national TC Dames | |||||||
| 19:00 | 1000m national TC Hommes | |||||||
| PROGRAMME INTERNATIONAL | ||||||||
| 19:50 | 800m Men B | |||||||
| 20:00 | Pole Vault Men | |||||||
| 20:00 | High Jump Men | |||||||
| 20:00 | 100m Men, race 1 | |||||||
| 20:05 | 100m Men, race 2 | |||||||
| 20:15 | 100m Women, race 1 | |||||||
| 20:20 | 100m Women, race 2 | |||||||
| 20:30 | 300m Men | |||||||
| 20:30 | Long Jump Women | |||||||
| 20:40 | 5000m Women | |||||||
| 20:55 | 800m Women | |||||||
| 21:05 | 800m Men A | |||||||
| 21:15 | 110m Hurdles Men | |||||||
| 21:25 | 100m Hurdles Women | |||||||
| 21:35 | 3000m Men | |||||||
| 21:50 | 200m Men | |||||||
| 21:55 | 200m Women | |||||||
Participation au programme principal uniquement sur invitation via l'athletes liaison Marc Corstjens: marc.corstjens@golazo.com



