Programma
17u30: Meeting des Stars du Futur
Schrijf je hier in >>
Deelname aan het hoofdprogramma enkel op uitnodiging van athletes liaison Marc Corstjens.
| VOORPROGRAMMA | ||||||||
| 17:30 | Verspringen miniemen Jongens | |||||||
| 17:30 | Kogelstoten kadetten Jongens | |||||||
| 17:30 | Hoogspringen kadetten Meisjes | |||||||
| 17:30 | Hoogspringen scholieren Meisjes | |||||||
| 17:30 | Hoogspringen kadetten Jongens | |||||||
| 17:30 | Hoogspringen scholieren Jongens | |||||||
| 17:30 | 1000m pupillen Meisjes | |||||||
| 17:40 | 1000m pupillen Jongens | |||||||
| 17:50 | 1000m miniemen Meisjes | |||||||
| 18:00 | 1000m miniemen Jongens | |||||||
| 18:15 | Kogelstoten scholieren Jongens | |||||||
| 18:15 | 100m national TC Dames | |||||||
| 18:25 | 100m national TC Hommes | |||||||
| 18:30 | Verspringen miniemen Meisjes | |||||||
| 18:50 | Kogelstoten Jun/Sen Hommes | |||||||
| 18:50 | 1000m national TC Dames | |||||||
| 19:00 | 1000m national TC Hommes | |||||||
| INTERNATIONAAL PROGRAMMA | ||||||||
| 19:50 | 800m Mannen B | |||||||
| 20:00 | Polsstokspringen Mannen | |||||||
| 20:00 | Hoogspringen Mannen | |||||||
| 20:00 | 100m Mannen, race 1 | |||||||
| 20:05 | 100m Mannen, race 2 | |||||||
| 20:15 | 100m Vrouwen, race 1 | |||||||
| 20:20 | 100m Vrouwen, race 2 | |||||||
| 20:30 | 300m Mannen | |||||||
| 20:30 | Verspringen Vrouwen | |||||||
| 20:40 | 5000m Vrouwen | |||||||
| 20:55 | 800m Vrouwen | |||||||
| 21:05 | 800m Mannen A | |||||||
| 21:15 | 110m Horden Mannen | |||||||
| 21:25 | 100m Horden Vrouwen | |||||||
| 21:35 | 3000m Mannen | |||||||
| 21:50 | 200m Mannen | |||||||
| 21:55 | 200m Vrouwen | |||||||
Deelname aan het hoofdprogramma enkel op uitnodiging van athletes liaison Marc Corstjens.




