|
| Vendredi 03 septembre
2004 |
| Programme |
| Premium Events |
800m, 400m haies, 1500m |
100m, 1500m, saut en hauteur |
| Classic Events |
200m, triple saut, disque |
400m, 100m haies, 5000m |
| Special Events |
100m, 3.000m, 10.000 m, steeple |
|
| Promotional Events |
400m, poids |
200m, Saut à la perche |
| 17:55 | Relais Bis-Foyer | |
18:00 | Poids (l'homme le plus fort de Belgique) | |
18:00 | Disque hommes | |
18:03 | 100m Hommes (LBFA) | |
18:08 | 100m Femmes (LBFA) | |
18:15 | 1.000m Hommes (-23 ans) | |
18:20 | 1.000m Femmes (-23 ans) | |
18:25 | 1000 m handbike | |
18:35 | 5000m Femmes | | 18:55 | Cérémonie d'ouverture | |
19:15 | Perche Femmes | |
19:20 | 100m pour le Sénégal | |
19:30 | 100m haies Femmes | |
19:35 | Saut en Hauteur Femmes | |
19:40 | 400m Hommes | |
19:45 | Poids Hommes | |
19:45 | 1500m Femmes | |
19:57 | 100m Femmes | |
20:05 | 100m Hommes | |
20:10 | Triple Saut Hommes | |
20:12 | 800m Hommes | |
20:20 | 3000m steeple Hommes | |
20:35 | 400m Femmes | |
20:45 | 3000m Hommes | |
21:00 | 200m Femmes | |
21:10 | 200m Hommes | |
21:20 | 400m haies Hommes | |
21:30 | 1500m Hommes | |
21:40 | 10.000m Hommes |
|
| Stade |
Stade Roi Baudouin
Avenue de Marathon
1020 Bruxelles
Capacité: 50.000 personnes
. |
|
|