Powered by Sport.be Powered by MSN.be
Mikhail Sivakov
Land
Belarus
Leeftijd
25 jaar
Geboortedatum
06.01.1988
Lengte
187 cm
Positie
middenvelder
Rugnummer
8
Datum Wedstrijd Score T M G R D
Jupiler Pro League 11/12 - Reguliere competitie (Zulte Waregem)
21.03.2012 RSC Anderlecht - Zulte Waregem 2- 1 0 0 0 0
18.03.2012 Zulte Waregem - KV Mechelen 2- 0 90 1 0 0
03.03.2012 STVV - Zulte Waregem 1- 0 7 0 0 0
25.02.2012 Cercle Brugge - Zulte Waregem 1- 0 0 0 0 0
19.02.2012 Zulte Waregem - Standard 4- 2 0 0 0 0
11.02.2012 Lierse - Zulte Waregem 2- 1 0 0 0 0
04.02.2012 Zulte Waregem - KVC Westerlo 3- 1 0 0 0 0
28.01.2012 KV Kortrijk - Zulte Waregem 0- 0 1 0 0 0
25.01.2012 Zulte Waregem - Beerschot AC 1- 0 0 0 0 0
21.01.2012 KAA Gent - Zulte Waregem 0- 0 25 0 0 0
15.01.2012 Zulte Waregem - KRC Genk 1- 1 0 0 0 0
26.12.2011 Club Brugge - Zulte Waregem 1- 0 78 1 0 0
17.12.2011 Zulte Waregem - Bergen 2- 3 0 0 0 0
10.12.2011 OH Leuven - Zulte Waregem 2- 2 6 0 0 0
03.12.2011 Zulte Waregem - Lokeren 1- 1 0 0 0 0
26.11.2011 Zulte Waregem - RSC Anderlecht 2- 3 91 1 1 0
19.11.2011 KV Mechelen - Zulte Waregem 1- 1 90 1 0 0
05.11.2011 Zulte Waregem - STVV 0- 0 90 0 0 0
29.10.2011 Zulte Waregem - Cercle Brugge 1- 1 90 1 0 0
23.10.2011 Standard - Zulte Waregem 1- 0 5 0 0 0
15.10.2011 Zulte Waregem - Lierse 1- 2 0 0 0 0
01.10.2011 KVC Westerlo - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
24.09.2011 Zulte Waregem - KV Kortrijk 1- 0 0 0 0 0
17.09.2011 Beerschot AC - Zulte Waregem 2- 0 70 1 0 0
11.09.2011 Zulte Waregem - KAA Gent 1- 3 32 0 0 0
27.08.2011 Bergen - Zulte Waregem 3- 1 0 0 0 0
21.08.2011 Zulte Waregem - Club Brugge 1- 1 0 0 0 0
13.08.2011 KRC Genk - Zulte Waregem 2- 2 0 0 0 0
06.08.2011 Zulte Waregem - OH Leuven 2- 1 0 0 0 0
30.07.2011 Lokeren - Zulte Waregem 0- 0 0 0 0 0
Totaal na 30 matchen: 7 675 6 1 0
Jupiler Pro League 12/13 - Reguliere competitie (Zulte Waregem)
16.03.2013 KV Mechelen - Zulte Waregem 2- 3 0 0 0 0
09.03.2013 Zulte Waregem - Club Brugge 1- 2 0 0 0 0
03.03.2013 Sporting Charleroi - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
27.02.2013 RSC Anderlecht - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
16.02.2013 Zulte Waregem - Waasland-Beveren 2- 0 0 0 0 0
09.02.2013 Sporting Lokeren - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
02.02.2013 Cercle Brugge - Zulte Waregem 1- 2 0 0 0 0
26.01.2013 Zulte Waregem - Lierse 2- 0 0 0 0 0
26.12.2012 Zulte Waregem - OH Leuven 2- 1 0 0 0 0
22.12.2012 Bergen - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
16.12.2012 Zulte Waregem - KRC Genk 3- 2 0 0 0 0
08.12.2012 KV Kortrijk - Zulte Waregem 1- 2 0 0 0 0
01.12.2012 Zulte Waregem - Beerschot AC 0- 0 0 0 0 0
24.11.2012 KAA Gent - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
18.11.2012 Zulte Waregem - Standard 0- 0 0 0 0 0
10.11.2012 Zulte Waregem - KV Mechelen 1- 1 0 0 0 0
04.11.2012 Club Brugge - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
31.10.2012 Zulte Waregem - Sporting Charleroi 4- 1 0 0 0 0
27.10.2012 Waasland-Beveren - Zulte Waregem 0- 2 0 0 0 0
20.10.2012 Zulte Waregem - Sporting Lokeren 0- 3 0 0 0 0
06.10.2012 Zulte Waregem - Cercle Brugge 3- 1 0 0 0 0
29.09.2012 Lierse - Zulte Waregem 1- 4 0 0 0 0
22.09.2012 Zulte Waregem - RSC Anderlecht 2- 3 0 0 0 0
15.09.2012 OH Leuven - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
01.09.2012 Zulte Waregem - Bergen 2- 4 0 0 0 0
26.08.2012 KRC Genk - Zulte Waregem 2- 0 0 0 0 0
18.08.2012 Zulte Waregem - KV Kortrijk 2- 0 0 0 0 0
11.08.2012 Beerschot AC - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
05.08.2012 Zulte Waregem - KAA Gent 3- 1 0 0 0 0
29.07.2012 Standard - Zulte Waregem 0- 1 0 0 0 0
Totaal na 30 matchen: 0 0 0 0 0
Jupiler Pro League 12/13 - Play-Off 1 (Zulte Waregem)
19.05.2013 RSC Anderlecht - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
16.05.2013 Zulte Waregem - Club Brugge 5- 2 0 0 0 0
11.05.2013 Sporting Lokeren - Zulte Waregem 2- 3 0 0 0 0
03.05.2013 Zulte Waregem - KRC Genk 0- 4 0 0 0 0
28.04.2013 Standard - Zulte Waregem 1- 0 0 0 0 0
21.04.2013 Zulte Waregem - RSC Anderlecht 2- 1 0 0 0 0
18.04.2013 Club Brugge - Zulte Waregem 3- 4 0 0 0 0
12.04.2013 Zulte Waregem - Standard 3- 4 0 0 0 0
07.04.2013 KRC Genk - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
30.03.2013 Zulte Waregem - Sporting Lokeren 1- 1 0 0 0 0
Totaal na 10 matchen: 0 0 0 0 0
T = Titularis
M = aantal minuten gespeeld
G = Gele kaart
R = Rode kaart
D = Doelpunten