Powered by Sport.be Powered by MSN.be
Vuza Nyoni
Land
Zimbabwe
Leeftijd
29 jaar
Geboortedatum
21.04.1984
Lengte
178 cm
Positie
middenvelder
Rugnummer
11
Datum Wedstrijd Score T M G R D
Jupiler Pro League 11/12 - Play-off II - Groep B (Beerschot AC)
05.05.2012 Beerschot AC - Bergen 1- 1 90 0 0 0
28.04.2012 Lokeren - Beerschot AC 3- 1 90 0 0 0
21.04.2012 Beerschot AC - Zulte Waregem 3- 1 90 0 0 0
14.04.2012 Zulte Waregem - Beerschot AC 2- 0 90 0 0 0
06.04.2012 Beerschot AC - Lokeren 4- 1 90 0 0 0
31.03.2012 Bergen - Beerschot AC 2- 0 90 0 0 0
Totaal na 6 matchen: 6 540 0 0 0
Jupiler Pro League 12/13 - Reguliere competitie (Beerschot AC)
16.03.2013 Beerschot AC - Cercle Brugge 3- 1 0 0 0 0
09.03.2013 Waasland-Beveren - Beerschot AC 3- 2 0 0 0 0
23.02.2013 Beerschot AC - Lierse 1- 3 0 0 0 0
16.02.2013 OH Leuven - Beerschot AC 1- 1 0 0 0 0
09.02.2013 Beerschot AC - KRC Genk 0- 2 0 0 0 0
02.02.2013 KAA Gent - Beerschot AC 2- 1 0 0 0 0
26.01.2013 Beerschot AC - Bergen 0- 0 0 0 0 0
19.01.2013 KV Kortrijk - Beerschot AC 4- 0 0 0 0 0
27.12.2012 Standard - Beerschot AC 3- 0 X 90 0 0 0
22.12.2012 Beerschot AC - KV Mechelen 0- 2 X 90 0 0 0
15.12.2012 Sporting Charleroi - Beerschot AC 1- 0 X 90 1 0 0
09.12.2012 Beerschot AC - Club Brugge 1- 7 X 90 0 0 0
01.12.2012 Zulte Waregem - Beerschot AC 0- 0 X 90 0 0 0
24.11.2012 Beerschot AC - RSC Anderlecht 1- 4 X 90 0 0 0
18.11.2012 Sporting Lokeren - Beerschot AC 1- 0 X 90 0 0 0
10.11.2012 Lierse - Beerschot AC 1- 3 X 90 1 0 0
03.11.2012 Beerschot AC - Waasland-Beveren 1- 2 X 90 0 0 0
31.10.2012 Cercle Brugge - Beerschot AC 3- 1 X 90 0 0 0
27.10.2012 Beerschot AC - OH Leuven 1- 3 X 90 0 0 0
20.10.2012 KRC Genk - Beerschot AC 3- 0 X 90 0 0 0
05.10.2012 Beerschot AC - KAA Gent 2- 2 X 90 0 0 0
29.09.2012 Bergen - Beerschot AC 1- 0 X 90 0 0 0
22.09.2012 Beerschot AC - KV Kortrijk 2- 1 X 90 0 0 0
16.09.2012 Beerschot AC - Standard 3- 2 X 90 1 0 0
01.09.2012 KV Mechelen - Beerschot AC 0- 2 X 90 1 0 0
25.08.2012 Beerschot AC - Sporting Charleroi 2- 0 X 90 0 0 0
18.08.2012 Club Brugge - Beerschot AC 3- 1 X 90 0 0 0
11.08.2012 Beerschot AC - Zulte Waregem 1- 1 X 90 0 0 0
04.08.2012 RSC Anderlecht - Beerschot AC 1- 0 X 65 0 0 0
28.07.2012 Beerschot AC - Sporting Lokeren 2- 4 X 90 0 0 0
Totaal na 30 matchen: 22 1955 4 0 0
Jupiler Pro League 12/13 - Reguliere competitie (Bergen)
16.03.2013 Bergen - KRC Genk 1- 5 X 90 0 0 0
09.03.2013 Cercle Brugge - Bergen 1- 3 X 90 0 0 0
23.02.2013 KV Kortrijk - Bergen 0- 1 X 90 0 0 0
16.02.2013 Bergen - KAA Gent 0- 2 X 88 0 0 0
10.02.2013 Standard - Bergen 0- 1 X 90 0 0 0
02.02.2013 Bergen - Waasland-Beveren 3- 0 X 90 0 0 0
26.01.2013 Beerschot AC - Bergen 0- 0 X 90 0 0 0
19.01.2013 Bergen - KV Mechelen 2- 3 X 61 0 0 0
26.12.2012 Sporting Charleroi - Bergen 1- 2 0 0 0 0
22.12.2012 Bergen - Zulte Waregem 1- 1 0 0 0 0
15.12.2012 Club Brugge - Bergen 2- 0 0 0 0 0
08.12.2012 Bergen - RSC Anderlecht 0- 5 0 0 0 0
01.12.2012 Lierse - Bergen 0- 3 0 0 0 0
24.11.2012 Bergen - Sporting Lokeren 1- 2 0 0 0 0
17.11.2012 OH Leuven - Bergen 1- 3 0 0 0 0
11.11.2012 KRC Genk - Bergen 5- 1 0 0 0 0
03.11.2012 Bergen - Cercle Brugge 3- 2 0 0 0 0
31.10.2012 Bergen - KV Kortrijk 1- 0 0 0 0 0
27.10.2012 KAA Gent - Bergen 2- 0 0 0 0 0
21.10.2012 Bergen - Standard 3- 1 0 0 0 0
06.10.2012 Waasland-Beveren - Bergen 2- 2 0 0 0 0
29.09.2012 Bergen - Beerschot AC 1- 0 0 0 0 0
22.09.2012 KV Mechelen - Bergen 3- 0 0 0 0 0
15.09.2012 Bergen - Sporting Charleroi 2- 3 0 0 0 0
01.09.2012 Zulte Waregem - Bergen 2- 4 0 0 0 0
26.08.2012 Bergen - Club Brugge 1- 3 0 0 0 0
18.08.2012 RSC Anderlecht - Bergen 2- 1 0 0 0 0
11.08.2012 Bergen - Lierse 1- 1 0 0 0 0
04.08.2012 Sporting Lokeren - Bergen 2- 2 0 0 0 0
28.07.2012 Bergen - OH Leuven 5- 2 0 0 0 0
Totaal na 30 matchen: 8 689 0 0 0
Jupiler Pro League 12/13 - Play-off 2 - Groep A (Bergen)
04.05.2013 Bergen - KAA Gent 1- 1 X 79 0 0 0
27.04.2013 Lierse - Bergen 0- 1 18 0 0 0
20.04.2013 Bergen - KV Kortrijk 2- 1 X 87 0 0 0
13.04.2013 KV Kortrijk - Bergen 3- 0 X 90 0 0 0
06.04.2013 Bergen - Lierse 2- 1 X 90 0 0 0
30.03.2013 KAA Gent - Bergen 2- 1 X 90 0 0 0
Totaal na 6 matchen: 5 454 0 0 0
T = Titularis
M = aantal minuten gespeeld
G = Gele kaart
R = Rode kaart
D = Doelpunten