Powered by Sport.be Powered by MSN.be
Statistieken
Rode kaarten per gespeelde minuten: Om de hoeveel minuten pakt een speler een rode kaart. Je vindt hier.

  player stat red min.
1 Dorian Dessoleil (Sporting Charleroi) 34 1 34
2 George Tucudean (Standard) 49 1 49
3 Blandel Koussalouka (KV Kortrijk) 51 1 51
4 Kristof Van Hout (KV Kortrijk) 59 1 59
5 Brice Ntambwe (Bergen) 143 1 143
6 Kevin Janssens (Cercle Brugge) 167 1 167
7 Niels Mestdagh (Cercle Brugge) 224 1 224
8 Laurens De Bock (Club Brugge) 245 1 245
9 Cofie Bekoe (Lierse) 332 1 332
10 Giuseppe Rossini (Sporting Charleroi) 393 3 1179
11 Peter Franquart (Bergen) 468 2 937
12 Stefan Mitrovic (KV Kortrijk) 493 2 987
13 Rodgers Kola (KAA Gent) 529 1 529
14 Elvedin Dzinic (Sporting Charleroi) 543 2 1087
15 Boubacar Dialiba Diabang (KV Mechelen) 671 1 671
16 Thomas Chatelle (Bergen) 716 1 716
17 Abdul Ayew (Lierse) 720 2 1441
18 Kenny Thompson (OH Leuven) 772 2 1545
19 Jeremy Sapina (Bergen) 775 2 1550
20 Michael Almeback (Club Brugge) 798 1 798
21 Stijn Stijnen (Beerschot AC) 859 2 1719
22 Benjamin Nicaise (Bergen) 901 1 901
23 Glynor Plet (KRC Genk) 911 1 911
24 Antonio Ghomsi (KV Mechelen) 934 2 1869
25 Gregory Mertens (Cercle Brugge) 968 1 968
26 Kenny Van Hoevelen (KV Mechelen) 1042 1 1042
27 Jim Larsen (Club Brugge) 1061 1 1061
28 Eidur Gudjohnsen (Cercle Brugge) 1065 1 1065
29 Benjamin Mokulu (Sporting Lokeren) 1091 1 1091
30 William Vainqueur (Standard) 1101 2 2203
31 Stijn Wuytens (Beerschot AC) 1162 1 1162
32 Cédric Berthelin (Bergen) 1249 1 1249
33 Christophe Lepoint (Waasland-Beveren) 1347 1 1347
34 Landry Mulemo (KV Kortrijk) 1454 1 1454
35 Victor Vazquez (Club Brugge) 1469 1 1469
36 Mamoutou N'Diaye (KAA Gent) 1480 1 1480
37 Abraham Kumedor (Sporting Charleroi) 1558 1 1558
38 Imoh Ezekiel (Standard) 1560 1 1560
39 Hannes Van Der Bruggen (KAA Gent) 1587 1 1587
40 Anele Ngongca (KRC Genk) 1628 1 1628
41 Réginal Goreux (Standard) 1643 1 1643
42 Flavien Le Postollec (Bergen) 1680 1 1680
43 Olivier Deschacht (RSC Anderlecht) 1757 1 1757
44 Bram Verbist (Cercle Brugge) 1835 1 1835
45 Ervin Zukanovic (KV Kortrijk) 1840 1 1840
46 Laurens De Bock (Sporting Lokeren) 1869 1 1869
47 Siebe Blondelle (Waasland-Beveren) 1872 1 1872
48 Rafael Scapini de Almeida Rafinha (KAA Gent) 1937 1 1937
49 Pablo Chavarria (KV Kortrijk) 1952 1 1952
50 Khaleem Hyland (KRC Genk) 1968 1 1968
51 Tomislav Pacovski (KV Mechelen) 1983 1 1983
52 Ryan Donk (Club Brugge) 2031 1 2031
53 Milan Jovanovic (RSC Anderlecht) 2055 1 2055
54 Bram Nuytinck (RSC Anderlecht) 2063 1 2063
55 Vadis Odjidja (Club Brugge) 2104 1 2104
56 Gertjan De Mets (KV Kortrijk) 2121 1 2121
57 Alpaslan Öztürk (Beerschot AC) 2135 1 2135
58 Steve Colpaert (Zulte Waregem) 2139 1 2139
59 Cesar Arzo Amposta (KAA Gent) 2159 1 2159
60 Lucas Biglia (RSC Anderlecht) 2384 1 2384
61 Thomas Wils (Lierse) 2433 1 2433
62 Jelle Van Damme (Standard) 2453 1 2453