Kalender mannen
| Januari | ||
| 02 | Adelaide | Serra - Malisse |
| 02 | Doha | Federer - Monfils |
| 02 | Chennai | Ljubicic - Moya |
| 9 | Sydney | Blake - Andreev |
| 9 | Auckland | Nieminen - Ancic |
| 16 | Australian Open | Federer - Baghdatis |
| 30 | Delray Beach | Haas - MALISSE |
| 30 | Viña del Mar | Acasuso - Massu |
| Februari | ||
| 06 | Davis Cup: Wereldgroep | |
| 13 | Marseille | Clement - Ancic |
| 13 | San Jose | Murray - Hewitt |
| 13 | Buenos Aires | Moya - Volandri |
| 20 | Rotterdam | Stepanek - C. ROCHUS |
| 20 | Memphis | Haas - Soderling |
| 20 | Costa do Sauipe | Massu - Martin |
| 27 | Las Vegas | Blake - Hewitt |
| 27 | Dubai | Nadal - Federer |
| 27 | Acapulco | Horna - Chela |
| Maart | ||
| 06 | Indian Wells | Federer - Blake |
| 20 | Miami | Federer - Ljubicic |
| April | ||
| 7 - 9 | Davis Cup: Wereldgroep | |
| 7 - 9 | Davis Cup: Euro-Afrikaanse Zone | Oekraïne - België |
| 10 | Valencia | Almagro - Simon |
| 10 | Houston | Fish - Melzer |
| 17 | Monte Carlo | Nadal - Federer |
| 24 | Barcelona | Nadal - Robredo |
| 24 | Casablanca | Bracciali - Massu |
| Mei | ||
| 01 | München | O. ROCHUS - VLIEGEN |
| 01 | Estoril | Nalbandian - Davydenko |
| 08 | Rome | Nadal - Federer |
| 15 | Hamburg | Robredo - Stepanek |
| 22 | Pörtschach | Davydenko - Pavel |
| 22 | World Team Cup Düsseldorf | Kroatië - Duitsland |
| 29 | Roland Garros | Nadal - Federer |
| Juni | ||
| 12 | Queen's | Hewitt - Blake |
| 12 | Halle | Federer - Berdych |
| 19 | s'Hertogenbosch | Ancic - Hernych |
| 19 | Nottingham | Gasquet - Bjorkman |
| 26 | Wimbledon | Federer - Nadal |
| Juli | ||
| 10 | Gstaad | Gasquet - Lopez |
| 10 | Bastad | Robredo - Davydenko |
| 10 | Newport | Philippoussis - Gimelstob |
| 17 | Stuttgart | Ferrer - Acasuso |
| 17 | Amersfoort | Djokovic - Massu |
| 17 | Indianapolis | Blake - Roddick |
| 24 | Kitzbuhel | Calleri - Chela |
| 24 | Los Angeles | Haas - Tursunov |
| 24 | Umag | Wawrinka - Djokovic |
| 31 | Washington | Clément - Murray |
| 31 | Sopot | Davydenko - Mayer |
| Augustus | ||
| 07 | Montreal | Federer - Gasquet |
| 14 | Cincinnati | Roddick - Ferrero |
| 21 | New Haven | Davydenko - Calleri |
| 28 | US Open | Federer - Roddick |
| September | ||
| 11 | Peking | Baghdatis - Ancic |
| 11 | Boekarest | Melzer - Volandri |
| 22 | Davis Cup: Wereldgroep | |
| 22 | Davis Cup: Barrage | Slovakije - België |
| 25 | Palermo | Volandri - Lapentti |
| 25 | Bangkok | Blake - Ljubicic |
| 25 | Mumbai | Tursunov - Berdych |
| Oktober | ||
| 02 | Tokio | Federer - Henman |
| 02 | Metz | Djokovic - Melzer |
| 09 | Wenen | Ljubicic - Gonzalez |
| 09 | Stockholm | Blake - Nieminen |
| 09 | Moskou | Davydenko - Safin |
| 16 | Madrid | Federer - Gonzalez |
| 23 | Bazel | Federer - Gonzalez |
| 23 | Sint-Petersburg | Ancic - Johansson |
| 23 | Lyon | Gasquet - Gicquel |
| 30 | Parijs-Bercy | Davydenko-Hrbaty |
| November | ||
| 12 | Masters Cup Shanghai | Federer - Blake |
| 27 | Davis Cup-finale | Rusland - Argentinië |
De kalender van 2005
De kalender van 2004
De kalender van 2003
De Kalender van 2002



