Kalender mannen
| Januari | ||
| 01 | Adelaide | Djokovic - Guccione |
| 01 | Doha | Ljubicic - Murray |
| 01 | Chennai | MALISSE - Koubek |
| 08 | Sydney | Blake - Moya |
| 08 | Auckland | Ferrer - Robredo |
| 15 | Australian Open | Federer - Gonzalez |
| 29 | Zagreb | Baghdatis - Ljubicic |
| 29 | Delray Beach | MALISSE - Blake |
| 29 | Viña del Mar | Horna - Massu |
| Februari | ||
| 05 | Davis Cup: Wereldgroep | BELGIË - Australië |
| 12 | Marseille | Simon - Baghdatis |
| 12 | San Jose | Murray - Karlovic |
| 12 | Costa do Sauipe | Canas - Ferrero |
| 19 | Rotterdam | Youzhny - Ljubicic |
| 19 | Memphis | Haas - Roddick |
| 19 | Buenos Aires | Monaco - Di Mauro |
| 26 | Las Vegas | Hewitt - Melzer |
| 26 | Dubai | Federer - Youzhny |
| 26 | Acapulco | Chela - Moya |
| Maart | ||
| 05 | Indian Wells | Nadal - Djokovic |
| 19 | Miami | Djokovic - Canas |
| April | ||
| 6 - 8 | Davis Cup: Wereldgroep | BELGIË - Duitsland |
| 9 | Valencia | Almagro - Starace |
| 9 | Houston | Karlovic - Zabaleta |
| 16 | Monte Carlo | Nadal - Federer |
| 23 | Barcelona | Nadal - Canas |
| 23 | Casablanca | Mathieu - Montanes |
| 30 | München | Kohlschreiber - Youzhny |
| 30 | Estoril | Djokovic - Gasquet |
| Mei | ||
| 07 | Rome | Nadal - Gonzalez |
| 14 | Hamburg | Federer - Nadal |
| 21 | Pörtschach | Monaco - Monfils |
| 21 | World Team Cup Düsseldorf | Argentinië - Tsjechië |
| 28 | Roland Garros | Nadal - Federer |
| Juni | ||
| 11 | Queen's | Roddick - Mahut |
| 11 | Halle | Berdych - Baghdatis |
| 18 | s' Hertogenbosch | Ljubicic - Wessels |
| 18 | Nottingham | Karlovic - Clément |
| 25 | Wimbledon | Federer - Nadal |
| Juli | ||
| 09 | Gstaad | Mathieu - Seppi |
| 09 | Bastad | Ferrer - Almagro |
| 09 | Newport | Santoro - Mahut |
| 16 | Stuttgart | Nadal - Wawrinka |
| 16 | Amersfoort | DARCIS - Eschauer |
| 16 | Los Angeles | Stepanek - Blake |
| 23 | Kitzbühel | Monaco - Starace |
| 23 | Indianapolis | Tursunov - Dancevic |
| 23 | Umag | Moya - Pavel |
| 30 | Washington | Roddick - Isner |
| 30 | Sopot | Robredo - Acasuso |
| Augustus | ||
| 06 | Montreal | Djokovic - Federer |
| 13 | Cincinnati | Federer - Blake |
| 20 | New Haven | Blake - Fish |
| 27 | US Open | Federer - Djokic |
| September | ||
| 10 | Peking | Gonzalez - Robredo |
| 10 | Boekarest | Simon - Hanescu |
| 17 | Davis Cup: Wereldgroep | |
| 24 | Bangkok | Tursunov - Becker |
| 24 | Mumbai | Gasquet - Rochus |
| Oktober | ||
| 01 | Tokio | Ferrer - Gasquet |
| 01 | Metz | Robredo - Murray |
| 08 | Wenen | Djokovic - Wawrinka |
| 08 | Stockholm | Karlovic - Johansson |
| 08 | Moskou | Davydenko - Mathieu |
| 15 | Madrid | Nalbandian - Federer |
| 22 | Bazel | Federer - Nieminen |
| 22 | Sint-Petersburg | Murray - Verdasco |
| 22 | Lyon | Grosjean - Gicquel |
| 29 | Parijs-Bercy | Nalbandian - Nadal |
| November | ||
| 11 | Masters Cup Shanghai | Federer - Ferrer |
| 26 | Davis Cup-finale | VS - Rusland |
De kalender van 2006
De kalender van 2005
De kalender van 2004
De kalender van 2003
De Kalender van 2002



