Kalender mannen
| Januari | ||
| 31/12 | Adelaide | Llodra - Nieminen |
| 31/12 | Doha | Murray - Wawrinka |
| 31/12 | Chennai | Youzhny - Nadal |
| 07 | Sydney | Tursunov - Guccione |
| 07 | Auckland | Kohlschreiber - Ferrero |
| 14 | Australian Open | Djokovic - Tsonga |
| 28 | Viña del Mar | Gonzalez - Monaco |
| Februari | ||
| 08 | Davis Cup: Wereldgroep | Tsjechië
- België: 3-2 Overzicht andere partijen |
| 11 | Marseille | Murray - Ancic |
| 11 | Delray Beach | Nishikori - Blake |
| 11 | Costa do Sauipe | Almagro - Moya |
| 18 | Rotterdam | Llodra - Soderling |
| 18 | San Jose | Roddick - Stepanek |
| 18 | Buenos Aires | Nalbandian - Acasuso |
| 25 | Acapulco | Almagro - Nalbandian |
| 25 | Memphis | Darcis - Söderling |
| 25 | Zagreb | Stakhovsky - Ljubicic |
| Maart | ||
| 03 | Dubai | Roddick - Lopez |
| 03 | Las Vegas | Querrey - Anderson |
| 13 | Indian Wells | Djokovic - Fish |
| 26 | Miami | Davydenko - Nadal |
| April | ||
| 11 | Davis Cup: Wereldgroep | Kwartfinales |
| 14 | Estoril | Federer - Davydenko |
| 14 | Valencia | Ferrer - Almagro |
| 14 | Houston | Granollers - Blake |
| 21 | Monte Carlo | Nadal - Federer |
| 28 | Barcelona | Nadal - Ferrer |
| 28 | München | Gonzalez - Bolelli |
| Mei | ||
| 05 | Rome | Djokovic - Wawrinka |
| 12 | Hamburg | Nadal - Federer |
| 19 | Pörtschach | Davydenko - Monaco |
| 19 | Casablanca | Simon - Bennetteau |
| 19 | World Team Championship | Zweden - Rusland |
| 26 | Roland Garros | Nadal - Federer |
| Juni | ||
| 9 | Queen's | Nadal - Djokovic |
| 9 | Warschau | Davydenko - Robredo |
| 9 | Halle | Federer - Kohlschreiber |
| 16 | s' Hertogenbosch | Ferrer - Gicquel |
| 16 | Nottingham | Karlovic - Verdasco |
| 24 | Wimbledon | Nadal - Federer |
| Juli | ||
| 07 | Stuttgart | Del Proto - Gasquet |
| 07 | Gstaad | Hanescu - Andreev |
| 07 | Newport | Santoro - Amritraj |
| 07 | Bastad | Robredo - Berdych |
| 14 | Kitzbühel | Del Potro - Melzer |
| 14 | Amersfoort | Montanes - DARCIS |
| 14 | Indianapolis | Simon - Tursunov |
| 14 | Umag | Verdasco - Andreev |
| 21 | Toronto | Nadal - Kiefer |
| 28 | Cincinnati | Murray - Djokovic |
| Augustus | ||
| 04 | Los Angeles | Del Potro - Roddick |
| 11 | Olympische Spelen, Peking | Nadal - Blake |
| 11 | Washington | Del Potro - Troici |
| 18 | New Haven | Cilic - Fish |
| 25 | US Open | Federer - Murray |
| September | ||
| 8 | Boekarest | Simon - Moya |
| 19 | Davis Cup Barrage | Zwitserland - België |
| 22 | Peking | Roddick - Sela |
| 22 | Bangkok | Tsonga - Djokovic |
| 29 | Challenger Bergen | Gabashvili-Roger-Vasselin |
| 29 | Tokio | Berdych-Del Potro |
| 29 | Metz | Tursunov-Mathieu |
| Oktober | ||
| 06 | Wenen | Petzschner-Monfils |
| 06 | Stockholm | Nalbandian-Söderling |
| 06 | Moskou | Kunitsyn-Safin |
| 13 | Madrid | Murray - Simon |
| 20 | Bazel | Federer - Nalbandian |
| 20 | Sint-Petersburg | Murray - Golubev |
| 20 | Lyon | Söderling - Benneteau |
| 27 | Parijs-Bercy | Tsonga - Nalbandian |
| November | ||
| 9 | Masters Cup Shanghai | Djokovic - Davydenko |
| 21-23 | Finale Davis Cup | Spanje - Argentinië |
De kalender van 2007
De kalender van 2006
De kalender van 2005
De kalender van 2004
De kalender van 2003
De Kalender van 2002



