Cody Kaiser
Nationaliteit
Verenigde Staten
Team
Uitslagen
Datum Wedstrijd Plaats
14-09-2011 Las Vegas (A1) 29
17-09-2011 Redmond (A2) 20
18-09-2011 Issaquah (A2) 12
24-09-2011 Sun Prairie (A1) 21
25-09-2011 Sun Prairie (A2) 18
08-10-2011 Fort Collins (A1) 16
09-10-2011 Fort Collins (A2) 15
15-10-2011 Irvine (A2) 6
16-10-2011 Irvine (A2) 5
04-11-2011 Covington (A2) 10
05-11-2011 Middletown (A2) 9
06-11-2011 Cincinnati (A1) 12
12-11-2011 Louisville (A1) 26
13-11-2011 Louisville (A2) 17
26-11-2011 Koksijde (CDM) (U23) 52
03-12-2011 Los Angeles (A2) 7
04-12-2011 Los Angeles (A2) 5
10-12-2011 Bend (A1) 16
11-12-2011 Bend (A2) 25
07-01-2012 Madison - NK USA (U23) 2
08-01-2012 Madison - NK USA (A) 14
22-01-2012 Hoogerheide (CDM) (U23) 47
28-01-2012 Koksijde (WK) (U23) 38