| September | |||||
| 8/9 | Rochester | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 9/9 | Rochester | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 15/9 | Breiningsville | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 15/9 | Williston | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 16/9 | Erpe-Mere | A | Niels Albert |
|
|
| 16/9 | Baden | A1 | Francis Mourey |
|
|
| 16/9 | Breiningsville | A2 | Jared Nieters |
|
|
| 16/9 | Williston | A2 | James Driscoll |
|
|
| 19/9 | Las Vegas | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 22/9 | Sun Prairie | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 22/9 | Baltimore | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 22/9 | Lostice (TTC) | A2 | Radomir Simunek |
|
|
| 23/9 | Baltimore | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 23/9 | Sun Prairie | A2 | Lukas Flückiger |
|
|
| 26/9 | Saint Louis Missouri | A2 | Ben Berden |
|
|
| 28/9 | Unicov (TTC) | A2 | Martin Bina |
|
|
| 29/9 | Gloucester | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 29/9 | Neerpelt (SOUDAL CLASSICS) | A2 | Sven Nys |
|
|
| 29/9 | Udica-Prostne | A2 | Martin Bina |
|
|
| 30/9 | Kalmthout | A1 | Sven Nys |
|
|
| 30/9 | Gloucester | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 30/9 | Illnau | A2 | Julien Taramarcaz |
|
|
| 30/9 | Udica-Prostne | A2 | Martin Bina |
|
|
| Oktober | |||||
| 6/10 | Laarne | A | Niels Albert |
|
|
| 6/10 | Providence | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 6/10 | Mlada Boleslav (TTC) | A2 | Martin Bina |
|
|
| 7/10 | Ruddervoorde (SUP) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 7/10 | Aigle | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 7/10 | Podbrezova | A2 | Michael Boros |
|
|
| 7/10 | Providence | A2 | Zach McDonald |
|
|
| 13/10 | Fort Collins | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 13/10 | Hlinsko (TTC) | A2 | Martin Bina |
|
|
| 14/10 | Helsinki (NK-FIN) | A | Samuel Pökälä |
|
|
| 14/10 | Abergavenny | A2 | Ian Field |
|
|
| 14/10 | Fort Collins | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 14/10 | Ronse (bpost bank trofee) | A2 | Niels Albert |
|
|
| 14/10 | Saverne | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 18/10 | Ardooie | A2 | Klaas Vantornout |
|
|
| 20/10 | New Gloucester | A2 | Justin Lindine |
|
|
| 20/10 | Pomona | A2 | Mike Sherer |
|
|
| 21/10 | Contern | A2 | Jim Aernouts |
|
|
| 21/10 | New Gloucester | A2 | Adam Craig |
|
|
| 21/10 | Pomona | A2 | Mark Mcconnell |
|
|
| 21/10 | Tabor (CDM) | CDM | Kevin Pauwels |
|
|
| 23/10 | Woerden | A2 | Bart Aernouts |
|
|
| 27/10 | Boulder | A2 | Ben Berden |
|
|
| 28/10 | Boulder | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 28/10 | Jamesburg | A2 | Adam Craig |
|
|
| 28/10 | Karrantza | A2 | Aitor Hernandez Gutierrez |
|
|
| 28/10 | Pilzen (CDM) | CDM | Niels Albert |
|
|
| November | |||||
| 1/11 | Oudenaarde (bpost bank trofee) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 1/11 | Marle | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 2/11 | Covington | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 3/11 | Dottenijs | A2 | Niels Albert |
|
|
| 3/11 | Middletown | A2 | Ryan Trebon |
|
|
| 3/11 | Northampton | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 4/11 | Cincinnati | A1 | James Driscoll |
|
|
| 4/11 | Zonhoven (SUP) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 4/11 | Hittnau | A2 | Enrico Franzoi |
|
|
| 4/11 | Ipswich | A2 | Kevin Eeckhout |
|
|
| 4/11 | Northampton | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 4/11 | Stadl-Paura | A2 | Tomas Paprstka |
|
|
| 10/11 | Louisville | A1 | Jeremy Powers |
|
|
| 10/11 | Kolin (TTC) | A2 | Martin Bina |
|
|
| 10/11 | Niel (SOUDAL CLASSICS) | A2 | Niels Albert |
|
|
| 11/11 | Hamme-Zogge (SUP) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 11/11 | Frenkendorf | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 11/11 | Lorsch | A2 | Vojtech Nipl |
|
|
| 11/11 | Louisville | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 16/11 | Iowa City | A2 | James Driscoll |
|
|
| 17/11 | Steveston (NK-CAN) | A | Geoff Kabush |
|
|
| 17/11 | Hasselt (bpost bank trofee) | A2 | Sven Nys |
|
|
| 17/11 | Hole Vrchy (TTC) | A2 | Martin Bina |
|
|
| 17/11 | Iowa City | A2 | Timothy Johnson |
|
|
| 18/11 | Iowa City | A1 | Timothy Johnson |
|
|
| 18/11 | Asper-Gavere (SUP) | A2 | Sven Nys |
|
|
| 18/11 | Madiswil | A2 | Marcel Wildhaber |
|
|
| 18/11 | Miramas | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 18/11 | Nobeyama | A2 | Yu Takenouchi |
|
|
| 18/11 | Southampton | A2 | Kevin Eeckhout |
|
|
| 18/11 | Surrey | A2 | Geoff Kabush |
|
|
| 24/11 | Sterling | A2 | Jeremy Durrin |
|
|
| 24/11 | Koksijde (CDM) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 25/11 | Gieten (SUP) | A1 | Klaas Vantornout |
|
|
| 25/11 | Sterling | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 25/11 | Yasu City | A2 | Yu Takenouchi |
|
|
| December | |||||
| 1/12 | Mol Zilvermeer ( Boonen & Friends ) | A | Zdenek Stybar |
|
|
| 1/12 | Mol-Zilvermeer ( Boonen & Friends - oud renners ) | A | Erwin Vervecken |
|
|
| 1/12 | Los Angeles | A2 | James Driscoll |
|
|
| 1/12 | Warwick | A2 | Shawn Milne |
|
|
| 2/12 | Gosciecin | A2 | Marek Konwa |
|
|
| 2/12 | Los Angeles | A2 | Timothy Johnson |
|
|
| 2/12 | South Shields | A2 | Floris De Tier |
|
|
| 2/12 | Ternitz | A2 | Elia Silvestri |
|
|
| 2/12 | Warwick | A2 | Shawn Milne |
|
|
| 2/12 | Roubaix (CDM) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 6/12 | Asteasu | A2 | Egoitz Murgoitio Rekalde |
|
|
| 8/12 | Antwerpen (SOUDAL CLASSICS) | A1 | Kevin Pauwels |
|
|
| 8/12 | Bend | A1 | Ryan Trebon |
|
|
| 8/12 | East Meadows | A2 | Dan Timmerman |
|
|
| 8/12 | Fae di Oderzo | A2 | Enrico Franzoi |
|
|
| 8/12 | Louny (TTC) | A2 | Tomas Paprstka |
|
|
| 9/12 | TBC (NK-JPN) | A | Yu Takenouchi |
|
|
| 9/12 | Overijse | A1 | Sven Nys |
|
|
| 9/12 | Bend | A2 | Timothy Johnson |
|
|
| 9/12 | East Meadows | A2 | Kerry Werner |
|
|
| 9/12 | Frankfurt am Main | A2 | Simon Zahner |
|
|
| 9/12 | Igorre | A2 | Aitor Hernandez Gutierrez |
|
|
| 9/12 | Pontchateau | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 15/12 | Hendersonville | A2 | Brian Matter |
|
|
| 16/12 | Krupina ( NK - SVK ) | A | Martin Haring |
|
|
| 16/12 | Leuven (SOUDAL CLASSICS) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 16/12 | Hendersonville | A2 | Kerry Werner |
|
|
| 16/12 | Shrewsbury | A2 | Joeri Hofman |
|
|
| 16/12 | Valencia | A2 | Aitor Hernandez Gutierrez |
|
|
| 19/12 | Sint-Niklaas | A2 | Sven Nys |
|
|
| 22/12 | Essen (bpost bank trofee) | A1 | Jan Denuwelaere |
|
|
| 23/12 | Namen (CDM) | CDM | Kevin Pauwels |
|
|
| 26/12 | Dagmersellen | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 26/12 | Differdange | A2 | Christian Helmig |
|
|
| 26/12 | Heusden-Zolder (CDM) | CDM | Sven Nys |
|
|
| 28/12 | Loenhout (bpost bank trofee) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 29/12 | Bredene | A2 | Sven Nys |
|
|
| 30/12 | Diegem (SUP) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 30/12 | Beromünster | A2 | Francis Mourey |
|
|
| Januari | |||||
| 1/1 | Baal (bpost bank trofee) | A1 | Kevin Pauwels |
|
|
| 1/1 | Pétange | A2 | Nicolas Bazin |
|
|
| 2/1 | Bussnang | A2 | Francis Mourey |
|
|
| 3/1 | Surhuisterveen | A2 | Rob Peeters |
|
|
| 5/1 | Bloomingdale | A2 | Jeremy Powers |
|
|
| 6/1 | Bloomingdale | A2 | James Driscoll |
|
|
| 6/1 | Derby | A2 | Joeri Hofman |
|
|
| 6/1 | Rome (CDM) | CDM | Kevin Pauwels |
|
|
| 12/1 | Stribro (NK-CZE) | A | Zdenek Stybar |
|
|
| 13/1 | Asturias (NK-ESP) | A | Aitor Hernandez Gutierrez |
|
|
| 13/1 | Belvaux (NK-LUX) | A | Christian Helmig |
|
|
| 13/1 | Bradford (NK-GBR) | A | Ian Field |
|
|
| 13/1 | Bremen (NK-GER) | A | Philipp Walsleben |
|
|
| 13/1 | Dundalk ( NK - IRL ) | A | Rodger Aiken |
|
|
| 13/1 | Kozieglowy (NK-POL) | A | Marek Konwa |
|
|
| 13/1 | Madison (NK-USA) | A | Jonathan Page |
|
|
| 13/1 | Mol-Zilvermeer (BK) | A | Klaas Vantornout |
|
|
| 13/1 | Nommay (NK-FRA) | A | Francis Mourey |
|
|
| 13/1 | Split ( NK - CRO ) | A | Filip Turk |
|
|
| 13/1 | St. Pölten ( NK - AUT ) | A | Daniel Geismayr |
|
|
| 13/1 | Steinmaur (NK-SUI) | A | Julien Taramarcaz |
|
|
| 13/1 | Tilburg (NK-NED) | A | Lars Van Der Haar |
|
|
| 13/1 | Vejen (NK-DEN) | A | Kenneth Hansen |
|
|
| 13/1 | Vittorio Veneto (NK-ITA) | A | Marco Aurelio Fontana |
|
|
| 14/1 | Otegem | A2 | Klaas Vantornout |
|
|
| 19/1 | Belgrade (NK-SBR) | A | Bojan Djurdjic |
|
|
| 19/1 | Rucphen | A2 | Lars Van Der Haar |
|
|
| 19/1 | Zonnebeke | A2 | Tom Meeusen |
|
|
| 20/1 | Leudelange | A2 | Petr Dlask |
|
|
| 20/1 | Hoogerheide (CDM) | CDM | Martin Bina |
|
|
| 26/1 | Cincinnati | A2 | Niels Albert |
|
|
| 27/1 | Ispaster | A2 | Aitor Hernandez Gutierrez |
|
|
| 27/1 | Lanarvily | A2 | Arnold Jeannesson |
|
|
| 27/1 | Milaan | A2 | Marco Aurelio Fontana |
|
|
| Februari | |||||
| 2/2 | Louisville (WK) | A | Sven Nys |
|
|
| 6/2 | Maldegem | A2 | Bart Wellens |
|
|
| 9/2 | Lille (bpost bank trofee) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 10/2 | Hoogstraten (SUP) | A1 | Sven Nys |
|
|
| 16/2 | Middelkerke (SUP) | A1 | Klaas Vantornout |
|
|
| 17/2 | Heerlen | A1 | Niels Albert |
|
|
| 17/2 | Eeklo | A2 | Sven Nys |
|
|
| 23/2 | Lebbeke | A | Sven Nys |
|
|
| 23/2 | Valkenburg aan de Geul | A1 | Martin Bina |
|
|
| 24/2 | Oostmalle (bpost bank trofee) | A1 | Niels Albert |
|
|
| 27/2 | Waregem | A | Sven Nys |
|
|
| 27/2 | Waregem ( Tijdrit ) | A | Sven Nys |
|
|
Vorige seizoenen











