<?xml version="1.0"?> <rss version="2.0"><channel>	<title>sport.be-volleyball</title>	<link>http://sport.be.msn.com//fr/volleyball/</link>	<description>sport.be-volleyball</description>	<language>fr-BE</language>	<copyright>Copyright 2012,sport.be.msn.com</copyright>	<ttl>65</ttl>	<image><url>http://sport.be.msn.com/rss/logo.png</url><width>144</width><height>46</height><title>sport.be-volleyball</title><link>http://sport.be.msn.com//fr/volleyball/</link></image>	<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 19:31:02 +0100</pubDate>	<lastBuildDate>Thu, 9 Feb 2012 19:31:02 +0100</lastBuildDate>	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>	<generator>sport.be.msn.com | Papyrus</generator>	<managingEditor>rss@sport.be (RSS Editor)</managingEditor>	<webMaster>rss@sport.be (RSS Editor)</webMaster><item>	<title><![CDATA[Succès belge pour les Gantoises ]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=562928&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Le VDK Gand s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale de la Coupe Challenge de volley-ball dames. Déjà victorieuses 3-0 à l'aller contre l'équipe française du Cannet, les Flandriennes ont confirmé au retour.         
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 09:57:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/februari/Volle02Cover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/562928</guid></item><item>	<title><![CDATA[Ljubljana trop fort pour Roulers]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=562924&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[L'aventure européenne de Roulers se termine. Le club belge est tombé en quart de finale de la Coupe CEV contre les Slovènes de Ljubljana.
        
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 09:45:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/februari/Volley01Cover.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/562924</guid></item><item>	<title><![CDATA[Le miracle n'a pas eu lieu pour Maaseik]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleybal/article.html?Article_ID=562895&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Maaseik n'a pas rétabli la situation très compromise après sa défaite, 0-3, face aux Italiens de Trentino, la semaine passée à l'issue du match aller du premier tour des play-offs de la Ligue des champions de volley-ball.
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 23:59:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/februari/maastr.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/562895</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maaseik débute avec 5 points de bonus]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=562591article.html?&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Le week-end dernier a marqué la fin de la compétition régulière en volley. Le 15 février, Maaseik entamera les play-offs à 6 en qualité de leader. Les play-downs à quatre débuteront le 26 février.        
        
        
        
        
        
        ]]></description>	<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 12:49:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/februari/maaseikvl620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/562591</guid></item><item>	<title><![CDATA[Roulers s'incline à domicile ]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=561506&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[L'équipe masculine de Roulers s'est inclinée dans sa salle 2 sets à 3 devant les Slovènes de Ljubljana, en quarts de finale aller de la Coupe CEV de volley-ball masculin.         
        
        
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 09:32:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/januari/roeselare620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/561506</guid></item><item>	<title><![CDATA[Le VDK Gand prend option]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=561502&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[L'équipe féminine du VDK Gand a effectué un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe Challenge de volley-ball.        
        
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 09:29:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/februari/volvrouw.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/561502</guid></item><item>	<title><![CDATA[Roulers assure]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=558978&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Après l'avoir déjà emporté à l'aller (3 sets à 0) en terre flandrienne, Roulers s'est à nouveau imposé face à Lamia, en Grèce pour le compte du match retour des quarts de finale de la Coupe CEV de volley.
        
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:41:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/januari/roeselare620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/558978</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maaseik hérite du tenant du titre]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=558932&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Maaseik a hérité des Italiens de Trente, triple tenant du titre, au premier tour du Top 12, la phase finale, de la Ligue des Champions de volley (messieurs), jeudi lors du tirage au sort.
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/januari/maaseik620.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/558932</guid></item><item>	<title><![CDATA[Kieldrecht éliminé au set en or]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=558830&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Il n'y a pas eu de miracle, mais presque, pour Asterix Kieldrecht, battu 3-0 à Galatasaray Istanbul, jeudi passé en 1/8-ème de finale aller de la Coupe CEV dames de volley-ball. 
        ]]></description>	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:45:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/januari/kieldrechtcov.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/558830</guid></item><item>	<title><![CDATA[Maaseik qualifié en play-offs de la Champions League]]></title>	<link><![CDATA[http://sport.be.msn.com/fr/volleyball/article.html?Article_ID=558798&utm_source=sport.be-volleyball&utm_campaign=sportbe_rss&utm_medium=rss]]></link>	<description><![CDATA[Noliko Maaseik s'est qualifié pour le premier tour des play-offs de la Ligue des Champions de volley messieurs mercredi.
        
        ]]></description>	<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:36:00 +0100</pubDate>	<enclosure url="http://sport.be.msn.com/media/photos/2012/januari/volleybb.jpg" length="1231" type="image/jpeg" />	<guid isPermaLink="false">sportbe-386/558798</guid></item></channel></rss>


<!-- GENERATE SUCCESS -->
 
