Trainingslocaties
Start to Run bij een atletiekvereniging bij jou in de buurt
Leren lopen doe je liever met twee of met meer. Dat staat vast. Als de motivatie wat minder is, is een groep ideaal om je motivatie op te krikken. Lopen in groep zorgt er ook voor dat je je ervaringen en tips kan uitwisselen.
Het Start to Run project volgen via een ateliekvereniging biedt je meerdere voordelen:
We wensen je alvast veel plezier en succes!
Leren lopen doe je liever met twee of met meer. Dat staat vast. Als de motivatie wat minder is, is een groep ideaal om je motivatie op te krikken. Lopen in groep zorgt er ook voor dat je je ervaringen en tips kan uitwisselen.
Het Start to Run project volgen via een ateliekvereniging biedt je meerdere voordelen:
- Deskundige begeleiding door gediplomeerde jogbegeleiders. Deze zijn opgeleid om de schema's verder aan te passen aan de individuele noden, zij kunnen de lopers technisch bijscholen en zij kunnen snel inspelen op eventuele kwaaltjes.
- De atletiekclubs zorgen ook voor het sociale aspect van het lopen: Lopen in groep is altijd leuker dan alleen!
- Na het afwerken van het Start to Run®-programma kan je als recreant aansluiten bij je atletiekclub om je conditie op peil te houden of verder op te bouwen naar 10km en zelfs 15km.
We wensen je alvast veel plezier en succes!
| ANTWERPEN | |||||||
| Rudi Verschoren 015/251415 rudi.verschoren@skynet.be | |||||||
| Provinciale recreatiesportverantwoordelijke | |||||||
| Plaats | Club | Infosessie | 5 km | 10 km | 15 km | Contactgegevens | |
| Aartselaar | AVKA | 2/mrt om 20.30u, | 7/mrt | De Voegt Erna | |||
| aan de tribune vh | 03/8874649 | ||||||
| sportcentrum, | erna.de.voegt@gmail.com | ||||||
| Kleistraat 204 | www.avka.be | ||||||
| Antwerpen (Kielpark) | BVAC | eerste training: | 28/feb | 28/feb | Autrique Betty | ||
| 28/feb om 19.00u, | 0497/182414 | ||||||
| piste sportpark | b_autrique@hotmail.com | ||||||
| Willem Eekelers, | www.beerschot-atletiek.be | ||||||
| St Bernardsestwg | |||||||
| Antwerpen-Linkeroever (Sint-Annabos) | BVAC | eerste training: | 3/mrt | 3/mrt | Autrique Betty | ||
| 3/mrt om 11.00u, | 0497/182414 | ||||||
| ingang bos over | b_autrique@hotmail.com | ||||||
| revalidatiecentrum | www.beerschot-atletiek.be | ||||||
| Antwerpen-Sint-Andries | BVAC | eerste training: | 1/mrt | 1/mrt | De Bruyn André | ||
| 1/mrt om 19.30u, | 0474/980288 | ||||||
| Sint Andries- | andre.de.bruyn@telenet.be | ||||||
| plaats 24 | www.beerschot-atletiek.be | ||||||
| Arendonk | ARAC | eerste training: | 27/mrt | 27/mrt | Bax May | ||
| sportpark | 014/650463 | ||||||
| Heikant | arac@val.be | ||||||
| www.atletiek-arac.be | |||||||
| Berchem | BRAB | eerste training | 7/feb | 7/feb | 7/feb | De Cleen Erwin | |
| 03/3259271 | |||||||
| 0499/235540 | |||||||
| erwin.decleen@telenet.be | |||||||
| www.ac-brabo.be | |||||||
| Berchem | BVAC | eerste training: | 29/feb | 29/feb | Janssens Jacky | ||
| 29/feb om 19.00u, | 0484/228128 | ||||||
| sportcentrum | jacky_run@telenet.be | ||||||
| Het Rooi | www.beerschot-atletiek.be | ||||||
| Boechout | SGOL | 16/feb om 20.30u, | 28/feb | 17/apr | Vleminckx Patrick | ||
| zaaltje St. Gabriel- | 0477/605013 | ||||||
| college | ppe.vleminckx@skynet.be | ||||||
| www.sgola.be | |||||||
| Bornem | SPBO | 29/feb om 20.00u, | 2/mrt | 7/sep | Laureys Guy | ||
| Atletiekpiste | 052/341241 | ||||||
| Breeven, Bornem | 0477/416282 | ||||||
| guy.laureys1@telenet.be | |||||||
| Brasschaat | ACBR | eerste training | 28/febr | 28/febr | 28/febr | Dobbels Walter | |
| 0475/400154 | |||||||
| acbr@val.be | |||||||
| http://www.acbreak.be/ | |||||||
| Deurne | BRAB | eerste training | 6/feb | 6/feb | 6/feb | De Cleen Erwin | |
| 03/3259271 | |||||||
| 0499/235540 | |||||||
| erwin.decleen@telenet.be | |||||||
| www.ac-brabo.be | |||||||
| Duffel | DUFF | 15/mrt, | 19/mrt | Vertommen Chantal | |||
| sportcentrum, | 0494/845113 | ||||||
| Rooienberg, | chantal_vertommen@hotmail.com | ||||||
| Duffel | www.duff.be | ||||||
| Edegem | ABES | eerste training: | 19/mrt | Depril Michel | |||
| Vic Coveliers- | 0498/565119 | ||||||
| stadion, Edegem | micheldepril@yahoo.com | ||||||
| www.abes-edegem.be | |||||||
| Ekeren | ACBR | eerste training: | 14/mrt | 14/mrt | 14/mrt | Dobbels Walter | |
| 0475/400154 | |||||||
| acbr@val.be | |||||||
| http://www.acbreak.be/ | |||||||
| Grobbendonk | ACHL | Op 8/feb in het | 13/feb | Nicasi Michel | |||
| sportcentrum | Ochtend- | 014/501227 | |||||
| Herenthout | cursus om | 0494/700394 | |||||
| 09.00u | michael.nicasi@telenet.be | ||||||
| www.herenthoutseac.be | |||||||
| Geel | GEEL | eerste training | 11/apr | 27/jun | Van Baelen André | ||
| 014/584226 | |||||||
| 0475/774294 | |||||||
| andrevanbaelen@telenet.be | |||||||
| www.geelseatletiekclub.be | |||||||
| Heist-op-den-Berg | sportdienst | 26/mrt, locatie | 16/apr | Aerts Davy | |||
| te bepalen | 015/758657 | ||||||
| sportheist@heist-op-den-berg.be | |||||||
| Herentals | ACHL | eerste training: | 3/mrt | Nicasi Michel | |||
| 3/mrt in het | Ochtend- | 014/501227 | |||||
| BLOSO-centrum | cursus om | 0494/700394 | |||||
| Herentals | 10.00u | michael.nicasi@telenet.be | |||||
| http://www.acherentals.be | |||||||
| Herenthout | ACHL | Op 8/feb in het | 13/feb | 13/feb | 13/feb | Nicasi Michel | |
| sportcentrum | 014/501227 | ||||||
| Herenthout | 0494/700394 | ||||||
| michael.nicasi@telenet.be | |||||||
| www.herenthoutseac.be | |||||||
| Herenthout | ACHL | Op 8/feb in het | 15/feb | Nicasi Michel | |||
| sportcentrum | Ochtend- | 014/501227 | |||||
| Herenthout | cursus om | 0494/700394 | |||||
| 09.00u | michael.nicasi@telenet.be | ||||||
| www.herenthoutseac.be | |||||||
| Hove | Sportdienst | eerste training: | 28/mrt | Elke Van Camp | |||
| 03/4543897 | |||||||
| 0495/532953 | |||||||
| sportdienst@hove.be | |||||||
| www.hove.be | |||||||
| Kapellen | KAPE | eerste training: | 13/mrt | Hugo De Hoon | |||
| Atletiekpiste | 03/6647460 | ||||||
| Gemeentepark | kape@val.be | ||||||
| Kapellen | www.ackape.be | ||||||
| Lier | LIER | geen infosessie | 20/mrt | 20/mrt | 20/mrt | Goris Ilse | |
| 03/4111370 | |||||||
| ilse.goris@skynet.be | |||||||
| www.aclierse.com | |||||||
| Lier | LYRA | 20/feb, atletiek- | 27/feb | Becquet Rony | |||
| piste Lier | 0478/594393 | ||||||
| rony.becquet@aclyra.com | |||||||
| www.aclyra.com | |||||||
| Malle (Westmalle) | ACHL | 30/jan te | 13/feb | Aerts Hubert | |||
| Westmalle | 03/3123953 | ||||||
| 0497/409688 | |||||||
| lj@reyns-advocaten.com | |||||||
| www.malle.be | |||||||
| www.acdal.be | |||||||
| Mechelen | RAM | eerste training: | 18/apr | Vanhoorebeeck Bernadette | |||
| 18/apr, sportpark | 015/277472 | ||||||
| De Nekker | 0474/930923 | ||||||
| vanhoorebeeck@skynet.be | |||||||
| www.ramatletiek.com | |||||||
| Merksem | OLSE | eerste training | 30/jan | 30/jan | 30/jan | Mellemans Marcel | |
| 0486/246409 | |||||||
| marcel@mellemans.net | |||||||
| www.olseac-starttorun.be | |||||||
| LIMBURG | |||||||
| Provinciale recreatiesportverantwoordelijke | |||||||
| Massot William 0497/468664 william.massot@pandora.be | |||||||
| Plaats | Club | Infosessie | 5 km | 10 km | 15 km | Contactgegevens | |
| Borgloon | ADD | eerste training: | 12/mrt | Rasquin Marc | |||
| 12/mrt om 18.45u, | 012/236920 | ||||||
| sporthal | marc.rasquin@telenet.be | ||||||
| Borgloon | www.loonsejoggingclub.b | ||||||
| Dilsen-Elen | MACD | eerste training: | 10/apr | Wijnen Raymond | |||
| 10/apr, | 089/758329 | ||||||
| Atletiekpiste | 0497/882686 | ||||||
| Langstraat 24, | macd@val.be | ||||||
| 3650 Dilsen-Elen | users.skynet.be/macd | ||||||
| Genk | GENK | eerste training: | 27/mrt | Jeunen Fonny | |||
| 27/mrt, atletiekpiste | 0474/299832 | ||||||
| GenK | genk@val.be | ||||||
| www.atletiekclub-genk.be | |||||||
| Halen | DCLA | eerste training: | 20/mrt | Minten Johan | |||
| 20/mrt, atletiek- | 013/441352 | ||||||
| piste Halen | 0486/245193 | ||||||
| johanminten@skynet.be | |||||||
| www.dclahalen.be | |||||||
| Lanaken | ATLA | eerste training: | 21/mrt | Bulté Harry | |||
| sportcentrum | 0478/430031 | ||||||
| Pietersheim | harry.bulte@telenet.be | ||||||
| www.atla.be | |||||||
| Lommel | DALO | eerste training | 7/feb | Geypen Victor | |||
| 011/553424 | |||||||
| victor.geypen@pandora.be | |||||||
| www.dalo.be | |||||||
| Sint-Truiden | TACT | eerste training: | 14/mrt | Decoutere Martine | |||
| 14/mrt, piste | 0475/322227 | ||||||
| Nieuw Sint-Trui- | martine.decoutere@telenet.be | ||||||
| den, Sportlaan 1 | www.atletiekclub-tact.be | ||||||
| OOST-VLAANDEREN | |||||||
| Provinciale recreatiesportverantwoordelijke | |||||||
| Matthys Christiane 053/801881 christiane.matthys1@telenet.be | |||||||
| Plaats | Club | Infosessie | 5 km | 10 km | 15 km | Contactgegevens | |
| Aalst | ALVA | 9/mrt: sportcafé | 24/mrt | De Brouwer Geert | |||
| Osbroek. | 053/784021 | ||||||
| Initiatiecursus | 053/739598 | ||||||
| ""Fit en gezond" | geert@atletieklandvanaalst.be | ||||||
| vanaf 4/jan | www.atletieklandvanaalst.be | ||||||
| Aalst | EA | eerste training: | 4/mrt | 16/mei | Goetvinck Jonathan | ||
| 4/mrt, | 0476/223702 | ||||||
| F. Blanckaertdreef | jonathan.goetvinck@hotmail.com | ||||||
| www.eendrachtaalst.be | |||||||
| www.sanopt.be | |||||||
| Beernem (West-Vl) | RCG | eerste training: | 26/mrt | De Bois Roland | |||
| 26/mrt, | 050/780023 | ||||||
| Bargelaan 12 | 0473/879188 | ||||||
| users.telenet.be/BJV-Beernem/ | |||||||
| Berlare | sportdienst | geen infosessie | 26/mrt | De Wilde Annelies | |||
| 09/3568956 | |||||||
| sportdienst@berlare.be | |||||||
| www.berlare.be | |||||||
| Beveren | VOLH | 16/mrt, kantine | 19/mrt | Leys Ronny | |||
| atletiekterrein | 09/7551573 | ||||||
| Beveren | volh@val.be | ||||||
| www.volh.be | |||||||
| Denderleeuw | VS | eerste training: | 26/mrt | De Paepe Nathalie | |||
| 26/mrt, | 053/803218 | ||||||
| Iddergem-Welle | starttorun.welle@vlierzelesportief.be | ||||||
| www.vlierzelesportief.be | |||||||
| Denderleeuw | VITA | 21/mrt om 19.00u, | 28/mrt | Dhondt Paul | |||
| cafetaria | 053/665460 | ||||||
| sporthal Ottoy | 0478/432983 of 0476/554557 | ||||||
| dhondtp@ccrek.be | |||||||
| www.atletiekvita.be | |||||||
| Eeklo | ACME | eerste training | 15/apr | Bourgonjon Geert | |||
| 0494/398783 | |||||||
| geert.bourgonjon@telenet.be | |||||||
| www.acmeetjesland.be | |||||||
| Gavere | DEIN | eerste training | 26/mrt | Dhont Antoine | |||
| 09/3280080 | |||||||
| antoine.dhont@telenet.be | |||||||
| www.acdeinze.be | |||||||
| Gent | KAAG | eerste training | 1/apr | Mooren Pascale | |||
| 0475/540413 | |||||||
| guygaelens@skynet.be | |||||||
| www.kaagatletiek.be | |||||||
| Gentbrugge | RCG | eerste training | 16/apr | Persoons Guy | |||
| 09/2322750 | |||||||
| guypersoons@hotmail.com | |||||||
| www.rcgent.be | |||||||
| Geraardsbergen | ACG | 13/mrt in | 20/mrt | Dupret Dirk | |||
| Geraardsbergen | 0493/502622 | ||||||
| www.acgeraardsbergen.be | |||||||
| Hamme | HAMM | geen infosessie | 7/mrt | Beeckman Isabelle | |||
| 052/461858 | |||||||
| 0479/598908 | |||||||
| isabelleken_b@hotmail.com | |||||||
| www.achamme.be | |||||||
| Lebbeke | LEBB | eerste training | 13/mrt | 13/mrt | 13/mrt | Brabant Jos | |
| 0475/464731 | |||||||
| josbrabant@hotmail.com | |||||||
| www.aclebbeke.be | |||||||
| Lokeren | AVLO | 9/mrt in het | 11/mrt | Van Lancker Peter | |||
| clubhuis AVLO, | 09/3487623 | ||||||
| Atletiekpiste | 0498/130860 | ||||||
| Sportlaan | peter.van.lancker@avlo.be | ||||||
| www.avlo.be | |||||||
| Maldegem | ACME | eerste training | 10/apr | Pauwels Antoine | |||
| 050/715470 | |||||||
| 0477/770039 | |||||||
| antoine.pauwels@telenet.be | |||||||
| www.acmeetjesland.be | |||||||
| Ninove | VITA | 20/mrt om 19.00u, | 27/mrt | 27/mrt | 27/mrt | Lauwereys Erna | |
| Atletiekpiste | 053/665460 | ||||||
| Ninove | 0472/356038 of 0476/554557 | ||||||
| vita@pandora.be | |||||||
| www.atletiekvita.be | |||||||
| Oordegem-Lede | VS | eerste training: | 13/mrt | 13/mrt | 13/mrt | De Paepe Nathalie | |
| 13/mrt, Putbos- | 053/803218 | ||||||
| stadion | starttorun@vlierzelesportief.be | ||||||
| www.vlierzelesportief.be | |||||||
| Sint-Niklaas | ACW | 30/mrt, clubhuis | 6/apr | 6/apr | 6/apr | Goossens Marc | |
| AC Waasland, | 03/7780073 | ||||||
| Lange Rekstraat | 0478/329045 | ||||||
| goossensvandamme@compaqnet.be | |||||||
| www.acwaasland.be | |||||||
| Zomergem | ACME | eerste training | 16/apr | Haverbeke Aimée | |||
| 09/3727862 | |||||||
| haverbeke.aimee@telenet.be | |||||||
| Zottegem | ZA | eerste training: | 27/mrt | Broeckaert Kurt | |||
| 27/mrt om 19.45u, | 09/3618371 | ||||||
| Sted. Sportstadion, | 0474/971547 | ||||||
| in chalet naast de | za@val.be | ||||||
| kleedkamers | www.zottegem-atletiek.be | ||||||
| VLAAMS-BRABANT | |||||||
| Provinciale recreatiesportverantwoordelijke | |||||||
| Truyens Fabienne 0496/616876 fabienne.truyens@skynet.be | |||||||
| Plaats | Club | Infosessie | 5 km | 10 km | 15 km | Contactgegevens | |
| Bertem | BERT | eerste training: | 17/apr | Paeps Pascal | |||
| 17/apr, sporthal | 016/650957 | ||||||
| Bertem, hoek | apap@skynet.be | ||||||
| Bosstraat en | bert@val.be | ||||||
| Tervuursestwg | www.bertematletiekclub.be | ||||||
| Betekom | ROBA | eerste training: | 14/mrt | Van Goolen Julia | |||
| 14/mrt om 18.30u, | 016/531208 | ||||||
| ""De Tumkens""," | julia.vangoolen@skynet.be | ||||||
| Pitetlaan | www.roba-atletiek.be | ||||||
| Bierbeek | Sportdienst | 14/feb in De Borre | 28/feb | Aertsen Maarten (coördinator sportdienst) | |||
| Bierbeek | (sessie | 016/269757 | |||||
| voor 50+) | sport@deborre.be | ||||||
| www.deborre.be | |||||||
| Galmaarden | Sportdienst | eerste training | 19/mrt | Mathys Bart (jogbegeleider Leys Pieter) | |||
| m.m.v.ACP | 054/516160 | ||||||
| sport@galmaarden.be | |||||||
| www.galmaarden.be | |||||||
| www.atletiekclubpajottenland.be/ | |||||||
| Halen | DCLA | eerste training: | 20/mrt | Minten Johan | |||
| 20/mrt, atletiek- | 013/441352 | ||||||
| piste Halen | 0486/245193 | ||||||
| johanminten@skynet.be | |||||||
| www.dclahalen.be | |||||||
| Kessel-Lo | DCLA | 27/feb, Atletiek | 5/mrt | Delannoy Michèle | |||
| Arena Gaston | 0479/481809 | ||||||
| Roelants, Diestse- | michele_delannoy@hotmail.com | ||||||
| Steenweg 288b | www.dcla.be | ||||||
| Lennik | Gemeente Lennik | eerste training | 20/feb | De Luyck Bart | |||
| i.s.m. ACP | 02/5310238 | ||||||
| bart.deluyck@lennik.be | |||||||
| www.lennik.be | |||||||
| Londerzeel | LOND | eerste training: | 28/mrt | De Donder Willy | |||
| 28/mrt te | 052/301139 | ||||||
| Londerzeel/ | lond@val.be | ||||||
| Schaselberg | www.olympialonderzeel.be | ||||||
| Machelen | MAC | eerste training: | 9/jan | Peeters Ingrid | |||
| 9/jan, stadion | 02/7214703 | ||||||
| J.B. Deroover, | 0485/394635 | ||||||
| Stadionstraat, | i_peeters@msn.com | ||||||
| 1830 Machelen | http://www.machelen-ac.be | ||||||
| Meise | Sportdienst | 21/feb om 19.00u, | 12/mrt | 12/mrt | Geysels Dany | ||
| NAC, Tramlaan 8, | 02/2720033 | ||||||
| 1861 Wolvertem | sport@meise.be | ||||||
| www.meise.be | |||||||
| Merchtem | Sportdienst | 29/feb om 19u | 16/mrt | 2/mrt | 2/mrt | De Rop Heidi | |
| raadzaal | 052/381207 | ||||||
| Gemeentehuis | sportdienst@merchtem.be | ||||||
| Nieuwstraat | www.merchtem.be | ||||||
| Opwijk | Opw | 29/febr | 7/mrt | 7/mrt | 7/mrt | Van de Velde Hilde | |
| Atletiekpiste Heiveld | 0473/847988 | ||||||
| Opwijk | marchildedeplecker@gmail.com | ||||||
| Tienen | RCT | eerste training | 6/mrt | Devos Tine | |||
| 0471/971251 | |||||||
| tine-devos@skynet.be | |||||||
| www.rctatletiek.be | |||||||
| Vilvoorde | VAC | eerste training: | 21/mrt | 14/mrt | 11/jan | De Schutter Yvette | |
| Drie Fonteinen, | 02/2693602 | ||||||
| Brusselsestwg | 0498/456423 | ||||||
| 73 | yvette.de.schutter@telenet.be | ||||||
| www.kvac.be | |||||||
| Waanrode | DCLA | 20/feb, zaal | 27/feb | Willems Michel | |||
| (Kortenaken) | Bergendal', | 016/777540 | |||||
| Grote Vruente, | 0473/741663 | ||||||
| Waanrode | michel.fanmail@skynet.be | ||||||
| Wespelaar | ROBA | 23/mrt om 20.00u, | 3/apr | Puttemans Armand | |||
| kantine atletiek- | armandputtemans@hotmail.com | ||||||
| piste Wespelaar | www.roba-atletiek.be | ||||||
| WEST-VLAANDEREN | |||||||
| Provinciale recreatiesportverantwoordelijke | |||||||
| Mingneau Andre 0476/899694 amos@telenet.be | |||||||
| Plaats | Club | Infosessie | 5 km | 10 km | 15 km | Contactgegevens | |
| Brugge | OB | eerste training: | 8/sep | 8/sep | 8/sep | Vanparys Georges | |
| BLOSO-centrum | 050/319019 | ||||||
| Brugge | OB | eerste training: | 1/mrt | 1/mrt | 1/mrt | Vanparys Georges | |
| Bloso-centrum | 050/319019 | ||||||
| Brugge | 0486/462335 | ||||||
| georges.vanparys@skynet.be | |||||||
| http://users.skynet.be/bs899075 | |||||||
| Beernem | RCG | eerste training: | 26/mrt | De Bois Roland | |||
| 26/mrt, | 050/780023 | ||||||
| Bargelaan 12 | 0473/879188 | ||||||
| http://users.telenet.be/BJV-Beernem/ | |||||||
| De Panne | Sportdienst | eerste training | 5/mrt | Sportdienst De Pannef | |||
| (ism MACW) | 5/mrt | 058/421820 | |||||
| sport@depanne.be | |||||||
| www.depanne.be | |||||||
| Gits | AVR | geen infosessie | 4/mrt | Vanbecelaere Jef | |||
| 051/620346 | |||||||
| 0492/921766 | |||||||
| jef.vanbecelaere@hotmail.be | |||||||
| www.kavr.be | |||||||
| Ieper | FLAC | geen infosessie | 20/mrt | 20/mrt | Vangheluwe Geert | ||
| 0472/497794 | |||||||
| geertvangheluwe@telenet.be | |||||||
| Knokke | AVMO | geen infosessie | 1/mrt | 1/mrt | 1/mrt | Ots Erna | |
| 050/608344 | |||||||
| debrabandere@gmail.com | |||||||
| http://www.facebook.com/group.php?gid=320237589600 | |||||||
| Koksijde- | MACW | eerste training | 5/mrt | 5/mrt | 5/mrt | Beele Carlos | |
| Oostduinkerke | 058/522126 | ||||||
| 0498/136070 | |||||||
| beele.pladijs@edpnet.be | |||||||
| http://koksijde.macw.be/index.html | |||||||
| Kortrijk | KKS | eerste training | 15/mrt | Benoit Roland | |||
| 056/201910 | |||||||
| roland.benoit@telenet.be | |||||||
| http://kortrijksport.weebly.com/start-2-run.html | |||||||
| Nieuwpoort | MACW | eerste training | 27/febr | Vermeiren Veronique | |||
| 058/236142 | |||||||
| rosseel.vermeiren@skynet.be | |||||||
| www.macw.be | |||||||
| Oostende | HCO | eerste training: | 18/mrt | De Schrijver Jean-Marie | |||
| 18/mrt, J. Verhelle- | start2run@hermes-atletiek.be | ||||||
| stadion | http://www.hermes-atletiek.be | ||||||
| Oostkamp | FLAC | geen infosessie | 26/mrt | Baillieu Carlos | |||
| 0477/207012 | |||||||
| http://www.sportraadoostkamp.be | |||||||
| Poperinge | FLAC | geen infosessie | 12/mrt | Crombez Griet | |||
| griet_crombez@hotmail.com | |||||||
| http://users.telenet.be/flac.hoppeland | |||||||
| Roeselare | FLAC | eerste training | 5/mrt | 5/mrt | Dekiere Filip | ||
| 0485/880712 | |||||||
| filip.dekiere@telenet.be | |||||||
| www.flacroeselare.be | |||||||
| Roeselare | AVR | eerste training: | 4/mrt | 4/mrt | 4/mrt | Eggermont Agnes | |
| 4/mrt, Stedelijk | 051/228343 | ||||||
| sportstadion, | AgnesEggermont@sgsintpaulus.be | ||||||
| Spanjestraat 181 | www.kavr.be | ||||||
| Sijsele | AVMO | geen infosessie | 28/mrt | Ots Erna | |||
| 050/608344 | |||||||
| debrabandere@gmail.com | |||||||
| http://www.facebook.com/group.php?gid=320237589600 | |||||||
| Tielt | AVMO | eerste training | 19/mrt | Cannaert Karel | |||
| 051/407102 | |||||||
| karel.cannaert@skynet.be | |||||||
| www.jcavmotielt.be | |||||||
| Torhout | HAC | eerste training | 6/apr | Claeys Kimberley | |||
| 0479/314934 | |||||||
| claeys.kimberlytje@hotmail.com | |||||||
| www.houtlandatletiek.be | |||||||
| Veurne | MACW | geen infosessie | 19/mrt | Dieryck Ivan | |||
| 058/312098 | |||||||
| 0475/303069 | |||||||
| ivan.dieryck@scarlet.be | |||||||
| Waregem | AZW | eerste training | 6/mrt | 6/mrt | Taelman Lucien (Coördinatie sportdienst Waregem) | ||
| 0475/846224 | |||||||
| l.taelman@skynet.be | |||||||
| www.azw.be | |||||||
| Wervik | FLAC | geen infosessie | 20/mrt | Huyghebaert Dieter | |||
| 0479/622864 | |||||||
| dieter.huyghebaert@telenet.be | |||||||
| www.athleoo.be | |||||||
| Zwevegem | sportdienst | geen infosessie | 1/mrt | Debels Gery | |||
| i.s.m. AZW | 056/757941 | ||||||
| familie.debels@pandora.be | |||||||
| www.zwevegem.be of www.azw.be | |||||||



