Boom a le dernier mot à Herzele
Lars Boom a remporté le Tempo-Team Tour de Belgique. La victoire du contre-la-montre à Herzele est revenue à Sébastien Rosseler. Boom a fini deuxième, conservant ainsi son maillot noir de leader.
![]() |
| Lars Boom. (photo belga) |
Il est le vainqueur final devant son compatriote et coéquipier Koos Moerenhout, 2-ème à 18 secondes. Dominique Cornu (Quick Step) finit sur le podium à 28 secondes.
L'étape est revenue à Sébastien Rosseler (Quick.Step) dans le temps de 20:53. Boom est 2-ème à 6 secondes, devant son compatriote et coéquipier Stef Clement (à 9 secondes). Boom s'était emparé du maillot noir de leader samedi au terme de l'étape reine à Fléron.
"Je suis très heureux car ce Tour de Belgique était vraiment un objectif. Je n'étais sûr de rien car j'ai très peu couru depuis le début de la saison sur route, huit ou neuf jours, pas plus", a expliqué le Néerlandais.
Lars Boom, 23 ans seulement, étoffe encore un palmarès déjà riche de nombreux succès tant sur route que dans les labourés: champion des Pays-Bas en titre, sur route et en cyclo-cross, Boom avait aussi été champion du monde de cyclo-cross en 2008. Excellent rouleur, il avait remporté le titre mondial de contre-la-montre espoirs en 2007.
Cette saison, son principal objectif sera de remporter le prologue du Tour d'Espagne en août prochain, à Assen aux Pays-Bas.
Un happening à Temse rapporte 5000 euros
A l'issue de l'arrivée de la troisième étape du Tempo-Team Tour de Belgique à Temse, un happenning a été organisé en faveur de la Fondation Damien.
Près de 250 cyclotouristes étaient de la partie, qui ont chacun déboursé 10 euros pour l'inscription , ont pris part à la course de 65 km. Le nouveau pont de Temse a aussi été arpenté. Les îcones du cylisme telles qu'Eddy Merckx, Fons De Wolf, Tom Steels et Jan Jansen étaient présents.
Ordre de départ du c-l-m à Herzele
Le Tempo-Team Tour de Belgique se décidera sur un contre-la-montre de 16,8 km à Herzele. Le premier coureur s'élance à 13h20, le leader Lars Boom à 15h33. Suivez le c-l-m EN DIRECT !
Le dénouement sera passionnant. Lars Boom partira avec une seconde d'avance sur Greg Van Avermaet et Bert De Waele au contre-la-montre, le spécialiste Dominique Cornu compte 7 secondes de retard sur le Néerlandais.
Koos Moerenhout (à 11 secondes) est aussi un spécilaiste de la discipline, Thomas Dekker (à 15") suit à courte distance !
Dimanche sera empreint de suspense ! Suivez intégralement l'étape EN DIRECT !
Koos Moerenhout (à 11 secondes) est aussi un spécilaiste de la discipline, Thomas Dekker (à 15") suit à courte distance !
Dimanche sera empreint de suspense ! Suivez intégralement l'étape EN DIRECT !
| Ordre de départ c-l-m à Herzele | |||||
| 1 | 13.20'00 | 152 | CRIQUIELION Mathieu | VERANDA WILLEMS | |
| 2 | 13.21'00 | 177 | TIMMERMANS Damien | LOTTO-BODYSOL | |
| 3 | 13.22'00 | 123 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 4 | 13.23'00 | 46 | NOSOTTI Diego | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 5 | 13.24'00 | 112 | KOHLER Martin | BMC RACING TEAM | |
| 6 | 13.25'00 | 106 | DENOLF Gianni | BKCP-POWERPLUS | |
| 7 | 13.26'00 | 51 | HIVERT Jonathan | SKIL-SHIMANO | |
| 8 | 13.27'00 | 125 | VAN DEN BRAND Twan | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 9 | 13.28'00 | 172 | COLLET Stephen | LOTTO-BODYSOL | |
| 10 | 13.29'00 | 163 | ZEN Jean | PALMANS CRAS | |
| 11 | 13.30'00 | 48 | DUMA Vladimir | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 12 | 13.31'00 | 97 | NEGRI Fabio | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 13 | 13.32'00 | 83 | BARBE Koen | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 14 | 13.33'00 | 127 | SCHOONACKER Jehudi | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 15 | 13.34'00 | 34 | BODROGI Laszlo | TEAM KATUSHA | |
| 16 | 13.35'00 | 124 | EECKHOUT Kevin | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 17 | 13.36'00 | 173 | WILLS Ryan | LOTTO-BODYSOL | |
| 18 | 13.37'00 | 178 | HONOREZ Jeremy | LOTTO-BODYSOL | |
| 19 | 13.38'00 | 102 | SIMUNEK Radomir | BKCP-POWERPLUS | |
| 20 | 13.39'00 | 165 | CAPPELLE Dieter | PALMANS CRAS | |
| 21 | 13.40'00 | 153 | VAN DEN HOUTE Sven | VERANDA WILLEMS | |
| 22 | 13.41'00 | 36 | NAPOLITANO Danilo | TEAM KATUSHA | |
| 23 | 13.42'00 | 65 | VIERHOUTEN Aart | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 24 | 13.43'00 | 45 | MASERATI Alessandro | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 25 | 13.44'00 | 133 | TERWEDUWE Kenny | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 26 | 13.45'00 | 64 | PRONK Matthé | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 27 | 13.46'00 | 75 | MAES Nikolas | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 28 | 13.47'00 | 32 | DEHAES Kenny | TEAM KATUSHA | |
| 29 | 13.48'00 | 131 | DE NEEF Steven | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 30 | 13.49'00 | 54 | WAGNER Robert | SKIL-SHIMANO | |
| 31 | 13.50'00 | 87 | PEETERS Kevin | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 32 | 13.51'00 | 92 | CUCINOTTA Claudio | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 33 | 13.52'00 | 82 | BOUCHER David | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 34 | 13.53'00 | 135 | SCHETS Steve | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 35 | 13.54'00 | 167 | VANBECELAERE Tom | PALMANS CRAS | |
| 36 | 13.55'00 | 156 | VAN GENECHTEN Jonas | VERANDA WILLEMS | |
| 37 | 13.56'00 | 128 | VERNAECKT Thomas | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 38 | 13.57'00 | 134 | JOSEPH Gregory | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 39 | 13.58'00 | 17 | WEYLANDT Wouter | QUICK STEP | |
| 40 | 13.59'00 | 164 | DE WILDE Sjef | PALMANS CRAS | |
| 41 | 14.00'00 | 138 | DUPONT Timothy | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 42 | 14.01'00 | 154 | VAN DIJK Stefan | VERANDA WILLEMS | |
| 43 | 14.02'00 | 73 | GODDAERT Kristof | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 44 | 14.03'00 | 132 | VANMARCKE Ken | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 45 | 14.04'00 | 168 | VANGHEEL Timothy | PALMANS CRAS | |
| 46 | 14.05'00 | 27 | BROWN Graeme | RABOBANK | |
| 47 | 14.06'00 | 93 | FERRARI Roberto | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 48 | 14.07'00 | 155 | PARDINI Olivier | VERANDA WILLEMS | |
| 49 | 14.08'00 | 114 | MCKISSICK Ian | BMC RACING TEAM | |
| 50 | 14.09'00 | 108 | AERNOUTS Jim | BKCP-POWERPLUS | |
| 51 | 14.10'00 | 107 | LEEMANS Wim | BKCP-POWERPLUS | |
| 52 | 14.11'00 | 6 | VANSUMMEREN Johan | SILENCE-LOTTO | |
| 53 | 14.12'00 | 68 | VEUCHELEN Frederik | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 54 | 14.13'00 | 94 | LAGANA Sergio | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 55 | 14.14'00 | 176 | ROUET Rudy | LOTTO-BODYSOL | |
| 56 | 14.15'00 | 104 | WALSLEBEN Philipp | BKCP-POWERPLUS | |
| 57 | 14.16'00 | 148 | ZEN Enrico | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 58 | 14.17'00 | 105 | PETRUS Lubomir | BKCP-POWERPLUS | |
| 59 | 14.18'00 | 86 | MEIRHAEGHE Filip | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 60 | 14.19'00 | 47 | ROSSI Enrico | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 61 | 14.20'00 | 166 | VAN DER SCHUEREN Kenny | PALMANS CRAS | |
| 62 | 14.21'00 | 113 | LOUDER Jeffry | BMC RACING TEAM | |
| 63 | 14.22'00 | 52 | CURVERS Roy | SKIL-SHIMANO | |
| 64 | 14.23'00 | 77 | VAN HECKE Preben | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 65 | 14.24'00 | 26 | LEEZER Thomas | RABOBANK | |
| 66 | 14.25'00 | 25 | HAYMAN Mathew | RABOBANK | |
| 67 | 14.26'00 | 98 | CATTANEO Marco | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 68 | 14.27'00 | 72 | COENEN Johan | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 69 | 14.28'00 | 14 | SCHWAB Hubert | QUICK STEP | |
| 70 | 14.29'00 | 3 | ELIJZEN Michiel | SILENCE-LOTTO | |
| 71 | 14.30'00 | 57 | DE BACKER Bert | SKIL-SHIMANO | |
| 72 | 14.31'00 | 88 | VERHEYEN Geert | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 73 | 14.32'00 | 136 | VANDOUSSELAERE Sven | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 74 | 14.33'00 | 145 | MARANGONI Alan | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 75 | 14.34'00 | 171 | POLAZZI Fabio | LOTTO-BODYSOL | |
| 76 | 14.35'00 | 62 | WESTRA Lieuwe | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 77 | 14.36'00 | 2 | DELAGE Mickael | SILENCE-LOTTO | |
| 78 | 14.37'00 | 151 | KUYCKS Jan | VERANDA WILLEMS | |
| 79 | 14.38'00 | 24 | FLENS Rick | RABOBANK | |
| 80 | 14.39'00 | 126 | KLOUCEK Lukas | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 81 | 14.40'00 | 76 | STEURS Geert | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 82 | 14.41'00 | 35 | VANDENBERGH Stijn | TEAM KATUSHA | |
| 83 | 14.42'00 | 103 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP-POWERPLUS | |
| 84 | 14.43'00 | 8 | CRETSKENS Wilfried | SILENCE-LOTTO | |
| 85 | 14.44'00 | 38 | VANTOMME Maxime | TEAM KATUSHA | |
| 86 | 14.45'00 | 12 | DE JONGH Steven | QUICK STEP | |
| 87 | 14.46'00 | 175 | CAMMAERTS Edwig | LOTTO-BODYSOL | |
| 88 | 14.47'00 | 33 | STEEGMANS Gert | TEAM KATUSHA | |
| 89 | 14.48'00 | 121 | VANTHOURENHOUT Sven | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 90 | 14.49'00 | 157 | VANLANDSCHOOT James | VERANDA WILLEMS | |
| 91 | 14.50'00 | 142 | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 92 | 14.51'00 | 141 | CANUTI Federico | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 93 | 14.52'00 | 55 | DEROO David | SKIL-SHIMANO | |
| 94 | 14.53'00 | 58 | VEELERS Tom | SKIL-SHIMANO | |
| 95 | 14.54'00 | 91 | ONGARATO Alberto | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 96 | 14.55'00 | 137 | VANMARCKE Sep | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | |
| 97 | 14.56'00 | 67 | BOZIC Borut | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 98 | 14.57'00 | 158 | DEGAND Thomas | VERANDA WILLEMS | |
| 99 | 14.58'00 | 118 | FRANK Mathias | BMC RACING TEAM | |
| 100 | 14.59'00 | 147 | SAVINI Filippo | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 101 | 15.00'00 | 43 | FUMAGALLI Cristiano | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 102 | 15.01'00 | 111 | ZBERG Markus | BMC RACING TEAM | |
| 103 | 15.02'00 | 63 | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 104 | 15.03'00 | 115 | STALDER Florian | BMC RACING TEAM | |
| 105 | 15.04'00 | 84 | NYS Sven | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 106 | 15.05'00 | 61 | LEUKEMANS Bjorn | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 107 | 15.06'00 | 44 | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 108 | 15.07'00 | 122 | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM | |
| 109 | 15.08'00 | 95 | SALERNO Cristiano | LPR BRAKES FARNESE VINI | |
| 110 | 15.09'00 | 53 | DE KORT Koen | SKIL-SHIMANO | |
| 111 | 15.10'00 | 42 | KHALILOV Mikhaylo | CERAMICA FLAMINIA-BOSSINE DOCCE | |
| 112 | 15.11'00 | 13 | DE WEERT Kevin | QUICK STEP | |
| 113 | 15.12'00 | 4 | SCHEIRLINCKX Staf | SILENCE-LOTTO | |
| 114 | 15.13'00 | 11 | ROSSELER Sebastien | QUICK STEP | |
| 115 | 15.14'00 | 117 | BOOKWALTER Brent | BMC RACING TEAM | |
| 116 | 15.15'00 | 18 | WYNANTS Maarten | QUICK STEP | |
| 117 | 15.16'00 | 74 | HERMANS Ben | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 118 | 15.17'00 | 101 | ALBERT Niels | BKCP-POWERPLUS | |
| 119 | 15.18'00 | 23 | CLEMENT Stef | RABOBANK | |
| 120 | 15.19'00 | 162 | CAPPELLE Andy | PALMANS CRAS | |
| 121 | 15.20'00 | 116 | FREI Thomas | BMC RACING TEAM | |
| 122 | 15.21'00 | 144 | FRAPPORTI Marco | CSF GROUP-NAVIGARE | |
| 123 | 15.22'00 | 85 | SCHEIRLINCKX Bert | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 124 | 15.23'00 | 31 | IVANOV Serguei | TEAM KATUSHA | |
| 125 | 15.24'00 | 1 | ROELANDTS Jurgen | SILENCE-LOTTO | |
| 126 | 15.25'00 | 21 | NUYENS Nick | RABOBANK | |
| 127 | 15.26'00 | 71 | BAKELANTS Jan | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | |
| 128 | 15.27'00 | 7 | DEKKER Thomas | SILENCE-LOTTO | |
| 129 | 15.28'00 | 28 | MOERENHOUT Koos | RABOBANK | |
| 130 | 15.29'00 | 66 | MARCATO Marco | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | |
| 131 | 15.30'00 | 15 | CORNU Dominique | QUICK STEP | |
| 132 | 15.31'00 | 81 | DE WAELE Bert | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO | |
| 133 | 15.32'00 | 5 | VAN AVERMAET Greg | SILENCE-LOTTO | |
| 134 | 15.33'00 | 22 | BOOM Lars | RABOBANK | |
Boom: 'Je me surprends moi-même'
Lars Boom a fait un pas important vers la victoire finale durant l'étape reine à Fléron. "Je me suis étonné moi-même aujourd'hui. Si j'ai de bonnes jambes dimanche, je peux gagner", analysait le Néerlandais.
| Boom: 'Ce sera tout ou rien dimanche dans le contre-la-montre à Herzele'. |
"Ce sera tout ou rien dimanche dans le contre-la-montre à Herzele. Toute la semaine, je me suis senti très bien et cela de mieux en mieux jour après jour. Cela doit théoriquement suffir pour résister dans un chrono court face à des coureurs comme Dominique Cornu, Thomas Dekker et Greg Van Avermaet."
"Je me suis étonné moi-même aujourd'hui, parce que ce fut une étape difficile. Cela a été un peu moins bien dans les cinq derniers kilomètres, mais j'ai tout de même sprinté pour une troisième place. Nous avons également bien roulé en équipe avec Rabobank. Nick Nuyens et Koos Moerenhout, lâché pour m'épauler, ont fourni un très bon travail", conclut le Néerlandais.
De Waele: 'Cela fait du bien'
Bert De Waele est le vainqueur de l'étape reine, de quoi le réjouir. "Ce succès me fait vraiment du bien", a expliqué le Belge de l'équipe Landbouwkrediet-Colnago.
| De Waele: 'Je pense que la victoire n'est pas volée'. |
"Remporter l'étape reine de ce tour national retransmise en direct à la télévision, cela peut te faire sortir de l'ombre. Ma victoire au GP de Chôlet était peut-être plus importante, mais elle fut moins médiatisée".
"En plus, je pense que la victoire n'est pas volée. J'ai été impliqué dans toutes les échappées et j'ai accompagné Marco Marcato dans la finale. J'avais encore des réserves pour le sprint. Mon Tour de Belgique est réussi avec ce succès. Je n'entre pas en ligne de compte pour la victoire finale. Boom est déjà premier et fait figure de véritable spécialiste", conclut De Waele.
De Waele prend l'étape reine à Fléron
Bert De Waele a remporté l'étape reine du Tempo-Team Tour de Belgique. Le Belge s'est imposé devant Greg Van Avermaet et Lars Boom, lequel détrône Borut Bozic en tête du classement général.
![]() |
| Belle victoire de Bert De Waele. (photo belga) |
Kevin De Weert animait l'échappée suivante, rejoint entre autre par Jürgen Roelandts, Jan Bakelants, Ben Hermans et Sven Nys. Mais là aussi, l'échappée échouait.
La succession des côtes procédant à l'écrémage, Greg Van Avermaet, Dominique Cornu, Koos Moerenhout, Marco Marcato, Bert De Waele et Niels Albert se détachaient finalement dans la finale. Sentant revenir des poursuivants, Marcato attaquait à 5 km de l'arrivée. L'Italien était rejoint et contré par De Waele dans l'ultime ligne droit. Le Belge de la formation Landbouwkrediet-Colnago résistait alors au sprint et l'emportait devant Van Avermaet et Boom. Ce dernier se console en s'emparant de la tête du classement général.
Nouvelles précédentes:



