| Lotto Leiderstrui | ||||
| 1 | Lars Boom | Rabobank | 17.56'30 | |
| 2 | Koos Moerenhout | Rabobank | 18 | |
| 3 | Dominique Cornu | Quick Step | 28 | |
| 4 | Thomas Dekker | Silence-Lotto | 32 | |
| 5 | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | 1'11 | |
| 6 | Marco Marcato | Vacansoleil Pro Cycling | 1'11 | |
| 7 | Bert De Waele | Landbouwkrediet-Colnago | 1'26 | |
| 8 | Jurgen Roelandts | Silence-Lotto | 1'33 | |
| 9 | Serguei Ivanov | Team Katusha | 1'59 | |
| 10 | Jan Bakelants | Topsport Vlaanderen - Mercator | 2'12 | |
| >> | ||||
| Tempo-Team puntenklassement | ||||
| 1 | Borut Bozic | Vacansoleil Pro Cycling | 88 | |
| 2 | Jurgen Roelandts | Silence-Lotto | 60 | |
| 3 | Graeme Brown | Rabobank | 60 | |
| 4 | Alberto Ongarato | LPR Brakes | 50 | |
| 5 | Lars Boom | Rabobank | 41 | |
| 6 | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | 36 | |
| 7 | Serguei Ivanov | Team Katusha | 35 | |
| 8 | Bert De Waele | Landbouwkrediet-Colnago | 30 | |
| 9 | Dominique Cornu | Quick Step | 30 | |
| 10 | Wouter Weylandt | Quick Step | 30 | |
| >> | ||||
| Nissan rushesklassement | ||||
| 1 | Jurgen Roelandts | Silence-Lotto | 28 | |
| 2 | Sep Vanmarcke | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 26 | |
| 3 | Lars Boom | Rabobank | 19 | |
| 4 | Geert Omloop | Palmans Cras | 16 | |
| 5 | Ken Vanmarcke | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 16 | |
| 6 | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | 11 | |
| 7 | Dominique Cornu | Quick Step | 11 | |
| 8 | Jean Zen | Palmans Cras | 8 | |
| 9 | Filip Meirhaeghe | Landbouwkrediet-Colnago | 8 | |
| 10 | Kevin De Weert | Quick Step | 8 | |
| >> | ||||
| Bank van de Post jongerenklassement | ||||
| 1 | Lars Boom | Rabobank | 17.56'30 | |
| 2 | Dominique Cornu | Quick Step | 28 | |
| 3 | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | 1'11 | |
| 4 | Jurgen Roelandts | Silence-Lotto | 1'33 | |
| 5 | Jan Bakelants | Topsport Vlaanderen - Mercator | 2'12 | |
| 6 | Marco Frapporti | Csf Group - Navigare | 2'35 | |
| 7 | Thomas Frei | Bmc Racing Team | 2'50 | |
| 8 | Niels Albert | Bkcp- Powerplus | 3'37 | |
| 9 | Ben Hermans | Topsport Vlaanderen - Mercator | 6'45 | |
| 10 | Cristiano Salerno | LPR Brakes | 8'25 | |
| >> | ||||

