| Jaar | Evenement | Plaats | Discipline | Resultaat | Plaats |
| 1995 | EYOD | Bath (Groot-Brittannië) | Hoogspringen | 1m75 | 9de |
| 1997 | EKJ | Ljubljana (Slovenië) | Zevenkamp | 5157 ptn | 11de |
| 1999 | EK Beloften | Göteborg (Zweden) | Zevenkamp | 5548 ptn | 6de |
| 2001 | WK | Edmonton (Canada) | Zevenkamp | 5680 ptn | 14de |
| 2004 | WK indoor | Boedapest (Hongarije) | Vijkamp | 4526 ptn | 5de |
| 2004 | Olympysche Spelen | Athene (Griekenland) | Hoogspringen | 1m85 | 12de |
| 2005 | WK | Helsinki (Finland) | Hoogspringen | 1m93 | 6de |
| 2006 | WK indoor | Moskou (Rusland) | Hoogspringen | 1m96 | 6de |
| 2006 | Golden League | Brussel | Hoogspringen | 1m98 | 1ste |
| 2006 | Golden League | Berlijn | Hoogspringen | 2m | 1ste |
| 2006 | EK | Göteborg (Zweden) | Hoogspringen | 2m03 | 1ste |
| 2007 | EK indoor | Birmingham (Groot-Brittannië) | Hoogspringen | 2m05 | 1ste |
| 2008 | WK indoor | Valencia (Spanje) | Vijfkamp | 4867 ptn | 1ste |
| 2008 | Olympische Spelen | Peking (China) | Hoogspringen | 2m05 | 1ste |
| 2010 | EK | Barcelona/Spa | Hoogspringen | 1m95 | 5de |
Palmares
Belangrijkste resultaten op internationaal niveau
Belangrijkste resultaten op nationaal niveau
| Jaar | Evenement | Plaats | Discipline | Resultaat | Plaats |
| 1993 | BK Cad | Dilbeek | Vijfkamp | 3324 ptn | 1ste |
| 1995 | BK indoor Schol | Gent | Meerkamp | 3720 ptn | 1ste |
| 1995 | BK indoor Schol | Gent | Hoogspringen | 1m73 | 1ste |
| 1995 | BK Schol | Oordegem | Hoogspringen | 1m71 | 1ste |
| 1995 | BK Schol | Oordegem | Hinkstapspringen | 11m69 | 1ste |
| 1995 | BK Schol | Zwijndrecht | Zevenkamp | 5167 ptn | 1ste |
| 1996 | BK indoor AC | Gent | Meerkamp | 3513 ptn | 1ste |
| 1996 | BK Jun | Sint-Niklaas | Zevenkamp | 5104 ptn | 1ste |
| 1996 | BK Jun | Merksem | Hoogspringen | 1m76 | 1ste |
| 1996 | BK Jun | Merksem | Hinkstapspringen | 12m06 | 1ste |
| 1997 | BK indoor AC | Gent | Hoogspringen | 1m70 | 1ste |
| 1997 | BK indoor AC | Gent | Merkamp | 3943 ptn | 1ste |
| 1997 | BK Jun | Duffel | Hoogspringen | 1m70 | 1ste |
| 1997 | BK Jun | Duffel | Hinkstapspringen | 12m14 | 1ste |
| 1999 | BK indoor AC | Gent | Meerkamp | 4268 ptn | 1ste |
| 1999 | BK indoor AC | Gent | Hinkstapspringen | 12m73 | 1ste |
| 1999 | BK AC | Herve | Zevenkamp | 5609 ptn | 1ste |
| 2000 | BK indoor AC | Gent | Meerkamp | 4087 ptn | 1ste |
| 2000 | BK AC | Brussel | Hoogspringen | 1m85 | 1ste |
| 2000 | BK AC | Herentals | Zevenkamp | 5646 ptn | 1ste |
| 2001 | BK indoor AC | Gent | Vijfkamp | 4436 ptn | 1ste |
| 2001 | BK AC | Gent | Hoogspringen | 1m86 | 1ste |
| 2002 | BK indoor AC | Gent | Vijfkamp | 4193 ptn | 1ste |
| 2002 | BK indoor AC | Gent | Hoogspringen | 1m77 | 1ste |
| 2002 | BK AC | Brussel | Hoogspringen | 1m77 | 1ste |
| 2002 | BK AC | Herve | Zevenkamp | 5479 ptn | 1ste |
| 2003 | BK indoor AC | Gent | Hoogspringen | 1m90 | 1ste |
| 2003 | BK indoor AC | Gent | Vijfkamp | 4398 ptn | 1ste |
| 2003 | BK AC | Jambes | Hoogspringen | 1m87 | 1ste |
| 2006 | BK indoor AC | Gent | Verspringen | 6m36 | 1ste |
| 2006 | BK indoor AC | Gent | Hoogspringen | 1m92 | 1ste |
| 2006 | BK AC | Brussel | Verspringen | 6m35 | 1ste |
| 2007 | BK indoor AC | Gent | Vijfkamp | 4877 ptn | 1ste |
| 2007 | BK AC | Brussel | Verspringen | 6m41 | 1ste |
| 2008 | BK indoor AC | Gent | Vijfkamp | 4745 ptn | 1ste |
| 2008 | BK indoor AC | Gent | Verspringen | 6m18 | 1ste |
Belangrijkste trofeeën
| Jaar | Trofee |
| 2006 | Gouden Spike |
| 2006 | Vlaamse Reus |
| 2006 | Nationale Trofee voor Sportverdienste (samen met Kim Gevaert) |
| 2006 | Vlaams Sportjuweel |
| 2006 | 6de plaats Europees atlete van het jaar |
| 2008 | 5de plaats IAAF-prestatie van het jaar |
| 2008 | Vlaamse Reus |
| 2008 | Sportvrouw van het Jaar |
| 2008 | Gouden Spike |
| 2008 | Sportpersoonlijkheid van het jaar |
| 2008 | 3de plaats referendum Europese sportjournalisten |
